Eisbaren Berlin vs Augsburger Panther: head-to-head
12 meetings: Eisbaren Berlin 9 wins, Augsburger Panther 3.
Summary
Eisbaren Berlin winsAugsburger Panther wins
- Goals per game6.747–33 in total
- Went to OT or shootout17%2 of 12
- Home side won42%5 of 12
Next meeting
All meetings
| Date | Competition | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| 27 January 2026 | DEL | Augsburger Panther | 2:1 | Eisbaren Berlin |
| 4 January 2026 | DEL | Eisbaren Berlin | 6:3 | Augsburger Panther |
| 25 October 2025 | DEL | Eisbaren Berlin | 3:4 OT | Augsburger Panther |
| 3 October 2025 | DEL | Augsburger Panther | 3:4 OT | Eisbaren Berlin |
| 21 February 2025 | DEL | Eisbaren Berlin | 5:0 | Augsburger Panther |
| 30 December 2024 | DEL | Augsburger Panther | 2:4 | Eisbaren Berlin |
| 31 October 2024 | DEL | Augsburger Panther | 2:3 | Eisbaren Berlin |
| 27 September 2024 | DEL | Eisbaren Berlin | 2:6 | Augsburger Panther |
| 16 February 2024 | DEL | Eisbaren Berlin | 6:3 | Augsburger Panther |
| 21 December 2023 | DEL | Eisbaren Berlin | 6:5 | Augsburger Panther |
| 16 November 2023 | DEL | Augsburger Panther | 2:3 | Eisbaren Berlin |
| 22 September 2023 | DEL | Augsburger Panther | 1:4 | Eisbaren Berlin |
Wins include overtime and shootouts.