Augsburger Panther vs Straubing Tigers: head-to-head
12 meetings: Augsburger Panther 3 wins, Straubing Tigers 9.
Summary
Augsburger Panther winsStraubing Tigers wins
- Goals per game6.726–54 in total
- Went to OT or shootout17%2 of 12
- Home side won42%5 of 12
Next meeting
All meetings
| Date | Competition | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| 18 January 2026 | DEL | Straubing Tigers | 1:4 | Augsburger Panther |
| 21 December 2025 | DEL | Augsburger Panther | 2:3 SO | Straubing Tigers |
| 14 November 2025 | DEL | Augsburger Panther | 4:9 | Straubing Tigers |
| 28 September 2025 | DEL | Straubing Tigers | 5:3 | Augsburger Panther |
| 29 January 2025 | DEL | Straubing Tigers | 3:4 SO | Augsburger Panther |
| 20 December 2024 | DEL | Straubing Tigers | 9:1 | Augsburger Panther |
| 29 November 2024 | DEL | Augsburger Panther | 4:1 | Straubing Tigers |
| 20 October 2024 | DEL | Augsburger Panther | 0:4 | Straubing Tigers |
| 21 January 2024 | DEL | Straubing Tigers | 4:1 | Augsburger Panther |
| 3 January 2024 | DEL | Straubing Tigers | 4:1 | Augsburger Panther |
| 8 December 2023 | DEL | Augsburger Panther | 1:4 | Straubing Tigers |
| 1 October 2023 | DEL | Augsburger Panther | 1:7 | Straubing Tigers |
Wins include overtime and shootouts.