Ла Унион — Индепендьенте Олива: личные встречи
12 встреч: «Ла Унион» — 4 победы, «Индепендьенте Олива» — 8.
Итог встреч
Победы «Ла Унион»Победы «Индепендьенте Олива»
- Голов за матч171,21025–1029 всего
- Побеждали хозяева83%10 из 12
Следующая встреча
Все встречи
| Дата | Турнир | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 3 мая 2026 | Лига Насьональ | Индепендьенте Олива | 97:92 | Ла Унион |
| 1 мая 2026 | Лига Насьональ | Индепендьенте Олива | 83:78 | Ла Унион |
| 27 апреля 2026 | Лига Насьональ | Ла Унион | 86:62 | Индепендьенте Олива |
| 25 апреля 2026 | Лига Насьональ | Ла Унион | 91:102 | Индепендьенте Олива |
| 19 марта 2026 | Лига Насьональ | Ла Унион | 103:91 | Индепендьенте Олива |
| 5 ноября 2025 | Лига Насьональ | Индепендьенте Олива | 91:87 | Ла Унион |
| 23 апреля 2025 | Лига Насьональ | Индепендьенте Олива | 82:80 | Ла Унион |
| 13 января 2025 | Лига Насьональ | Ла Унион | 88:95 | Индепендьенте Олива |
| 29 апреля 2024 | Лига Насьональ | Ла Унион | 94:79 | Индепендьенте Олива |
| 14 октября 2023 | Лига Насьональ | Индепендьенте Олива | 90:72 | Ла Унион |
| 11 апреля 2023 | Лига Насьональ | Ла Унион | 78:70 | Индепендьенте Олива |
| 13 января 2023 | Лига Насьональ | Индепендьенте Олива | 87:76 | Ла Унион |
Победы — с учётом овертайма и буллитов.