Будё/Глимт — Волеренга: личные встречи
9 встреч: «Будё/Глимт» — 7 побед, «Волеренга» — 1, 1 ничья.
Итог встреч
Победы «Будё/Глимт»НичьиПобеды «Волеренга»
- Голов за матч4,630–11 всего
- Обе забивали78%7 из 9
- Больше 2,5 голов78%7 из 9
- Побеждали хозяева56%5 из 9
Следующая встреча
Все встречи
| Дата | Турнир | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 8 августа 2026 | Элитсерия | Волеренга | 1:2 | Будё/Глимт |
| 1 ноября 2025 | Элитсерия | Волеренга | 3:1 | Будё/Глимт |
| 26 июля 2025 | Элитсерия | Будё/Глимт | 7:2 | Волеренга |
| 24 сентября 2023 | Элитсерия | Будё/Глимт | 4:2 | Волеренга |
| 4 июня 2023 | Элитсерия | Волеренга | 1:3 | Будё/Глимт |
| 16 октября 2022 | Элитсерия | Волеренга | 0:6 | Будё/Глимт |
| 18 апреля 2022 | Элитсерия | Будё/Глимт | 5:1 | Волеренга |
| 26 сентября 2021 | Элитсерия | Будё/Глимт | 1:0 | Волеренга |
| 20 июня 2021 | Элитсерия | Волеренга | 1:1 | Будё/Глимт |
Победы и ничьи — по счёту основного времени; в таблице итоговый счёт.