Комета Брно — Оломоуц: личные встречи
13 встреч: «Комета Брно» — 8 побед, «Оломоуц» — 5.
Итог встреч
Победы «Комета Брно»Победы «Оломоуц»
- Шайб за матч5,840–36 всего
- Овертайм или буллиты23%3 из 13
- Побеждали хозяева54%7 из 13
Следующая встреча
Все встречи
| Дата | Турнир | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 25 сентября 2026 | Чешская экстралига | Оломоуц | 2:4 | Комета Брно |
| 6 марта 2026 | Чешская экстралига | Комета Брно | 5:4 | Оломоуц |
| 6 января 2026 | Чешская экстралига | Оломоуц | 3:2 | Комета Брно |
| 25 ноября 2025 | Чешская экстралига | Комета Брно | 1:2 | Оломоуц |
| 10 октября 2025 | Чешская экстралига | Оломоуц | 1:2 | Комета Брно |
| 12 февраля 2025 | Чешская экстралига | Оломоуц | 3:6 | Комета Брно |
| 30 декабря 2024 | Чешская экстралига | Комета Брно | 5:3 | Оломоуц |
| 3 ноября 2024 | Чешская экстралига | Оломоуц | 3:2 Б | Комета Брно |
| 27 сентября 2024 | Чешская экстралига | Комета Брно | 1:4 | Оломоуц |
| 23 февраля 2024 | Чешская экстралига | Оломоуц | 3:4 Б | Комета Брно |
| 12 января 2024 | Чешская экстралига | Комета Брно | 4:3 | Оломоуц |
| 26 ноября 2023 | Чешская экстралига | Оломоуц | 3:1 | Комета Брно |
| 8 октября 2023 | Чешская экстралига | Комета Брно | 3:2 ОТ | Оломоуц |
Победы — с учётом овертайма и буллитов.