Ana sayfa Basketbol NBA Sezon tahmini: play-off ve şampiyonluk şansları → Takımların güç sıralaması →
NBA maç tahminleri 5 Kasım Perşembe 1 2 Tah. Skor Puan
03:00 60 40
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 220,9 03:00 52 48
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 228,8 03:30 86 14
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 219,0 03:30 43 57
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 213,6 03:30 77 23
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 230,6 04:00 68 32
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 230,4 04:00 68 32
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 235,1 04:00 46 54
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 225,7 04:30 60 40
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 222,1 05:00 61 39
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 228,4 05:00 34 66
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 226,4 05:30 72 28
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 223,2 06:00 23 77
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 237,7 06:30 50 50
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 231,9 6 Kasım Cuma 1 2 Tah. Skor Puan
05:00 49 51
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 224,1 06:00 66 34
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 238,1 7 Kasım Cumartesi 1 2 Tah. Skor Puan
03:00 60 40
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 228,8 03:00 28 72
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 207,5 03:30 62 38
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 227,0 04:00 75 25
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 229,4 04:00 49 51
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 225,4 04:00 29 71
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 227,0 04:00 40 60
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 229,9 06:00 51 49
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 232,4 06:00 16 84
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 229,4 8 Kasım Pazar 1 2 Tah. Skor Puan
01:00 37 63
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 231,6 03:30 63 37
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 225,7 04:00 57 43
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 223,6 04:00 73 27
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 222,8 04:30 61 39
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 228,8 05:00 35 65
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 223,2 06:00 50 50
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 224,3 23:30 33 67
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 234,2 9 Kasım Pazartesi 1 2 Tah. Skor Puan
02:00 57 43
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 228,6 03:00 81 19
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 228,5 03:30 80 20
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 222,3 04:00 19 81
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 219,2 05:00 53 47
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 229,6 05:00 35 65
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 239,5 10 Kasım Salı 1 2 Tah. Skor Puan
03:00 44 56
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 234,5 03:00 33 67
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 219,2 03:00 74 26
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 222,7 03:30 60 40
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 227,3 04:00 64 36
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 227,5 04:30 63 37
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 227,0 05:00 32 68
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 223,6 06:00 69 31
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 235,7 11 Kasım Çarşambaön tahminler 1 2 Tah. Skor Puan
03:30 81 19
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 222,7 04:00 41 59
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 215,4 05:00 52 48
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 224,4 05:00 44 56
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 237,6 06:00 36 64
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 230,1 07:00 64 36
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 223,3 12 Kasım Perşembeön tahminler 1 2 Tah. Skor Puan
03:00 54 46
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 228,1 03:00 44 56
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 223,6 03:00 49 51
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 216,0 04:00 22 78
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 233,6 04:00 50 50
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 232,3 04:00 23 77
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 233,9 04:00 65 35
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 228,1 05:00 44 56
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 228,2 05:30 68 32
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 227,9 06:00 63 37
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 223,3 13 Kasım Cumaön tahminler 1 2 Tah. Skor Puan
03:00 63 37
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 222,9 03:00 29 71
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 222,7 04:00 63 37
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 224,4 05:00 59 41
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 216,4 14 Kasım Cumartesiön tahminler 1 2 Tah. Skor Puan
03:00 37 63
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 222,7 03:00 68 32
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 226,3 04:00 49 51
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 238,8 04:00 33 67
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 236,2 04:00 50 50
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 233,7 04:30 85 15
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 226,9 05:30 74 26
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 228,3 06:00 21 79
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 232,3 06:30 41 59
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 221,3 15 Kasım Pazarön tahminler 1 2 Tah. Skor Puan
03:00 39 61
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 234,8 03:30 62 38
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 228,4 04:00 70 30
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 225,5 04:00 36 64
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 230,1 04:00 83 17
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 234,4 21:00 73 27
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 225,9 16 Kasım Pazartesiön tahminler 1 2 Tah. Skor Puan
00:00 41 59
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 231,8 00:30 57 43
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 214,9 01:00 23 77
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 227,5 02:00 76 24
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 216,6 02:00 54 46
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 219,6 03:00 30 70
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 223,3 04:00 42 58
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 231,0 05:00 26 74
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 228,7 17 Kasım Salıön tahminler 1 2 Tah. Skor Puan
03:00 74 26
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 215,1 03:00 82 18
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 238,5 03:00 41 59
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 228,6 03:30 32 68
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 221,1 03:30 43 57
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 230,8 04:00 52 48
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 225,4 04:00 47 53
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 235,8 05:00 74 26
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 229,4 18 Kasım Çarşambaön tahminler 1 2 Tah. Skor Puan
03:30 53 47
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 219,6 04:00 50 50
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 225,3 04:00 64 36
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 220,5 06:00 72 28
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 222,1 07:00 66 34
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 228,4 19 Kasım Perşembeön tahminler 1 2 Tah. Skor Puan
03:00 70 30
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 231,2 03:00 32 68
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 225,2 03:00 72 28
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 235,6 03:00 47 53
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 222,3 03:30 51 49
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 233,2 03:30 68 32
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 224,7 04:00 44 56
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 227,9 04:00 66 34
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 225,4 05:00 48 52
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 220,9 05:30 56 44
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 230,3 06:00 80 20
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 235,5 06:00 38 62
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 232,0 20 Kasım Cumaön tahminler 1 2 Tah. Skor Puan
04:00 53 47
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 233,3 04:00 20 80
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 228,5 04:00 56 44
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 219,6 04:00 81 19
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 221,8 21 Kasım Cumartesiön tahminler 1 2 Tah. Skor Puan
03:00 56 44
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 219,1 03:30 40 60
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 221,1 03:30 79 21
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 230,4 03:30 59 41
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 221,5 04:00 51 49
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 236,3 04:00 68 32
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 227,8 05:30 44 56
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 230,0 06:00 51 49
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 227,0 06:00 84 16
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 237,4 21:00 81 19
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 226,1 22 Kasım Pazarön tahminler 1 2 Tah. Skor Puan
03:30 48 52
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 221,3 04:00 66 34
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 224,0 04:00 67 33
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 227,2 04:00 83 17
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 228,4 06:00 14 86
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 222,7 23:30 37 63
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 225,4 23 Kasım Pazartesiön tahminler 1 2 Tah. Skor Puan
02:00 45 55
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 230,3 03:00 36 64
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 239,8 03:00 43 57
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 229,7 03:00 46 54
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 224,2 04:00 69 31
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 222,6 04:30 40 60
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 221,9 24 Kasım Salıön tahminler 1 2 Tah. Skor Puan
03:00 47 53
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 219,0 03:00 48 52
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 224,7 03:30 38 62
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 224,8 03:30 82 18
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 221,4 03:30 79 21
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 226,8 04:00 22 78
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 238,6 04:00 55 45
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 231,1 04:30 74 26
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 221,5 06:00 84 16
1 Modele göre en olası sonuç: 1 Modelin skoru: — 235,4 06:00 15 85
2 Modele göre en olası sonuç: 2 Modelin skoru: — 229,3 Sonuçlar · son 30 gün; modelin sonucu 107 maçın 73 tanesinde tuttu, beklenen 64% 3 Kasım Salı 1 2 Tah. Skor Puan
03:00 65 35
1 En olası sonuç tutmadı: 1 112:117 Final skoru 112:117. Modelin skoru: —. 226,0 03:30 76 24
1 En olası sonuç tuttu: 1 126:107 Final skoru 126:107. Modelin skoru: —. 236,3 03:30 62 38
1 En olası sonuç tutmadı: 1 94:103 Final skoru 94:103. Modelin skoru: —. 229,2 03:30 85 15
1 En olası sonuç tuttu: 1 103:90 Final skoru 103:90. Modelin skoru: —. 219,4 03:30 28 72
2 En olası sonuç tuttu: 2 104:108 Final skoru 104:108. Modelin skoru: —. 229,2 03:30 40 60
2 En olası sonuç tuttu: 2 91:124 Final skoru 91:124. Modelin skoru: —. 213,0 04:00 81 19
1 En olası sonuç tuttu: 1 112:100 Final skoru 112:100. Modelin skoru: —. 228,3 04:00 60 40
1 En olası sonuç tutmadı: 1 134:135UZ Final skoru 134:135 uzatmada. Modelin skoru: —. 230,9 04:00 81 19
1 En olası sonuç tutmadı: 1 100:115 Final skoru 100:115. Modelin skoru: —. 234,1 04:30 86 14
1 En olası sonuç tuttu: 1 119:97 Final skoru 119:97. Modelin skoru: —. 228,1 04:30 50 50
1 En olası sonuç tuttu: 1 109:93 Final skoru 109:93. Modelin skoru: —. 217,1 05:00 51 49
1 En olası sonuç tutmadı: 1 110:118 Final skoru 110:118. Modelin skoru: —. 230,6 06:00 57 43
1 En olası sonuç tuttu: 1 138:117 Final skoru 138:117. Modelin skoru: —. 238,4 06:00 38 62
2 En olası sonuç tuttu: 2 118:125 Final skoru 118:125. Modelin skoru: —. 223,6 06:00 57 43
1 En olası sonuç tuttu: 1 116:113 Final skoru 116:113. Modelin skoru: —. 232,2 2 Kasım Pazartesi 1 2 Tah. Skor Puan
01:00 61 39
1 En olası sonuç tutmadı: 1 90:98 Final skoru 90:98. Modelin skoru: —. 231,8 04:30 55 45
1 En olası sonuç tuttu: 1 124:112 Final skoru 124:112. Modelin skoru: —. 225,0 05:00 54 46
1 En olası sonuç tuttu: 1 131:125 Final skoru 131:125. Modelin skoru: —. 226,3 21 Ekim Çarşamba 1 2 Tah. Skor Puan
02:00 69 31
1 En olası sonuç tutmadı: 1 100:106 Final skoru 100:106. Modelin skoru: —. 229,3 04:30 46 54
2 En olası sonuç tuttu: 2 104:116 Final skoru 104:116. Modelin skoru: —. 224,5 Önceki sonuçlar: 87 maç daha 31 Ekim Cumartesi 1 2 Tah. Skor Puan
02:00 41 59
2 En olası sonuç tutmadı: 2 95:79 Final skoru 95:79. Modelin skoru: —. 220,1 02:30 65 35
1 En olası sonuç tutmadı: 1 114:121 Final skoru 114:121. Modelin skoru: —. 220,6 02:30 55 45
1 En olası sonuç tuttu: 1 98:93 Final skoru 98:93. Modelin skoru: —. 221,2 02:30 32 68
2 En olası sonuç tuttu: 2 94:110 Final skoru 94:110. Modelin skoru: —. 225,3 02:30 86 14
1 En olası sonuç tuttu: 1 125:111 Final skoru 125:111. Modelin skoru: —. 230,6 03:00 64 36
1 En olası sonuç tuttu: 1 127:101 Final skoru 127:101. Modelin skoru: —. 221,7 03:00 66 34
1 En olası sonuç tuttu: 1 145:125 Final skoru 145:125. Modelin skoru: —. 235,2 03:00 48 52
2 En olası sonuç tutmadı: 2 116:111 Final skoru 116:111. Modelin skoru: —. 224,1 05:00 43 57
2 En olası sonuç tuttu: 2 120:127 Final skoru 120:127. Modelin skoru: —. 227,6 05:00 45 55
2 En olası sonuç tutmadı: 2 112:95 Final skoru 112:95. Modelin skoru: —. 237,7 22:00 35 65
2 En olası sonuç tuttu: 2 90:112 Final skoru 90:112. Modelin skoru: —. 234,9 30 Ekim Cuma 1 2 Tah. Skor Puan
03:00 69 31
1 En olası sonuç tuttu: 1 132:120 Final skoru 132:120. Modelin skoru: —. 235,8 03:00 44 56
2 En olası sonuç tutmadı: 2 114:111 Final skoru 114:111. Modelin skoru: —. 232,3 05:00 75 25
1 En olası sonuç tutmadı: 1 103:124 Final skoru 103:124. Modelin skoru: —. 235,3 29 Ekim Perşembe 1 2 Tah. Skor Puan
02:00 37 63
2 En olası sonuç tuttu: 2 109:114 Final skoru 109:114. Modelin skoru: —. 231,8 02:00 56 44
1 En olası sonuç tuttu: 1 97:89 Final skoru 97:89. Modelin skoru: —. 217,6 02:00 77 23
1 En olası sonuç tuttu: 1 121:111 Final skoru 121:111. Modelin skoru: —. 232,2 02:00 59 41
1 En olası sonuç tutmadı: 1 117:129 Final skoru 117:129. Modelin skoru: —. 235,2 02:30 56 44
1 En olası sonuç tuttu: 1 129:99 Final skoru 129:99. Modelin skoru: —. 220,8 03:00 43 57
2 En olası sonuç tuttu: 2 91:104 Final skoru 91:104. Modelin skoru: —. 239,3 03:00 61 39
1 En olası sonuç tutmadı: 1 114:119 Final skoru 114:119. Modelin skoru: —. 232,5 03:00 36 64
2 En olası sonuç tuttu: 2 100:132 Final skoru 100:132. Modelin skoru: —. 227,1 03:00 35 65
2 En olası sonuç tuttu: 2 127:133 Final skoru 127:133. Modelin skoru: —. 232,7 04:00 23 77
2 En olası sonuç tuttu: 2 111:117UZ Final skoru 111:117 uzatmada. Modelin skoru: —. 232,0 04:30 35 65
2 En olası sonuç tutmadı: 2 120:96 Final skoru 120:96. Modelin skoru: —. 225,4 05:30 55 45
1 En olası sonuç tutmadı: 1 87:103 Final skoru 87:103. Modelin skoru: —. 230,4 28 Ekim Çarşamba 1 2 Tah. Skor Puan
02:30 89 11
1 En olası sonuç tuttu: 1 125:124UZ Final skoru 125:124 uzatmada. Modelin skoru: —. 220,6 03:00 89 11
1 En olası sonuç tuttu: 1 130:103 Final skoru 130:103. Modelin skoru: —. 230,0 03:00 56 44
1 En olası sonuç tuttu: 1 111:97 Final skoru 111:97. Modelin skoru: —. 222,0 06:00 52 48
1 En olası sonuç tutmadı: 1 129:136 Final skoru 129:136. Modelin skoru: —. 235,6 27 Ekim Salı 1 2 Tah. Skor Puan
02:00 64 36
1 En olası sonuç tuttu: 1 127:125UZ Final skoru 127:125 uzatmada. Modelin skoru: —. 229,8 02:00 64 36
1 En olası sonuç tuttu: 1 110:103 Final skoru 110:103. Modelin skoru: —. 223,2 02:30 62 38
1 En olası sonuç tutmadı: 1 109:113 Final skoru 109:113. Modelin skoru: —. 234,6 02:30 86 14
1 En olası sonuç tuttu: 1 134:99 Final skoru 134:99. Modelin skoru: —. 229,5 03:00 76 24
1 En olası sonuç tuttu: 1 125:114 Final skoru 125:114. Modelin skoru: —. 222,0 03:00 48 52
2 En olası sonuç tutmadı: 2 110:102 Final skoru 110:102. Modelin skoru: —. 238,1 03:30 64 36
1 En olası sonuç tuttu: 1 120:110 Final skoru 120:110. Modelin skoru: —. 228,4 04:00 50 50
2 En olası sonuç tuttu: 2 105:110 Final skoru 105:110. Modelin skoru: —. 239,6 05:00 75 25
1 En olası sonuç tutmadı: 1 114:134 Final skoru 114:134. Modelin skoru: —. 236,1 26 Ekim Pazartesi 1 2 Tah. Skor Puan
00:00 37 63
2 En olası sonuç tuttu: 2 123:132 Final skoru 123:132. Modelin skoru: —. 239,4 01:00 37 63
2 En olası sonuç tuttu: 2 109:136 Final skoru 109:136. Modelin skoru: —. 232,0 02:00 80 20
1 En olası sonuç tuttu: 1 108:101 Final skoru 108:101. Modelin skoru: —. 220,2 02:00 63 37
1 En olası sonuç tutmadı: 1 102:111 Final skoru 102:111. Modelin skoru: —. 222,3 02:00 51 49
1 En olası sonuç tuttu: 1 117:94 Final skoru 117:94. Modelin skoru: —. 224,9 02:30 46 54
2 En olası sonuç tuttu: 2 93:106 Final skoru 93:106. Modelin skoru: —. 232,0 04:00 42 58
2 En olası sonuç tuttu: 2 112:123 Final skoru 112:123. Modelin skoru: —. 236,8 25 Ekim Pazar 1 2 Tah. Skor Puan
01:00 54 46
1 En olası sonuç tuttu: 1 115:110 Final skoru 115:110. Modelin skoru: —. 222,3 02:30 78 22
1 En olası sonuç tuttu: 1 127:116 Final skoru 127:116. Modelin skoru: —. 229,0 02:30 82 18
1 En olası sonuç tuttu: 1 125:121 Final skoru 125:121. Modelin skoru: —. 224,1 03:00 78 22
1 En olası sonuç tuttu: 1 141:135UZ Final skoru 141:135 uzatmada. Modelin skoru: —. 234,8 03:00 26 74
2 En olası sonuç tuttu: 2 106:122 Final skoru 106:122. Modelin skoru: —. 225,7 03:00 55 45
1 En olası sonuç tutmadı: 1 120:124 Final skoru 120:124. Modelin skoru: —. 239,6 03:30 49 51
2 En olası sonuç tuttu: 2 114:121 Final skoru 114:121. Modelin skoru: —. 225,7 05:00 76 24
1 En olası sonuç tuttu: 1 131:122 Final skoru 131:122. Modelin skoru: —. 226,8 24 Ekim Cumartesi 1 2 Tah. Skor Puan
02:00 31 69
2 En olası sonuç tuttu: 2 102:112 Final skoru 102:112. Modelin skoru: —. 228,3 02:00 61 39
1 En olası sonuç tutmadı: 1 93:115 Final skoru 93:115. Modelin skoru: —. 229,8 02:00 61 39
1 En olası sonuç tutmadı: 1 105:121 Final skoru 105:121. Modelin skoru: —. 234,8 02:00 64 36
1 En olası sonuç tutmadı: 1 81:128 Final skoru 81:128. Modelin skoru: —. 222,4 02:00 70 30
1 En olası sonuç tuttu: 1 107:103 Final skoru 107:103. Modelin skoru: —. 214,9 03:00 45 55
2 En olası sonuç tuttu: 2 111:128 Final skoru 111:128. Modelin skoru: —. 230,1 04:30 55 45
1 En olası sonuç tuttu: 1 120:119 Final skoru 120:119. Modelin skoru: —. 237,1 04:30 64 36
1 En olası sonuç tutmadı: 1 110:114 Final skoru 110:114. Modelin skoru: —. 219,1 05:00 22 78
2 En olası sonuç tuttu: 2 120:128 Final skoru 120:128. Modelin skoru: —. 229,4 05:00 64 36
1 En olası sonuç tuttu: 1 125:117 Final skoru 125:117. Modelin skoru: —. 227,2 05:00 57 43
1 En olası sonuç tutmadı: 1 108:111 Final skoru 108:111. Modelin skoru: —. 234,1 23 Ekim Cuma 1 2 Tah. Skor Puan
02:00 51 49
1 En olası sonuç tuttu: 1 114:106 Final skoru 114:106. Modelin skoru: —. 231,2 04:30 78 22
1 En olası sonuç tuttu: 1 96:84 Final skoru 96:84. Modelin skoru: —. 231,2 23:00 57 43
1 En olası sonuç tutmadı: 1 125:132 Final skoru 125:132. Modelin skoru: —. 234,5 22 Ekim Perşembe 1 2 Tah. Skor Puan
02:00 54 46
1 En olası sonuç tuttu: 1 128:116 Final skoru 128:116. Modelin skoru: —. 231,4 02:00 64 36
1 En olası sonuç tutmadı: 1 125:132 Final skoru 125:132. Modelin skoru: —. 228,1 02:30 69 31
1 En olası sonuç tuttu: 1 135:92 Final skoru 135:92. Modelin skoru: —. 232,3 02:30 63 37
1 En olası sonuç tutmadı: 1 106:131 Final skoru 106:131. Modelin skoru: —. 234,1 02:30 33 67
2 En olası sonuç tuttu: 2 103:110 Final skoru 103:110. Modelin skoru: —. 218,8 03:00 48 52
2 En olası sonuç tuttu: 2 120:123 Final skoru 120:123. Modelin skoru: —. 234,4 03:00 55 45
1 En olası sonuç tuttu: 1 123:103 Final skoru 123:103. Modelin skoru: —. 240,9 03:30 62 38
1 En olası sonuç tuttu: 1 128:110 Final skoru 128:110. Modelin skoru: —. 225,2 05:00 67 33
1 En olası sonuç tuttu: 1 124:83 Final skoru 124:83. Modelin skoru: —. 228,1 05:00 69 31
1 En olası sonuç tuttu: 1 127:105 Final skoru 127:105. Modelin skoru: —. 234,3 05:30 70 30
1 En olası sonuç tuttu: 1 121:96 Final skoru 121:96. Modelin skoru: —. 224,7 21 Ekim Çarşamba 1 2 Tah. Skor Puan
02:00 69 31
1 En olası sonuç tutmadı: 1 100:106 Final skoru 100:106. Modelin skoru: —. 229,3 04:30 46 54
2 En olası sonuç tuttu: 2 104:116 Final skoru 104:116. Modelin skoru: —. 224,5 20 Ekim Salı 1 2 Tah. Skor Puan
22:00 46 54
2 En olası sonuç tutmadı: 2 121:113 Final skoru 121:113. Modelin skoru: —. 218,9 Puan durumu Konferanslar Bölümler Genel
Play-off: her konferansın ilk 6 takımı Play-in: konferansta 7.–10. sıralarSezon 2026/27 · galibiyet oranına göre, eşitlikte aralarındaki maçlara göre (NBA’in diğer eşitlik bozma ölçütleri uygulanmaz)
Turnuva hakkında 69% 22 Ekim 2024 tarihinden bu yana 2.643 maçta (NBA) modelin favorisi ne sıklıkla kazandı. Ortalamada model favoriye 68% veriyordu, yani kendine güvenini abartmıyor. Yayına girdiğinden bu yana (20 Ekim 2026) en olası sonuç, 107 maçın (NBA) 73 tanesinde tuttu; model 64% bekliyordu. Nasıl doğruluyoruz
Sezonun öne çıkanları