Anadolu Efes vs Panathinaikos: head-to-head
18 meetings: Anadolu Efes 9 wins, Panathinaikos 9.
Summary
Anadolu Efes winsPanathinaikos wins
- Goals per game160.81424–1470 in total
- Home side won72%13 of 18
Next meeting
All meetings · last 15
| Date | Competition | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| 17 April 2026 | EuroLeague | Panathinaikos | 97:62 | Anadolu Efes |
| 17 October 2025 | EuroLeague | Anadolu Efes | 81:95 | Panathinaikos |
| 6 May 2025 | EuroLeague | Panathinaikos | 75:67 | Anadolu Efes |
| 2 May 2025 | EuroLeague | Anadolu Efes | 85:82 | Panathinaikos |
| 30 April 2025 | EuroLeague | Anadolu Efes | 77:81 | Panathinaikos |
| 24 April 2025 | EuroLeague | Panathinaikos | 76:79 | Anadolu Efes |
| 22 April 2025 | EuroLeague | Panathinaikos | 87:83 | Anadolu Efes |
| 6 February 2025 | EuroLeague | Panathinaikos | 104:89 | Anadolu Efes |
| 13 December 2024 | EuroLeague | Anadolu Efes | 93:67 | Panathinaikos |
| 9 January 2024 | EuroLeague | Panathinaikos | 83:76 | Anadolu Efes |
| 5 December 2023 | EuroLeague | Anadolu Efes | 71:68 | Panathinaikos |
| 2 March 2023 | EuroLeague | Panathinaikos | 82:87 | Anadolu Efes |
| 23 December 2022 | EuroLeague | Anadolu Efes | 88:69 | Panathinaikos |
| 21 January 2022 | EuroLeague | Anadolu Efes | 82:81 | Panathinaikos |
| 27 October 2021 | EuroLeague | Panathinaikos | 95:69 | Anadolu Efes |
Wins include overtime and shootouts.