Anadolu Efes vs. Panathinaikos: historial de enfrentamientos
18 enfrentamientos: Anadolu Efes 9 victorias, Panathinaikos 9.
Resumen de los enfrentamientos
Victorias: Anadolu EfesVictorias: Panathinaikos
- Goles por partido160.81424–1470 en total
- Ganó el local72%13 de 18
Próximo enfrentamiento
Todos los enfrentamientos · últimos 15
| Fecha | Torneo | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 17 de abril de 2026 | Euroliga | Panathinaikos | 97:62 | Anadolu Efes |
| 17 de octubre de 2025 | Euroliga | Anadolu Efes | 81:95 | Panathinaikos |
| 6 de mayo de 2025 | Euroliga | Panathinaikos | 75:67 | Anadolu Efes |
| 2 de mayo de 2025 | Euroliga | Anadolu Efes | 85:82 | Panathinaikos |
| 30 de abril de 2025 | Euroliga | Anadolu Efes | 77:81 | Panathinaikos |
| 24 de abril de 2025 | Euroliga | Panathinaikos | 76:79 | Anadolu Efes |
| 22 de abril de 2025 | Euroliga | Panathinaikos | 87:83 | Anadolu Efes |
| 6 de febrero de 2025 | Euroliga | Panathinaikos | 104:89 | Anadolu Efes |
| 13 de diciembre de 2024 | Euroliga | Anadolu Efes | 93:67 | Panathinaikos |
| 9 de enero de 2024 | Euroliga | Panathinaikos | 83:76 | Anadolu Efes |
| 5 de diciembre de 2023 | Euroliga | Anadolu Efes | 71:68 | Panathinaikos |
| 2 de marzo de 2023 | Euroliga | Panathinaikos | 82:87 | Anadolu Efes |
| 23 de diciembre de 2022 | Euroliga | Anadolu Efes | 88:69 | Panathinaikos |
| 21 de enero de 2022 | Euroliga | Anadolu Efes | 82:81 | Panathinaikos |
| 27 de octubre de 2021 | Euroliga | Panathinaikos | 95:69 | Anadolu Efes |
Las victorias incluyen el tiempo extra y el shootout.