Minnesota Timberwolves vs Milwaukee Bucks: head-to-head
14 meetings: Minnesota Timberwolves 5 wins, Milwaukee Bucks 9.
Summary
Minnesota Timberwolves winsMilwaukee Bucks wins
- Goals per game227.61576–1610 in total
- Home side won43%6 of 14
Next meeting
All meetings
| Date | Competition | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| 14 January 2026 | NBA | Milwaukee Bucks | 106:139 | Minnesota Timberwolves |
| 22 December 2025 | NBA | Minnesota Timberwolves | 103:100 | Milwaukee Bucks |
| 9 April 2025 | NBA | Milwaukee Bucks | 110:103 | Minnesota Timberwolves |
| 13 February 2025 | NBA | Minnesota Timberwolves | 101:103 | Milwaukee Bucks |
| 24 February 2024 | NBA | Minnesota Timberwolves | 107:112 | Milwaukee Bucks |
| 9 February 2024 | NBA | Milwaukee Bucks | 105:129 | Minnesota Timberwolves |
| 31 December 2022 | NBA | Milwaukee Bucks | 123:114 | Minnesota Timberwolves |
| 5 November 2022 | NBA | Minnesota Timberwolves | 102:115 | Milwaukee Bucks |
| 20 March 2022 | NBA | Minnesota Timberwolves | 138:119 | Milwaukee Bucks |
| 28 October 2021 | NBA | Milwaukee Bucks | 108:113 | Minnesota Timberwolves |
| 14 April 2021 | NBA | Minnesota Timberwolves | 105:130 | Milwaukee Bucks |
| 24 February 2021 | NBA | Milwaukee Bucks | 139:112 | Minnesota Timberwolves |
| 2 January 2020 | NBA | Milwaukee Bucks | 106:104 | Minnesota Timberwolves |
| 5 November 2019 | NBA | Minnesota Timberwolves | 106:134 | Milwaukee Bucks |
Wins include overtime and shootouts.