Anadolu Efes vs. Bayern: historial de enfrentamientos
14 enfrentamientos: Anadolu Efes 8 victorias, Bayern 6.
Resumen de los enfrentamientos
Victorias: Anadolu EfesVictorias: Bayern
- Goles por partido165.21186–1127 en total
- Ganó el local64%9 de 14
Próximo enfrentamiento
Todos los enfrentamientos
| Fecha | Torneo | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 12 de marzo de 2026 | Euroliga | Bayern | 80:81 | Anadolu Efes |
| 14 de noviembre de 2025 | Euroliga | Anadolu Efes | 74:72 | Bayern |
| 14 de marzo de 2025 | Euroliga | Bayern | 92:97 | Anadolu Efes |
| 3 de diciembre de 2024 | Euroliga | Anadolu Efes | 101:90 | Bayern |
| 7 de marzo de 2024 | Euroliga | Anadolu Efes | 109:86 | Bayern |
| 20 de diciembre de 2023 | Euroliga | Bayern | 86:71 | Anadolu Efes |
| 20 de enero de 2023 | Euroliga | Anadolu Efes | 81:89 | Bayern |
| 3 de noviembre de 2022 | Euroliga | Bayern | 81:78 | Anadolu Efes |
| 6 de abril de 2022 | Euroliga | Anadolu Efes | 81:76 | Bayern |
| 9 de diciembre de 2021 | Euroliga | Bayern | 83:71 | Anadolu Efes |
| 19 de marzo de 2021 | Euroliga | Bayern | 80:79 | Anadolu Efes |
| 17 de noviembre de 2020 | Euroliga | Anadolu Efes | 71:74 | Bayern |
| 21 de febrero de 2020 | Euroliga | Bayern | 63:88 | Anadolu Efes |
| 29 de noviembre de 2019 | Euroliga | Anadolu Efes | 104:75 | Bayern |
Las victorias incluyen el tiempo extra y el shootout.