Augsburg vs. Union Berlin: historial de enfrentamientos
14 enfrentamientos: Augsburg 6 victorias, 5 empates, Union Berlin 3.
Resumen de los enfrentamientos
Victorias: AugsburgEmpatesVictorias: Union Berlin
- Goles por partido2.418–15 en total
- Ambos anotaron50%7 de 14
- Más de 2.5 goles36%5 de 14
- Ganó el local43%6 de 14
Próximo enfrentamiento
Todos los enfrentamientos
| Fecha | Torneo | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 16 de mayo de 2026 | Bundesliga | Union Berlin | 4:0 | Augsburg |
| 15 de enero de 2026 | Bundesliga | Augsburg | 1:1 | Union Berlin |
| 17 de mayo de 2025 | Bundesliga | Augsburg | 1:2 | Union Berlin |
| 15 de enero de 2025 | Bundesliga | Union Berlin | 0:2 | Augsburg |
| 12 de abril de 2024 | Bundesliga | Augsburg | 2:0 | Union Berlin |
| 25 de noviembre de 2023 | Bundesliga | Union Berlin | 1:1 | Augsburg |
| 6 de mayo de 2023 | Bundesliga | Augsburg | 1:0 | Union Berlin |
| 9 de noviembre de 2022 | Bundesliga | Union Berlin | 2:2 | Augsburg |
| 5 de febrero de 2022 | Bundesliga | Augsburg | 2:0 | Union Berlin |
| 11 de septiembre de 2021 | Bundesliga | Union Berlin | 0:0 | Augsburg |
| 23 de enero de 2021 | Bundesliga | Augsburg | 2:1 | Union Berlin |
| 19 de septiembre de 2020 | Bundesliga | Union Berlin | 1:3 | Augsburg |
| 25 de enero de 2020 | Bundesliga | Union Berlin | 2:0 | Augsburg |
| 24 de agosto de 2019 | Bundesliga | Augsburg | 1:1 | Union Berlin |
Las victorias y los empates cuentan el marcador del tiempo reglamentario; el marcador mostrado es el final.