Kashiwa Reysol vs. Nagoya Grampus: historial de enfrentamientos
6 enfrentamientos: Kashiwa Reysol 2 victorias, 1 empate, Nagoya Grampus 3.
Resumen de los enfrentamientos
Victorias: Kashiwa ReysolEmpatesVictorias: Nagoya Grampus
- Goles por partido2.35–9 en total
- Ambos anotaron50%3 de 6
- Más de 2.5 goles50%3 de 6
- Ganó el local33%2 de 6
Próximo enfrentamiento
Todos los enfrentamientos
| Fecha | Torneo | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 8 de noviembre de 2025 | J1 League | Kashiwa Reysol | 1:0 | Nagoya Grampus |
| 29 de abril de 2025 | J1 League | Nagoya Grampus | 1:2 | Kashiwa Reysol |
| 14 de julio de 2024 | J1 League | Nagoya Grampus | 2:1 | Kashiwa Reysol |
| 16 de marzo de 2024 | J1 League | Kashiwa Reysol | 0:2 | Nagoya Grampus |
| 3 de diciembre de 2023 | J1 League | Nagoya Grampus | 1:1 | Kashiwa Reysol |
| 12 de marzo de 2023 | J1 League | Kashiwa Reysol | 0:3 | Nagoya Grampus |
Las victorias y los empates cuentan el marcador del tiempo reglamentario; el marcador mostrado es el final.