Vissel Kobe vs. Nagoya Grampus: historial de enfrentamientos
8 enfrentamientos: Vissel Kobe 5 victorias, 3 empates, Nagoya Grampus 0.
Resumen de los enfrentamientos
Victorias: Vissel KobeEmpatesVictorias: Nagoya Grampus
- Goles por partido3.819–11 en total
- Ambos anotaron75%6 de 8
- Más de 2.5 goles88%7 de 8
- Ganó el local38%3 de 8
Próximo enfrentamiento
Todos los enfrentamientos
| Fecha | Torneo | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 11 de abril de 2026 | J1 League | Vissel Kobe | 3:2 | Nagoya Grampus |
| 14 de marzo de 2026 | J1 League | Nagoya Grampus | 0:3 | Vissel Kobe |
| 15 de junio de 2025 | J1 League | Vissel Kobe | 2:1 | Nagoya Grampus |
| 22 de febrero de 2025 | J1 League | Nagoya Grampus | 2:2 | Vissel Kobe |
| 20 de julio de 2024 | J1 League | Vissel Kobe | 3:3 | Nagoya Grampus |
| 3 de mayo de 2024 | J1 League | Nagoya Grampus | 0:2 | Vissel Kobe |
| 25 de noviembre de 2023 | J1 League | Vissel Kobe | 2:1 | Nagoya Grampus |
| 3 de mayo de 2023 | J1 League | Nagoya Grampus | 2:2 | Vissel Kobe |
Las victorias y los empates cuentan el marcador del tiempo reglamentario; el marcador mostrado es el final.