Davos vs. Zurich: historial de enfrentamientos
23 enfrentamientos: Davos 16 victorias, Zurich 7.
Resumen de los enfrentamientos
Victorias: DavosVictorias: Zurich
- Goles por partido5.265–55 en total
- Tiempo extra o shootout17%4 de 23
- Ganó el local57%13 de 23
Próximo enfrentamiento
Todos los enfrentamientos · últimos 15
| Fecha | Torneo | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 12 de abril de 2026 | National League | Davos | 2:1 TE | Zurich |
| 10 de abril de 2026 | National League | Zurich | 2:5 | Davos |
| 8 de abril de 2026 | National League | Davos | 1:0 | Zurich |
| 6 de abril de 2026 | National League | Zurich | 3:1 | Davos |
| 4 de abril de 2026 | National League | Davos | 4:2 | Zurich |
| 7 de marzo de 2026 | National League | Zurich | 1:2 | Davos |
| 5 de diciembre de 2025 | National League | Davos | 2:3 SO | Zurich |
| 18 de octubre de 2025 | National League | Davos | 3:1 | Zurich |
| 26 de septiembre de 2025 | National League | Zurich | 2:5 | Davos |
| 10 de abril de 2025 | National League | Davos | 4:6 | Zurich |
| 8 de abril de 2025 | National League | Zurich | 3:0 | Davos |
| 5 de abril de 2025 | National League | Davos | 3:1 | Zurich |
| 3 de abril de 2025 | National League | Zurich | 5:1 | Davos |
| 1 de abril de 2025 | National League | Davos | 4:3 | Zurich |
| 29 de marzo de 2025 | National League | Zurich | 6:1 | Davos |
Las victorias incluyen el tiempo extra y el shootout.