SaiPa vs. Karpat: historial de enfrentamientos
13 enfrentamientos: SaiPa 7 victorias, Karpat 6.
Resumen de los enfrentamientos
Victorias: SaiPaVictorias: Karpat
- Goles por partido6.843–46 en total
- Tiempo extra o shootout8%1 de 13
- Ganó el local62%8 de 13
Próximo enfrentamiento
Todos los enfrentamientos
| Fecha | Torneo | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | Liiga | Karpat | 4:1 | SaiPa |
| 24 de enero de 2026 | Liiga | SaiPa | 7:4 | Karpat |
| 14 de enero de 2026 | Liiga | Karpat | 1:2 | SaiPa |
| 13 de diciembre de 2025 | Liiga | Karpat | 3:4 TE | SaiPa |
| 11 de octubre de 2025 | Liiga | SaiPa | 4:3 | Karpat |
| 24 de enero de 2025 | Liiga | SaiPa | 6:3 | Karpat |
| 11 de diciembre de 2024 | Liiga | Karpat | 3:2 | SaiPa |
| 13 de noviembre de 2024 | Liiga | SaiPa | 4:3 | Karpat |
| 23 de octubre de 2024 | Liiga | Karpat | 3:6 | SaiPa |
| 28 de febrero de 2024 | Liiga | Karpat | 5:1 | SaiPa |
| 24 de enero de 2024 | Liiga | SaiPa | 2:5 | Karpat |
| 11 de octubre de 2023 | Liiga | SaiPa | 2:5 | Karpat |
| 29 de septiembre de 2023 | Liiga | Karpat | 4:2 | SaiPa |
Las victorias incluyen el tiempo extra y el shootout.