Les comptes et Premium ne sont pas disponibles dans votre pays ; tous les pronostics sont ouverts. De nouveaux pronostics chaque jour — sur notre chaîne Telegram.
Ajoie - Bern : confrontations directes
14 confrontations : Ajoie 4 victoires, Bern 10.
Bilan des confrontations
Victoires : AjoieVictoires : Bern
- Buts par match5,629–50 au total
- Prolongation ou tirs au but21%3 sur 14
- L’équipe à domicile a gagné36%5 sur 14
Dernière confrontation
Toutes les confrontations
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre 2026 | National League | Ajoie | 1:4 | Bern |
| 25 septembre 2026 | National League | Bern | 2:3 prol. | Ajoie |
| 1er février 2026 | National League | Bern | 5:0 | Ajoie |
| 2 janvier 2026 | National League | Ajoie | 3:4 | Bern |
| 28 octobre 2025 | National League | Bern | 4:5 | Ajoie |
| 20 septembre 2025 | National League | Ajoie | 4:0 | Bern |
| 21 février 2025 | National League | Ajoie | 1:4 | Bern |
| 10 janvier 2025 | National League | Bern | 5:1 | Ajoie |
| 27 novembre 2024 | National League | Bern | 6:3 | Ajoie |
| 1er octobre 2024 | National League | Ajoie | 0:5 | Bern |
| 29 février 2024 | National League | Ajoie | 1:3 | Bern |
| 21 décembre 2023 | National League | Bern | 2:3 prol. | Ajoie |
| 3 novembre 2023 | National League | Bern | 4:3 prol. | Ajoie |
| 29 septembre 2023 | National League | Ajoie | 1:2 | Bern |
Les victoires incluent la prolongation et les tirs au but.