Les comptes et Premium ne sont pas disponibles dans votre pays ; tous les pronostics sont ouverts. De nouveaux pronostics chaque jour — sur notre chaîne Telegram.
Langnau Tigers - Ajoie : confrontations directes
13 confrontations : Langnau Tigers 6 victoires, Ajoie 7.
Bilan des confrontations
Victoires : Langnau TigersVictoires : Ajoie
- Buts par match4,027–25 au total
- Prolongation ou tirs au but31%4 sur 13
- L’équipe à domicile a gagné85%11 sur 13
Prochaine confrontation
Toutes les confrontations
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre 2026 | National League | Ajoie | 5:4 prol. | Langnau Tigers |
| 23 janvier 2026 | National League | Langnau Tigers | 2:3 prol. | Ajoie |
| 14 janvier 2026 | National League | Ajoie | 2:1 t.a.b. | Langnau Tigers |
| 21 octobre 2025 | National League | Ajoie | 2:1 | Langnau Tigers |
| 3 octobre 2025 | National League | Langnau Tigers | 1:0 | Ajoie |
| 1er mars 2025 | National League | Langnau Tigers | 5:1 | Ajoie |
| 7 janvier 2025 | National League | Ajoie | 1:0 | Langnau Tigers |
| 2 novembre 2024 | National League | Ajoie | 2:0 | Langnau Tigers |
| 28 septembre 2024 | National League | Langnau Tigers | 4:1 | Ajoie |
| 16 février 2024 | National League | Langnau Tigers | 3:2 prol. | Ajoie |
| 23 janvier 2024 | National League | Langnau Tigers | 2:1 | Ajoie |
| 5 janvier 2024 | National League | Ajoie | 5:1 | Langnau Tigers |
| 3 octobre 2023 | National League | Ajoie | 0:3 | Langnau Tigers |
Les victoires incluent la prolongation et les tirs au but.