Les comptes et Premium ne sont pas disponibles dans votre pays ; tous les pronostics sont ouverts. De nouveaux pronostics chaque jour — sur notre chaîne Telegram.
Davos - Rapperswil-Jona : confrontations directes
14 confrontations : Davos 10 victoires, Rapperswil-Jona 4.
Bilan des confrontations
Victoires : DavosVictoires : Rapperswil-Jona
- Buts par match5,851–30 au total
- Prolongation ou tirs au but36%5 sur 14
- L’équipe à domicile a gagné79%11 sur 14
Dernière confrontation
Toutes les confrontations
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre 2026 | National League | Davos | 4:3 t.a.b. | Rapperswil-Jona |
| 25 septembre 2026 | National League | Rapperswil-Jona | 3:2 | Davos |
| 29 janvier 2026 | National League | Rapperswil-Jona | 3:4 | Davos |
| 28 novembre 2025 | National League | Davos | 4:3 t.a.b. | Rapperswil-Jona |
| 1er novembre 2025 | National League | Davos | 6:1 | Rapperswil-Jona |
| 30 septembre 2025 | National League | Rapperswil-Jona | 4:3 t.a.b. | Davos |
| 1er mars 2025 | National League | Rapperswil-Jona | 2:1 | Davos |
| 7 janvier 2025 | National League | Davos | 5:3 | Rapperswil-Jona |
| 1er novembre 2024 | National League | Rapperswil-Jona | 0:3 | Davos |
| 29 septembre 2024 | National League | Davos | 4:3 prol. | Rapperswil-Jona |
| 4 février 2024 | National League | Davos | 4:0 | Rapperswil-Jona |
| 23 décembre 2023 | National League | Rapperswil-Jona | 1:5 | Davos |
| 27 octobre 2023 | National League | Rapperswil-Jona | 3:2 prol. | Davos |
| 22 septembre 2023 | National League | Davos | 4:1 | Rapperswil-Jona |
Les victoires incluent la prolongation et les tirs au but.