Les comptes et Premium ne sont pas disponibles dans votre pays ; tous les pronostics sont ouverts. De nouveaux pronostics chaque jour — sur notre chaîne Telegram.
National League de Suisse (hockey) : classement de force
Saison 2026/27 · mis à jour le 4 novembre 2026
L’équipe la plus forte selon le modèle est Zurich : +1,30 de différence de buts par match face à un adversaire moyen. Plus forte progression de la semaine : Servette (+3). Biel est 11e au classement, mais 7e en force : joue mieux que ne le disent ses points.
- Meilleure attaqueZurich3,50 buts par match
- Meilleure défenseZug2,04 buts encaissés par match
- Progression de la semaineServette▲3 · maintenant 9e
- Chute de la semaineLausanne▼3 · maintenant 11e
Classement
Note — différence de buts par match face à un adversaire moyen sur terrain neutre. ▲▼ — places gagnées ou perdues en une semaine.
| # | Équipe | Note | Att. | Déf. | Class. | Forme | Prochain match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | +1,30 | 3,50 | 2,20 | 1 | VVVVV | 12 novembre · à l’extérieur : Biel (7) |
| 2 | Zug | +1,26 | 3,29 | 2,04 | 5 | VVVDV | 11 novembre · Ambri-Piotta (5) |
| 3▲1 | Langnau Tigers | +0,61 | 3,25 | 2,63 | 4 | DVVDD | 13 novembre · à l’extérieur : Lugano (8) |
| 4▼1 | Fribourg | +0,48 | 2,79 | 2,31 | 7 | DDVDV | 13 novembre · à l’extérieur : Bern (6) |
| 5▲1 | Ambri-Piotta | +0,10 | 2,78 | 2,68 | 2 | VDVVD | 11 novembre · à l’extérieur : Zug (2) |
| 6▼1 | Bern | +0,03 | 2,48 | 2,45 | 6 | DVDVV | 11 novembre · à l’extérieur : Lugano (8) |
| 7 | Biel | −0,15 | 2,93 | 3,08 | 11 | DVDVD | 12 novembre · Zurich (1) |
| 8▲2 | Lugano | −0,21 | 2,89 | 3,10 | 12 | DVDDD | 11 novembre · Bern (6) |
| 9▲3 | Servette | −0,29 | 2,31 | 2,60 | 3 | VVVDD | 14 novembre · Bern (6) |
| 10▼1 | Davos | −0,36 | 2,23 | 2,58 | 10 | DVDVD | 13 novembre · Ambri-Piotta (5) |
| 11▼3 | Lausanne | −0,42 | 2,71 | 3,13 | 8 | VDDVD | 15 novembre · à l’extérieur : Ambri-Piotta (5) |
| 12▼1 | Ajoie | −0,46 | 2,65 | 3,12 | 9 | VDDDV | 14 novembre · Davos (10) |
| 13 | Rapperswil-Jona | −0,85 | 2,41 | 3,26 | 13 | DDDVV | 13 novembre · à l’extérieur : Zug (2) |
| 14 | EHC Kloten | −1,05 | 2,17 | 3,23 | 14 | DDVDV | 14 novembre · à l’extérieur : Fribourg (4) |
Comment c’est calculé
Seule cette saison compte. Le modèle évalue l’attaque et la défense de chaque équipe d’après les matchs de la saison — en tenant compte de la force des adversaires. La note est la différence de buts par match qu’il attend face à une équipe moyenne de la compétition sur terrain neutre. Chaque équipe démarre avec trois matchs de forme « moyenne », pour que quelques résultats heureux en début de saison ne fassent pas un leader.
National League : matchs et classement →
National League : pronostic de la saison →