Davos vs Bern: head-to-head
13 meetings: Davos 8 wins, Bern 5.
Summary
Davos winsBern wins
- Goals per game5.338–31 in total
- Went to OT or shootout23%3 of 13
- Home side won69%9 of 13
Next meeting
All meetings
| Date | Competition | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| 18 September 2026 | National League | Bern | 5:2 | Davos |
| 30 January 2026 | National League | Davos | 2:1 | Bern |
| 19 December 2025 | National League | Bern | 2:3 OT | Davos |
| 22 November 2025 | National League | Bern | 0:3 | Davos |
| 12 October 2025 | National League | Davos | 2:1 | Bern |
| 22 February 2025 | National League | Bern | 4:0 | Davos |
| 11 January 2025 | National League | Davos | 3:2 | Bern |
| 22 November 2024 | National League | Bern | 3:6 | Davos |
| 10 October 2024 | National League | Davos | 4:3 SO | Bern |
| 26 January 2024 | National League | Bern | 4:2 | Davos |
| 1 December 2023 | National League | Davos | 7:0 | Bern |
| 29 November 2023 | National League | Bern | 3:2 | Davos |
| 3 October 2023 | National League | Davos | 2:3 OT | Bern |
Wins include overtime and shootouts.