Contas e Premium não estão disponíveis no seu país; todas as previsões estão abertas. Novas previsões todos os dias — no nosso canal do Telegram.
Utah Jazz x Phoenix Suns: retrospecto e confronto direto
23 confrontos: Utah Jazz 4 vitórias, Phoenix Suns 19.
Resumo dos confrontos
Vitórias: Utah JazzVitórias: Phoenix Suns
- Gols por jogo234,12591–2793 no total
- Vitória do mandante52%12 de 23
Próximo confronto
Todos os confrontos · últimos 15
| Data | Campeonato | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 29 de março de 2026 | NBA | Phoenix Suns | 134:109 | Utah Jazz |
| 1º de novembro de 2025 | NBA | Phoenix Suns | 118:96 | Utah Jazz |
| 28 de outubro de 2025 | NBA | Utah Jazz | 138:134 prorr. | Phoenix Suns |
| 8 de fevereiro de 2025 | NBA | Phoenix Suns | 135:127 prorr. | Utah Jazz |
| 12 de janeiro de 2025 | NBA | Phoenix Suns | 114:106 | Utah Jazz |
| 14 de dezembro de 2024 | NBA | Utah Jazz | 126:134 | Phoenix Suns |
| 13 de novembro de 2024 | NBA | Utah Jazz | 112:120 | Phoenix Suns |
| 9 de fevereiro de 2024 | NBA | Phoenix Suns | 129:115 | Utah Jazz |
| 20 de novembro de 2023 | NBA | Utah Jazz | 137:140 prorr. | Phoenix Suns |
| 18 de novembro de 2023 | NBA | Utah Jazz | 128:131 | Phoenix Suns |
| 29 de outubro de 2023 | NBA | Phoenix Suns | 126:104 | Utah Jazz |
| 28 de março de 2023 | NBA | Utah Jazz | 103:117 | Phoenix Suns |
| 27 de novembro de 2022 | NBA | Phoenix Suns | 113:112 | Utah Jazz |
| 19 de novembro de 2022 | NBA | Utah Jazz | 134:133 | Phoenix Suns |
| 9 de abril de 2022 | NBA | Utah Jazz | 105:111 | Phoenix Suns |
As vitórias incluem prorrogação e shootout.