Чемпионшип: прогноз сезона 2026/27
10 000 симуляций · осталось 437 матчей · обновлено 14 октября 2026
Модель разыграла оставшиеся 437 матчей 10 000 раз. Больше всех шансов на титул у команды «Мидлсбро» — 31%, у «Саутгемптон» — 26%. Ближе всех к вылету — «Уотфорд» (65%).
Гонка за титул
| Дата | Саутгемптон | Мидлсбро | Миллуолл | Суонси Сити | Бёрнли | Вест Хэм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 августа | 14% | 13% | 15% | 4% | 12% | 1% |
| 24 августа | 20% | 9% | 29% | 3% | 8% | 1% |
| 31 августа | 34% | 13% | 15% | 6% | 4% | <1% |
| 7 сентября | 26% | 22% | 13% | 9% | 1% | 3% |
| 14 сентября | 29% | 26% | 6% | 8% | 1% | 8% |
| 21 сентября | 29% | 22% | 8% | 9% | — | 9% |
| 28 сентября | 29% | 23% | 8% | 11% | <1% | 10% |
| 5 октября | 30% | 22% | 7% | 10% | <1% | 10% |
| 12 октября | 29% | 25% | 8% | 12% | 1% | 7% |
| 14 октября | 26% | 31% | 4% | 16% | <1% | 7% |
Шансы каждой команды
По прогнозу очков в конце сезона. ▲▼ — изменение за неделю, в процентных пунктах. «Календарь» — сложность оставшихся матчей, 1 — самый тяжёлый. Верхние зоны включают более высокие: «Повышение или плей-офф» — вместе с «Повышение».
| # | Команда | Очки | Прогноз | Календарь | Чемпион | Повышение | Повышение или плей-офф | Вылет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мидлсбро | 21 (10) | 87 | 23 | 31%▲9 | 51%▲11 | 92%▲7 | <1% |
| 2 | Саутгемптон | 17 (9) | 85 | 19 | 26%▼4 | 45%▼3 | 90%▲2 | <1% |
| 3 | Суонси Сити | 23 (10) | 82 | 17 | 16%▲6 | 33%▲11 | 86%▲13 | <1% |
| 4 | Бирмингем Сити | 17 (10) | 76 | 21 | 7%▲4 | 17%▲9 | 72%▲21 | <1%▼2 |
| 5 | Вест Хэм | 16 (9) | 74 | 5 | 7%▼3 | 15%▼5 | 63%▼5 | 1% |
| 6 | Миллуолл | 14 (10) | 73 | 24 | 4%▼3 | 12%▼4 | 62%▼4 | 1% |
| 7 | Вулверхэмптон | 14 (9) | 69 | 16 | 2%▼5 | 6%▼10 | 46%▼15 | 2%▲1 |
| 8 | КПР | 14 (9) | 67 | 10 | 2% | 4% | 39%▲4 | 3%▼2 |
| 9 | Норвич Сити | 9 (9) | 66 | 22 | 1%▼2 | 4%▼3 | 37%▼6 | 4% |
| 10 | Вест Бромвич | 17 (10) | 63 | 13 | 1% | 2%▼1 | 26%▼1 | 4%▼1 |
| 11 | Бристоль Сити | 14 (10) | 62 | 8 | 1%▼1 | 2%▼2 | 25%▼9 | 6%▲1 |
| 12 | Шеффилд Юнайтед | 12 (9) | 61 | 11 | <1% | 2%▲1 | 22%▲6 | 9%▼4 |
| 13 | Рексем | 11 (10) | 61 | 20 | <1%▼1 | 1%▼2 | 20%▼10 | 8%▲2 |
| 14 | Бёрнли | 8 (10) | 60 | 14 | <1% | 1% | 19%▲2 | 10%▼4 |
| 15 | Блэкберн Роверс | 15 (10) | 59 | 12 | <1% | 1% | 16%▲5 | 9%▼9 |
| 16 | Сток Сити | 16 (10) | 59 | 15 | <1% | 1% | 16%▼4 | 10% |
| 17 | Линкольн Сити | 11 (9) | 59 | 18 | <1%▼1 | 1%▼1 | 16%▼6 | 10%▲1 |
| 18 | Кардифф Сити | 10 (10) | 58 | 1 | <1% | 1% | 16%▲2 | 12%▼4 |
| 19 | Портсмут | 8 (8) | 57 | 6 | <1% | 1% | 14% | 15%▼2 |
| 20 | Болтон Уондерерс | 13 (10) | 56 | 7 | <1% | <1% | 10%▲3 | 17%▼9 |
| 21 | Чарльтон Атлетик | 14 (10) | 54 | 3 | <1% | <1% | 6%▲2 | 20%▼11 |
| 22 | Дерби Каунти | 6 (9) | 50 | 9 | <1% | <1% | 4%▼1 | 34% |
| 23 | Престон | 4 (10) | 43 | 2 | — | — | 1%▼2 | 60%▲17 |
| 24 | Уотфорд | 8 (10) | 42 | 4 | — | <1% | <1%▼4 | 65%▲28 |
Вероятность каждого места
Показать таблицу 24 × 24
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мидлсбро | 31 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Саутгемптон | 26 | 19 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Суонси Сити | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Бирмингем Сити | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Вест Хэм | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Миллуолл | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Вулверхэмптон | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| КПР | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Норвич Сити | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Вест Бромвич | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| Бристоль Сити | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Шеффилд Юнайтед | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| Рексем | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| Бёрнли | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
| Блэкберн Роверс | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
| Сток Сити | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
| Линкольн Сити | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
| Кардифф Сити | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| Портсмут | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
| Болтон Уондерерс | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | ||
| Чарльтон Атлетик | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | |||
| Дерби Каунти | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | ||||
| Престон | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 19 | 28 | |||||||||
| Уотфорд | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 20 | 32 |
В процентах; пустые клетки — меньше 1%.
Как считается
У каждой команды есть рейтинг атаки и обороны по матчам этого сезона (в футболе — по ожидаемым и реальным голам, с поправкой на силу соперников). Прошлый сезон — только стартовая точка весом в восемь матчей: через несколько туров всё решает текущий.
Каждый оставшийся матч разыгрывается с голами по распределению Пуассона, 10 000 раз, и каждый смоделированный сезон заканчивается таблицей по очкам, разнице и забитым. Рейтинг — это оценка, а форма меняется, поэтому в каждой симуляции сила команд ещё и случайно смещается.
Матч чемпионата в течение четырёх дней после еврокубкового немного ослабляет команду (по данным 2021–2026 годов такие команды набирали на 0,08 очка за матч меньше, чем в остальных играх). Личные встречи при равенстве очков, снятие очков и национальные кубки модель не учитывает. Прогноз пересчитывается, как только появляются новые результаты.
Чемпионшип: матчи и таблица →
Чемпионшип: рейтинг силы команд →