Hesaplar ve Premium ülkenizde kullanılamıyor; tüm tahminler açık. Her gün yeni tahminler — Telegram kanalımızda.
Golden State Warriors - Phoenix Suns: aralarındaki maçlar
30 karşılaşma: Golden State Warriors 13 galibiyet, Phoenix Suns 17 galibiyet.
Karşılaşmaların özeti
Galibiyet: Golden State WarriorsGalibiyet: Phoenix Suns
- Maç başına gol222,83312–3372 toplam
- Ev sahibi kazandı70%21 / 30
Son karşılaşma
Tüm karşılaşmalar · son 15
| Tarih | Turnuva | Ev sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | NBA | Golden State Warriors | 116:113 | Phoenix Suns |
| 25 Ekim 2026 | NBA | Phoenix Suns | 131:122 | Golden State Warriors |
| 18 Nisan 2026 | NBA | Phoenix Suns | 111:96 | Golden State Warriors |
| 6 Şubat 2026 | NBA | Phoenix Suns | 97:101 | Golden State Warriors |
| 21 Aralık 2025 | NBA | Golden State Warriors | 119:116 | Phoenix Suns |
| 19 Aralık 2025 | NBA | Phoenix Suns | 99:98 | Golden State Warriors |
| 5 Kasım 2025 | NBA | Golden State Warriors | 118:107 | Phoenix Suns |
| 9 Nisan 2025 | NBA | Phoenix Suns | 95:133 | Golden State Warriors |
| 1 Şubat 2025 | NBA | Golden State Warriors | 105:130 | Phoenix Suns |
| 29 Aralık 2024 | NBA | Golden State Warriors | 109:105 | Phoenix Suns |
| 1 Aralık 2024 | NBA | Phoenix Suns | 113:105 | Golden State Warriors |
| 11 Şubat 2024 | NBA | Golden State Warriors | 113:112 | Phoenix Suns |
| 13 Aralık 2023 | NBA | Phoenix Suns | 119:116 | Golden State Warriors |
| 23 Kasım 2023 | NBA | Phoenix Suns | 123:115 | Golden State Warriors |
| 25 Ekim 2023 | NBA | Golden State Warriors | 104:108 | Phoenix Suns |
Galibiyetlere uzatma ve şootlar dahildir.