Hesaplar ve Premium ülkenizde kullanılamıyor; tüm tahminler açık. Her gün yeni tahminler — Telegram kanalımızda.
Trabzonspor - Gaziantep FK: aralarındaki maçlar
15 karşılaşma: Trabzonspor 10 galibiyet, 5 beraberlik, Gaziantep FK 0 galibiyet.
Karşılaşmaların özeti
Galibiyet: TrabzonsporBeraberliklerGalibiyet: Gaziantep FK
- Maç başına gol2,931–12 toplam
- Karşılıklı gol60%9 / 15
- 2,5 golden fazla53%8 / 15
- Ev sahibi kazandı47%7 / 15
Son karşılaşma
Tüm karşılaşmalar
| Tarih | Turnuva | Ev sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kasım 2026 | Süper Lig | Trabzonspor | 2:0 | Gaziantep FK |
| 22 Şubat 2026 | Süper Lig | Gaziantep FK | 1:2 | Trabzonspor |
| 20 Eylül 2025 | Süper Lig | Trabzonspor | 1:1 | Gaziantep FK |
| 23 Şubat 2025 | Süper Lig | Trabzonspor | 3:2 | Gaziantep FK |
| 23 Eylül 2024 | Süper Lig | Gaziantep FK | 0:0 | Trabzonspor |
| 28 Nisan 2024 | Süper Lig | Trabzonspor | 4:2 | Gaziantep FK |
| 10 Aralık 2023 | Süper Lig | Gaziantep FK | 1:3 | Trabzonspor |
| 19 Mart 2023 | Süper Lig | Gaziantep FK | 0:3 | Trabzonspor |
| 18 Eylül 2022 | Süper Lig | Trabzonspor | 3:2 | Gaziantep FK |
| 9 Nisan 2022 | Süper Lig | Gaziantep FK | 0:0 | Trabzonspor |
| 22 Kasım 2021 | Süper Lig | Trabzonspor | 3:0 | Gaziantep FK |
| 13 Şubat 2021 | Süper Lig | Trabzonspor | 1:0 | Gaziantep FK |
| 2 Ekim 2020 | Süper Lig | Gaziantep FK | 1:1 | Trabzonspor |
| 7 Mart 2020 | Süper Lig | Gaziantep FK | 1:1 | Trabzonspor |
| 19 Ekim 2019 | Süper Lig | Trabzonspor | 4:1 | Gaziantep FK |
Galibiyet ve beraberlikler normal süre skoruna göre sayılır; tabloda gösterilen skor final skorudur.