Hesaplar ve Premium ülkenizde kullanılamıyor; tüm tahminler açık. Her gün yeni tahminler — Telegram kanalımızda.
UEFA Avrupa Ligi
Avrupa · 2026/27 sezonu · 36 takım · 54 maç oynandı
4. hafta tahminleri →Sezon tahmini: play-off şansları →Takımların güç sıralaması →
Avrupa Ligi maç tahminleri
4 Kasım Çarşamba
- 4526291Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 2:02,9
5 Kasım Perşembe
- 801371Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 1:03,5
- 4626291Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 2:12,9
- 1420672Modele göre en olası sonuç: 2Modelin skoru: 0:23,1
- 4326311Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 1:02,9
- 5723201Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 2:03,0
- 6321161Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 2:03,1
- 3026452Modele göre en olası sonuç: 2Modelin skoru: 0:12,9
- 4925261Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 2:02,9
- 6122181Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 2:13,0
- 751691Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 3:03,4
- 2725482Modele göre en olası sonuç: 2Modelin skoru: 0:22,9
- 3926351Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 2:12,8
- 6321161Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 1:03,1
- 6620141Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 2:13,1
- 4126331Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 3:12,9
- 6022181Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 1:03,0
- 5125251Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 3:12,9
Sonuçlar · son 30 gün; modelin sonucu 36 maçın 21 tanesinde tuttu, beklenen 56%
22 Ekim Perşembe
- 1218702En olası sonuç tuttu: 20:4Final skoru 0:4. Modelin skoru: 0:2.3,2
- 815772En olası sonuç tuttu: 20:2Final skoru 0:2. Modelin skoru: 0:3.3,4
- 3426402En olası sonuç tutmadı: 21:1Final skoru 1:1. Modelin skoru: 0:1.2,9
- 2926452En olası sonuç tutmadı: 21:0Final skoru 1:0. Modelin skoru: 1:2.2,9
- 5025251En olası sonuç tutmadı: 12:4Final skoru 2:4. Modelin skoru: 2:1.2,9
- 7217101En olası sonuç tuttu: 14:0Final skoru 4:0. Modelin skoru: 3:0.3,3
- 5923191En olası sonuç tuttu: 14:1Final skoru 4:1. Modelin skoru: 2:0.3,0
- 6421151En olası sonuç tutmadı: 12:2Final skoru 2:2. Modelin skoru: 2:0.3,1
- 1621632En olası sonuç tuttu: 20:6Final skoru 0:6. Modelin skoru: 1:3.3,1
- 4026341En olası sonuç tutmadı: 12:2Final skoru 2:2. Modelin skoru: 2:0.2,8
- 4026341En olası sonuç tuttu: 13:0Final skoru 3:0. Modelin skoru: 2:0.2,9
- 815762En olası sonuç tuttu: 21:4Final skoru 1:4. Modelin skoru: 1:2.3,4
- 3726361En olası sonuç tutmadı: 10:3Final skoru 0:3. Modelin skoru: 2:1.2,8
- 2525502En olası sonuç tutmadı: 22:2Final skoru 2:2. Modelin skoru: 1:3.2,9
- 4925261En olası sonuç tuttu: 13:0Final skoru 3:0. Modelin skoru: 1:0.2,9
- 5224231En olası sonuç tutmadı: 11:2Final skoru 1:2. Modelin skoru: 2:0.2,9
- 5324221En olası sonuç tutmadı: 11:2Final skoru 1:2. Modelin skoru: 3:1.2,9
- 6720141En olası sonuç tuttu: 11:0Final skoru 1:0. Modelin skoru: 2:0.3,1
Önceki sonuçlar: 18 maç daha
15 Ekim Perşembe
- 1420662En olası sonuç tuttu: 21:2Final skoru 1:2. Modelin skoru: 1:2, tam isabet.3,1
- 5224241En olası sonuç tutmadı: 10:3Final skoru 0:3. Modelin skoru: 1:0.2,9
- 2525502En olası sonuç tuttu: 20:4Final skoru 0:4. Modelin skoru: 1:3.2,9
- 6221161En olası sonuç tutmadı: 11:1Final skoru 1:1. Modelin skoru: 2:1.3,0
- 2525502En olası sonuç tuttu: 20:4Final skoru 0:4. Modelin skoru: 1:3.2,9
- 4526291En olası sonuç tutmadı: 11:1Final skoru 1:1. Modelin skoru: 1:0.2,9
- 7217101En olası sonuç tuttu: 12:1Final skoru 2:1. Modelin skoru: 2:0.3,3
- 4226321En olası sonuç tuttu: 13:2Final skoru 3:2. Modelin skoru: 2:1.2,8
- 5524211En olası sonuç tutmadı: 11:1Final skoru 1:1. Modelin skoru: 2:0.2,9
- 4226321En olası sonuç tutmadı: 12:3Final skoru 2:3. Modelin skoru: 2:0.2,8
- 2224532En olası sonuç tuttu: 21:2Final skoru 1:2. Modelin skoru: 0:1.2,9
- 5524211En olası sonuç tuttu: 13:1Final skoru 3:1. Modelin skoru: 3:1, tam isabet.2,9
- 791471En olası sonuç tuttu: 13:0Final skoru 3:0. Modelin skoru: 3:0, tam isabet.3,5
- 811361En olası sonuç tuttu: 12:1Final skoru 2:1. Modelin skoru: 1:0.3,5
- 4526301En olası sonuç tuttu: 11:0Final skoru 1:0. Modelin skoru: 2:1.2,9
- 3926351En olası sonuç tuttu: 12:1Final skoru 2:1. Modelin skoru: 2:1, tam isabet.2,8
- 4925261En olası sonuç tutmadı: 10:1Final skoru 0:1. Modelin skoru: 1:0.2,9
- 6819131En olası sonuç tuttu: 14:1Final skoru 4:1. Modelin skoru: 2:1.3,1
Puan durumu
| # | Takım | O | G | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, Doğrudan son 16 turu | Benfica | 3 | 3 | +8 | 9 |
| 2, Doğrudan son 16 turu | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | +8 | 9 |
| 3, Doğrudan son 16 turu | AFC Bournemouth | 3 | 3 | +7 | 9 |
| 4, Doğrudan son 16 turu | Ferencváros | 3 | 3 | +6 | 9 |
| 5, Doğrudan son 16 turu | Olympiacos | 3 | 3 | +3 | 9 |
| 6, Doğrudan son 16 turu | Union St.Gilloise | 3 | 2 | +7 | 7 |
| 7, Doğrudan son 16 turu | Juventus | 3 | 2 | +6 | 7 |
| 8, Doğrudan son 16 turu | Beşiktaş | 3 | 2 | +4 | 7 |
| 9, Son 16 turu play-off'u | Sunderland | 3 | 2 | +2 | 7 |
| 10, Son 16 turu play-off'u | AZ Alkmaar | 3 | 2 | +4 | 6 |
| 11, Son 16 turu play-off'u | Omonia Nicosia | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 12, Son 16 turu play-off'u | Lyon | 3 | 2 | -1 | 6 |
| 13, Son 16 turu play-off'u | Rennes | 3 | 1 | +1 | 5 |
| 14, Son 16 turu play-off'u | Real Sociedad | 3 | 1 | +5 | 4 |
| 15, Son 16 turu play-off'u | Crystal Palace | 3 | 1 | +3 | 4 |
| 16, Son 16 turu play-off'u | Sparta Prague | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 17, Son 16 turu play-off'u | Levski Sofia | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 18, Son 16 turu play-off'u | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | -1 | 4 |
| 19, Son 16 turu play-off'u | Sturm Graz | 3 | 1 | -2 | 4 |
| 20, Son 16 turu play-off'u | NEC Nijmegen | 3 | 1 | -3 | 4 |
| 21, Son 16 turu play-off'u | Salzburg | 3 | 1 | -3 | 4 |
| 22, Son 16 turu play-off'u | Anderlecht | 3 | 1 | +1 | 3 |
| 23, Son 16 turu play-off'u | Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 24, Son 16 turu play-off'u | Milan | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 25 | OFI Crete | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 26 | Celta Vigo | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 27 | Jagiellonia Białystok | 3 | 1 | -2 | 3 |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | -3 | 3 |
| 29 | NK Celje | 3 | 0 | -5 | 1 |
| 30 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | -5 | 1 |
| 31 | Lillestrøm | 3 | 0 | -7 | 1 |
| 32 | Lech Poznań | 3 | 0 | -8 | 1 |
| 33 | Viktoria Plzeň | 3 | 0 | -5 | 0 |
| 34 | Marseille | 3 | 0 | -5 | 0 |
| 35 | Celtic | 3 | 0 | -6 | 0 |
| 36 | Ararat Armenia | 3 | 0 | -9 | 0 |
| # | Takım | O | G | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Bournemouth | 2 | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Ferencváros | 2 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Olympiacos | 2 | 2 | +2 | 6 |
| 4 | Juventus | 2 | 1 | +5 | 4 |
| 5 | Union St.Gilloise | 2 | 1 | +4 | 4 |
| 6 | Beşiktaş | 2 | 1 | +3 | 4 |
| 7 | Sturm Graz | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 8 | Crystal Palace | 1 | 1 | +4 | 3 |
| 9 | Benfica | 1 | 1 | +3 | 3 |
| 10 | Hoffenheim | 2 | 1 | +2 | 3 |
| 11 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | +2 | 3 |
| 12 | Lyon | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 13 | AZ Alkmaar | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 14 | Rennes | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 15 | Sunderland | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 16 | OFI Crete | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | -1 | 3 |
| 18 | Jagiellonia Białystok | 2 | 1 | -1 | 3 |
| 19 | Omonia Nicosia | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 20 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Sparta Prague | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | NK Celje | 2 | 0 | -3 | 1 |
| 24 | Lech Poznań | 2 | 0 | -4 | 1 |
| 25 | Anderlecht | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 26 | Real Sociedad | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 27 | Celta Vigo | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 28 | Torreense | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 29 | Levski Sofia | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 30 | Marseille | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 31 | Milan | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 32 | Celtic | 2 | 0 | -3 | 0 |
| 33 | Viktoria Plzeň | 2 | 0 | -4 | 0 |
| 34 | Salzburg | 1 | 0 | -4 | 0 |
| 35 | Ararat Armenia | 2 | 0 | -7 | 0 |
| 36 | Lillestrøm | 2 | 0 | -7 | 0 |
| # | Takım | O | G | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Benfica | 2 | 2 | +5 | 6 |
| 3 | Real Sociedad | 2 | 1 | +6 | 4 |
| 4 | Levski Sofia | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 5 | Salzburg | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 6 | Sunderland | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 7 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | +3 | 3 |
| 8 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | +3 | 3 |
| 9 | Union St.Gilloise | 1 | 1 | +3 | 3 |
| 10 | Sparta Prague | 2 | 1 | +2 | 3 |
| 11 | Anderlecht | 2 | 1 | +2 | 3 |
| 12 | Ferencváros | 1 | 1 | +2 | 3 |
| 13 | Milan | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 14 | Beşiktaş | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 15 | AFC Bournemouth | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 16 | Juventus | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 17 | Olympiacos | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 18 | Celta Vigo | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Torreense | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 20 | Lyon | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 21 | NEC Nijmegen | 2 | 1 | -3 | 3 |
| 22 | Rennes | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Lillestrøm | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Crystal Palace | 2 | 0 | -1 | 1 |
| 26 | Viktoria Plzeň | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 27 | OFI Crete | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 28 | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 29 | Ararat Armenia | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 30 | Hoffenheim | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 31 | NK Celje | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 32 | Celtic | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 33 | Sturm Graz | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 34 | Marseille | 2 | 0 | -4 | 0 |
| 35 | Lech Poznań | 1 | 0 | -4 | 0 |
| 36 | Hapoel Beer Sheva | 2 | 0 | -5 | 0 |
- Doğrudan son 16 turu
- Son 16 turu play-off'u
Turnuva hakkında
- 3,1maç başına gol
- 41%ev sahibi galibiyeti
- 17%beraberlik
- 43%deplasman galibiyeti
- 69%2,5 golden fazla
- 52%karşılıklı gol
Yayına girdiğinden bu yana (15 Ekim 2026) modele göre en olası sonuç ne sıklıkla tuttu: 36 maçın (Avrupa Ligi) 21 tanesi, beklenen 56%. Nasıl doğruluyoruz
Sezonun öne çıkanları
- En iyi hücumBenfica3 maçta 10 gol
- En iyi savunmaBayer Leverkusen3 maçta 0 gol yedi
- En iyi formBenficason 3 maçta 9 puan