Hesaplar ve Premium ülkenizde kullanılamıyor; tüm tahminler açık. Her gün yeni tahminler — Telegram kanalımızda.
AHL (American Hockey League): 2026/27 sezon tahmini
10.000 simülasyon · kalan 981 maç · güncelleme: 4 Kasım 2026
Model, kalan 981 maç için 10.000 kez simülasyon çalıştırdı. normal sezonu birinci bitirme şansı en yüksek takım Grand Rapids Griffins: 40%, Laval Rocket 12%.
Birincilik yarışı
| Tarih | Grand Rapids Griffins | Laval Rocket | Wilkes-Barre/Scranton | Colorado Eagles | Coachella Valley Firebirds | Manitoba Moose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ekim | 12% | 7% | 4% | 10% | 6% | 6% |
| 12 Ekim | 11% | 9% | 16% | 6% | 10% | 6% |
| 19 Ekim | 20% | 15% | 10% | 10% | 1% | 9% |
| 26 Ekim | 28% | 19% | 5% | 8% | <1% | 9% |
| 2 Kasım | 39% | 12% | 8% | 6% | <1% | 3% |
| 4 Kasım | 40% | 12% | 8% | 5% | <1% | 3% |
Her takımın olasılıkları
Sezon sonu tahmini puana göre sıralı. ▲▼ — son bir haftadaki değişim, yüzde puan olarak. “Fikstür” — kalan maçların zorluğu, 1 en zor.
Her sıranın olasılığı
32 × 32 tabloyu göster
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids Griffins | 40 | 17 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Laval Rocket | 12 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Wilkes-Barre/Scranton | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Tucson Roadrunners | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Colorado Eagles | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Abbotsford Canucks | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Providence Bruins | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Charlotte Checkers | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Manitoba Moose | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Milwaukee Admirals | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Henderson Silver Knights | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Syracuse Crunch | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Utica Comets | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Rochester Americans | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Hershey Bears | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Cleveland Monsters | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| San Diego Gulls | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Coachella Valley Firebirds | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| Toronto Marlies | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| Bakersfield Condors | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| Calgary Wranglers | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| Chicago Wolves | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
| Belleville Senators | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
| Hartford Wolf Pack | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
| Springfield Thunderbirds | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||
| Ontario Reign | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
| San Jose Barracuda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Iowa Wild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||||||
| Rockford IceHogs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||
| Texas Stars | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | ||||||||
| Lehigh Valley Phantoms | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||
| Hamilton Hammers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 26 |
Yüzde olarak; boş hücreler 1% altında.
Nasıl hesaplanıyor
Her takımın bu sezonki maçlara göre bir hücum ve savunma puanı vardır (futbolda beklenen goller ve atılan goller, rakiplerin gücü hesaba katılarak). Başlangıç noktası takımın önceki sezonlardaki seviyesidir (yeni sezonlar daha ağır basar, böylece kulübün sınıfı hesaba katılır) ve 8 maç ağırlığındadır; sonrasında giderek bu sezon belirleyici olur.
Kalan her maç Poisson dağılımlı gollerle 10.000 kez oynatılır ve simüle edilen her sezon puana, averaja ve atılan gole göre sıralanmış bir tabloyla biter. Puanlar yalnızca birer tahmindir ve form değişir; bu yüzden her simülasyonda takımların gücü ayrıca rastgele biraz kaydırılır.
Avrupa maçından sonraki dört gün içinde oynanan lig maçı takımı biraz zayıflatır (2021–2026 verilerine göre bu takımlar diğer maçlarına kıyasla maç başına 0,08 puan daha az topladı). Puan eşitliğinde aralarındaki maçlar, puan silme cezaları ve ulusal kupalar modele dahil değildir. Yeni sonuçlar geldikçe tahmin yeniden hesaplanır.
AHL: maçlar ve puan durumu →
AHL: takımların güç sıralaması →