Ana sayfa Hokey NHL Sezon tahmini: play-off şansları → Takımların güç sıralaması →
NHL maç tahminleri 5 Kasım Perşembe 1 2 Tah. UZ Skor Gol
03:30 52 48
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,6 03:30 69 31
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 22% Modelin skoru: 4:1 5,3 06:00 60 40
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,4 06:00 54 46
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 5:2 5,7 6 Kasım Cuma 1 2 Tah. UZ Skor Gol
03:00 47 53
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 25% Modelin skoru: 1:4 4,8 03:00 48 52
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 24% Modelin skoru: 1:4 5,2 03:00 48 52
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 2:5 5,7 03:00 59 41
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,5 03:00 37 63
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 1:4 5,2 03:00 56 44
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 25% Modelin skoru: 4:1 4,7 03:00 52 48
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 5:2 5,7 03:00 79 21
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 18% Modelin skoru: 5:2 5,9 03:00 64 36
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 22% Modelin skoru: 5:2 5,8 04:00 60 40
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 22% Modelin skoru: 5:2 6,1 05:30 65 35
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 21% Modelin skoru: 5:2 6,1 7 Kasım Cumartesi 1 2 Tah. UZ Skor Gol
03:00 62 38
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 22% Modelin skoru: 5:2 5,8 04:00 56 44
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 22% Modelin skoru: 5:2 6,2 04:00 69 31
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 21% Modelin skoru: 4:1 5,5 20:30 51 49
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,6 21:00 50 50
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,5 8 Kasım Pazar 1 2 Tah. UZ Skor Gol
01:00 48 52
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 1:4 5,4 03:00 46 54
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 24% Modelin skoru: 1:4 5,3 03:00 49 51
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 1:4 5,6 03:00 49 51
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 2:5 5,8 04:00 80 20
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 18% Modelin skoru: 4:1 5,5 04:00 73 27
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 21% Modelin skoru: 4:1 5,4 04:00 47 53
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 2:5 5,8 05:00 62 38
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 22% Modelin skoru: 5:2 5,9 05:00 49 51
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 1:4 5,6 06:00 72 28
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 20% Modelin skoru: 5:2 6,0 21:00 59 41
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 5:2 5,6 23:30 49 51
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 1:4 5,5 9 Kasım Pazartesi 1 2 Tah. UZ Skor Gol
02:00 50 50
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 2:5 5,9 03:00 51 49
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 24% Modelin skoru: 4:1 5,0 03:00 43 57
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 21% Modelin skoru: 2:5 6,7 04:00 56 44
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 22% Modelin skoru: 5:2 6,6 10 Kasım Salı 1 2 Tah. UZ Skor Gol
04:00 58 42
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,3 05:30 50 50
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,5 06:00 44 56
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 24% Modelin skoru: 1:4 5,2 11 Kasım Çarşambaön tahminler 1 2 Tah. UZ Skor Gol
03:00 45 55
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 1:4 5,4 03:00 53 47
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,6 03:00 39 61
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 22% Modelin skoru: 2:5 6,4 03:00 42 58
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 1:4 5,6 03:30 48 52
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 24% Modelin skoru: 1:4 5,2 04:00 52 48
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 24% Modelin skoru: 4:1 5,3 06:00 54 46
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,4 12 Kasım Perşembeön tahminler 1 2 Tah. UZ Skor Gol
03:00 48 52
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 2:5 5,7 03:30 47 53
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 24% Modelin skoru: 1:4 5,1 05:00 62 38
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,2 05:30 53 47
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,5 06:00 61 39
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 21% Modelin skoru: 5:2 6,4 06:00 42 58
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 2:5 5,8 20:00 30 70
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 21% Modelin skoru: 2:5 5,8 13 Kasım Cumaön tahminler 1 2 Tah. UZ Skor Gol
03:00 54 46
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,4 03:00 53 47
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 5:2 5,7 03:00 57 43
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 5:2 5,8 03:00 45 55
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 2:5 5,9 03:00 41 59
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 2:5 5,8 03:30 55 45
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 24% Modelin skoru: 4:1 5,3 04:00 44 56
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 2:5 5,8 04:00 61 39
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,0 05:00 51 49
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 5:2 5,9 06:00 51 49
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 24% Modelin skoru: 4:1 5,0 14 Kasım Cumartesiön tahminler 1 2 Tah. UZ Skor Gol
05:00 39 61
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 1:4 5,4 06:00 60 40
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,4 21:00 74 26
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 19% Modelin skoru: 5:2 5,9 23:30 42 58
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 1:4 5,3 15 Kasım Pazarön tahminler 1 2 Tah. UZ Skor Gol
03:00 46 54
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 24% Modelin skoru: 1:4 5,4 03:00 57 43
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 24% Modelin skoru: 4:1 4,9 03:00 43 57
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 22% Modelin skoru: 2:5 6,0 03:00 52 48
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 5:2 5,7 03:00 49 51
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 24% Modelin skoru: 1:4 5,3 03:00 58 42
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,5 03:00 45 55
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 22% Modelin skoru: 2:5 6,0 03:00 48 52
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 2:5 5,8 04:00 56 44
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 24% Modelin skoru: 4:1 5,1 05:00 67 33
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 21% Modelin skoru: 5:2 5,8 06:00 50 50
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 1:4 5,6 06:00 58 42
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,3 16 Kasım Pazartesiön tahminler 1 2 Tah. UZ Skor Gol
03:30 43 57
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 2:5 5,8 04:00 58 42
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 21% Modelin skoru: 5:2 6,6 04:00 55 45
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,4 05:00 38 62
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 22% Modelin skoru: 2:5 5,9 05:00 72 28
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 20% Modelin skoru: 5:2 5,7 17 Kasım Salıön tahminler 1 2 Tah. UZ Skor Gol
03:30 50 50
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 24% Modelin skoru: 4:1 5,2 05:30 80 20
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 17% Modelin skoru: 5:2 6,5 18 Kasım Çarşambaön tahminler 1 2 Tah. UZ Skor Gol
03:00 56 44
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,3 03:00 52 48
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,5 03:00 53 47
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 24% Modelin skoru: 4:1 5,0 03:00 46 54
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 24% Modelin skoru: 1:4 5,2 03:00 46 54
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 1:4 5,4 03:30 41 59
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 2:5 5,7 03:30 57 43
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 5:2 5,8 04:00 63 37
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 22% Modelin skoru: 4:1 5,5 04:00 55 45
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 5:2 5,9 06:00 51 49
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,4 06:00 52 48
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 25% Modelin skoru: 4:1 4,8 19 Kasım Perşembeön tahminler 1 2 Tah. UZ Skor Gol
03:30 59 41
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 5:2 5,7 03:30 58 42
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,6 05:00 48 52
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 22% Modelin skoru: 2:5 6,2 20 Kasım Cumaön tahminler 1 2 Tah. UZ Skor Gol
03:00 75 25
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 19% Modelin skoru: 5:2 6,0 03:00 60 40
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 24% Modelin skoru: 4:1 5,0 03:00 55 45
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 5:2 5,7 03:00 51 49
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 5:2 5,7 03:00 53 47
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 5:2 5,9 03:00 49 51
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 24% Modelin skoru: 1:4 5,2 03:30 55 45
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 5:2 5,7 04:00 37 63
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 1:4 5,4 04:00 39 61
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 1:4 5,2 05:00 59 41
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 21% Modelin skoru: 5:2 6,8 05:40 63 37
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 22% Modelin skoru: 5:2 6,1 06:00 52 48
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 25% Modelin skoru: 4:1 4,8 21 Kasım Cumartesiön tahminler 1 2 Tah. UZ Skor Gol
21:00 65 35
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 22% Modelin skoru: 5:2 5,7 23:30 60 40
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,3 22 Kasım Pazarön tahminler 1 2 Tah. UZ Skor Gol
02:00 55 45
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,6 02:00 48 52
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 2:5 5,8 03:00 53 47
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 5:2 5,7 03:00 53 47
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 24% Modelin skoru: 4:1 5,1 03:00 58 42
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 24% Modelin skoru: 4:1 5,0 03:00 56 44
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 24% Modelin skoru: 4:1 5,3 03:00 46 54
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 1:4 5,5 03:00 50 50
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 5:2 5,7 03:00 43 57
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 1:4 5,3 05:00 61 39
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 22% Modelin skoru: 5:2 6,2 06:00 49 51
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 2:5 5,8 06:00 30 70
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 21% Modelin skoru: 2:5 5,8 20:30 42 58
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 1:4 5,4 23 Kasım Pazartesiön tahminler 1 2 Tah. UZ Skor Gol
01:00 66 34
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 21% Modelin skoru: 5:2 6,1 03:00 64 36
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 22% Modelin skoru: 4:1 5,5 03:00 48 52
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 22% Modelin skoru: 2:5 6,2 04:00 52 48
1 5:2 Modele göre en olası sonuç: 1 22% Modelin skoru: 5:2 6,2 24 Kasım Salıön tahminler 1 2 Tah. UZ Skor Gol
03:00 59 41
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,4 03:30 55 45
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,4 03:30 56 44
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,5 03:30 62 38
1 4:1 Modele göre en olası sonuç: 1 23% Modelin skoru: 4:1 5,4 03:30 43 57
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 23% Modelin skoru: 2:5 5,7 05:40 50 50
2 2:5 Modele göre en olası sonuç: 2 22% Modelin skoru: 2:5 6,2 06:00 36 64
2 1:4 Modele göre en olası sonuç: 2 22% Modelin skoru: 1:4 5,5 Sonuçlar · son 30 gün; modelin sonucu 246 maçın 147 tanesinde tuttu, beklenen 58% 4 Kasım Çarşamba 1 2 Tah. UZ Skor Gol
03:00 49 51
2 1:4 En olası sonuç tuttu: 2 24% 5:6 Final skoru 5:6. Modelin skoru: 1:4. 4,9 03:00 45 55
2 2:5 En olası sonuç tuttu: 2 22% 2:3 Final skoru 2:3. Modelin skoru: 2:5. 6,1 03:00 64 36
1 5:2 En olası sonuç tuttu: 1 21% 4:2 Final skoru 4:2. Modelin skoru: 5:2. 6,0 03:00 57 43
1 5:2 En olası sonuç tutmadı: 1 22% 2:3 Final skoru 2:3. Modelin skoru: 5:2. 6,0 03:00 39 61
2 1:4 En olası sonuç tuttu: 2 24% 2:4 Final skoru 2:4. Modelin skoru: 1:4. 5,0 03:00 51 49
1 4:1 En olası sonuç tuttu: 1 24% 3:1 Final skoru 3:1. Modelin skoru: 4:1. 5,1 03:00 60 40
1 4:1 En olası sonuç tutmadı: 1 23% 4:5UZ Final skoru 4:5 uzatmada. Modelin skoru: 4:1. 5,3 03:00 46 54
2 2:5 En olası sonuç tutmadı: 2 23% 7:2 Final skoru 7:2. Modelin skoru: 2:5. 6,0 03:30 52 48
1 5:2 En olası sonuç tuttu: 1 23% 4:3SO Final skoru 4:3 shootout ile. Modelin skoru: 5:2. 5,8 04:00 33 67
2 2:5 En olası sonuç tutmadı: 2 22% 4:1 Final skoru 4:1. Modelin skoru: 2:5. 5,7 05:00 41 59
2 2:5 En olası sonuç tuttu: 2 22% 4:5 Final skoru 4:5. Modelin skoru: 2:5. 6,3 3 Kasım Salı 1 2 Tah. UZ Skor Gol
03:00 61 39
1 4:1 En olası sonuç tutmadı: 1 23% 3:5 Final skoru 3:5. Modelin skoru: 4:1. 5,5 03:00 48 52
2 1:4 En olası sonuç tutmadı: 2 23% 3:2SO Final skoru 3:2 shootout ile. Modelin skoru: 1:4. 5,5 04:00 26 74
2 ✓2:5 En olası sonuç tuttu: 2 20% 2:5 Final skoru 2:5. Modelin skoru: 2:5, tam isabet. 5,8 05:00 49 51
2 1:4 En olası sonuç tuttu: 2 23% 1:2 Final skoru 1:2. Modelin skoru: 1:4. 5,5 2 Kasım Pazartesi 1 2 Tah. UZ Skor Gol
00:00 44 56
2 1:4 En olası sonuç tutmadı: 2 24% 6:3 Final skoru 6:3. Modelin skoru: 1:4. 5,2 02:00 58 42
1 5:2 En olası sonuç tutmadı: 1 22% 1:4 Final skoru 1:4. Modelin skoru: 5:2. 6,2 04:00 50 50
1 5:2 En olası sonuç tuttu: 1 22% 6:3 Final skoru 6:3. Modelin skoru: 5:2. 6,5 22 Ekim Perşembe 1 2 Tah. UZ Skor Gol
02:30 58 42
1 4:1 En olası sonuç tuttu: 1 23% 5:1 Final skoru 5:1. Modelin skoru: 4:1. 5,4 02:30 58 42
1 4:1 En olası sonuç tutmadı: 1 24% 1:3 Final skoru 1:3. Modelin skoru: 4:1. 5,1 Önceki sonuçlar: 226 maç daha 31 Ekim Cumartesi 1 2 Tah. UZ Skor Gol
01:00 61 39
1 4:1 En olası sonuç tutmadı: 1 23% 2:5 Final skoru 2:5. Modelin skoru: 4:1. 5,6 02:00 66 34
1 ✓5:2 En olası sonuç tuttu: 1 22% 5:2 Final skoru 5:2. Modelin skoru: 5:2, tam isabet. 5,7 03:00 47 53
2 1:4 En olası sonuç tutmadı: 2 23% 6:2 Final skoru 6:2. Modelin skoru: 1:4. 5,4 20:00 50 50
1 4:1 En olası sonuç tutmadı: 1 24% 4:5 Final skoru 4:5. Modelin skoru: 4:1. 5,3 20:00 69 31
1 5:2 En olası sonuç tuttu: 1 21% 5:4UZ Final skoru 5:4 uzatmada. Modelin skoru: 5:2. 5,6 21:00 48 52
2 2:5 En olası sonuç tuttu: 2 23% 0:4 Final skoru 0:4. Modelin skoru: 2:5. 5,7 21:00 40 60
2 2:5 En olası sonuç tutmadı: 2 22% 5:4SO Final skoru 5:4 shootout ile. Modelin skoru: 2:5. 5,9 23:00 40 60
2 2:5 En olası sonuç tuttu: 2 22% 1:5 Final skoru 1:5. Modelin skoru: 2:5. 5,8 23:00 49 51
2 1:4 En olası sonuç tuttu: 2 24% 2:3 Final skoru 2:3. Modelin skoru: 1:4. 5,4 30 Ekim Cuma 1 2 Tah. UZ Skor Gol
02:00 59 41
1 4:1 En olası sonuç tuttu: 1 23% 6:4 Final skoru 6:4. Modelin skoru: 4:1. 5,4 02:00 54 46
1 5:2 En olası sonuç tutmadı: 1 22% 3:4UZ Final skoru 3:4 uzatmada. Modelin skoru: 5:2. 6,2 02:00 68 32
1 5:2 En olası sonuç tuttu: 1 21% 3:2 Final skoru 3:2. Modelin skoru: 5:2. 5,7 02:30 63 37
1 ✓4:1 En olası sonuç tuttu: 1 23% 4:1 Final skoru 4:1. Modelin skoru: 4:1, tam isabet. 5,3 03:00 48 52
2 1:4 En olası sonuç tutmadı: 2 24% 4:1 Final skoru 4:1. Modelin skoru: 1:4. 5,4 03:00 55 45
1 5:2 En olası sonuç tutmadı: 1 22% 3:4 Final skoru 3:4. Modelin skoru: 5:2. 6,0 03:00 57 43
1 4:1 En olası sonuç tutmadı: 1 23% 3:4UZ Final skoru 3:4 uzatmada. Modelin skoru: 4:1. 5,2 03:00 58 42
1 4:1 En olası sonuç tutmadı: 1 23% 2:5 Final skoru 2:5. Modelin skoru: 4:1. 5,2 05:00 56 44
1 5:2 En olası sonuç tuttu: 1 22% 3:2 Final skoru 3:2. Modelin skoru: 5:2. 6,0 05:00 50 50
1 4:1 En olası sonuç tuttu: 1 24% 6:5UZ Final skoru 6:5 uzatmada. Modelin skoru: 4:1. 5,1 05:00 44 56
2 2:5 En olası sonuç tuttu: 2 22% 6:7 Final skoru 6:7. Modelin skoru: 2:5. 6,0 29 Ekim Perşembe 1 2 Tah. UZ Skor Gol
02:30 66 34
1 4:1 En olası sonuç tuttu: 1 22% 5:2 Final skoru 5:2. Modelin skoru: 4:1. 5,4 03:30 64 36
1 5:2 En olası sonuç tuttu: 1 22% 4:0 Final skoru 4:0. Modelin skoru: 5:2. 5,9 04:00 72 28
1 ✓5:2 En olası sonuç tuttu: 1 20% 5:2 Final skoru 5:2. Modelin skoru: 5:2, tam isabet. 6,1 05:00 50 50
1 5:2 En olası sonuç tuttu: 1 23% 5:4 Final skoru 5:4. Modelin skoru: 5:2. 5,9 28 Ekim Çarşamba 1 2 Tah. UZ Skor Gol
02:00 50 50
2 1:4 En olası sonuç tuttu: 2 24% 3:4UZ Final skoru 3:4 uzatmada. Modelin skoru: 1:4. 5,1 03:00 47 53
2 1:4 En olası sonuç tuttu: 2 24% 1:5 Final skoru 1:5. Modelin skoru: 1:4. 5,3 03:00 50 50
2 1:4 En olası sonuç tuttu: 2 23% 0:2 Final skoru 0:2. Modelin skoru: 1:4. 5,5 03:00 51 49
1 4:1 En olası sonuç tutmadı: 1 23% 3:4SO Final skoru 3:4 shootout ile. Modelin skoru: 4:1. 5,4 03:00 61 39
1 4:1 En olası sonuç tutmadı: 1 23% 1:5 Final skoru 1:5. Modelin skoru: 4:1. 5,4 03:00 45 55
2 1:4 En olası sonuç tutmadı: 2 24% 2:1 Final skoru 2:1. Modelin skoru: 1:4. 5,3 03:00 62 38
1 4:1 En olası sonuç tuttu: 1 22% 2:1 Final skoru 2:1. Modelin skoru: 4:1. 5,6 04:00 52 48
1 4:1 En olası sonuç tutmadı: 1 23% 1:3 Final skoru 1:3. Modelin skoru: 4:1. 5,6 05:00 57 43
1 ✓4:1 En olası sonuç tuttu: 1 23% 4:1 Final skoru 4:1. Modelin skoru: 4:1, tam isabet. 5,6 05:00 62 38
1 5:2 En olası sonuç tutmadı: 1 22% 5:6UZ Final skoru 5:6 uzatmada. Modelin skoru: 5:2. 6,1 05:30 42 58
2 2:5 En olası sonuç tuttu: 2 22% 0:2 Final skoru 0:2. Modelin skoru: 2:5. 6,1 27 Ekim Salı 1 2 Tah. UZ Skor Gol
02:00 51 49
1 4:1 En olası sonuç tutmadı: 1 24% 3:6 Final skoru 3:6. Modelin skoru: 4:1. 5,1 03:30 48 52
2 2:5 En olası sonuç tutmadı: 2 23% 5:2 Final skoru 5:2. Modelin skoru: 2:5. 5,7 04:30 61 39
1 5:2 En olası sonuç tutmadı: 1 22% 3:4SO Final skoru 3:4 shootout ile. Modelin skoru: 5:2. 5,9 26 Ekim Pazartesi 1 2 Tah. UZ Skor Gol
01:00 58 42
1 4:1 En olası sonuç tuttu: 1 24% 6:3 Final skoru 6:3. Modelin skoru: 4:1. 4,9 02:00 47 53
2 1:4 En olası sonuç tuttu: 2 24% 1:2 Final skoru 1:2. Modelin skoru: 1:4. 5,3 03:00 26 74
2 2:5 En olası sonuç tutmadı: 2 19% 6:2 Final skoru 6:2. Modelin skoru: 2:5. 6,1 05:00 48 52
2 2:5 En olası sonuç tuttu: 2 22% 2:4 Final skoru 2:4. Modelin skoru: 2:5. 6,1 25 Ekim Pazar 1 2 Tah. UZ Skor Gol
02:00 49 51
2 2:5 En olası sonuç tutmadı: 2 23% 4:3UZ Final skoru 4:3 uzatmada. Modelin skoru: 2:5. 6,0 02:00 40 60
2 1:4 En olası sonuç tuttu: 2 23% 0:4 Final skoru 0:4. Modelin skoru: 1:4. 5,4 02:00 60 40
1 5:2 En olası sonuç tuttu: 1 22% 3:2UZ Final skoru 3:2 uzatmada. Modelin skoru: 5:2. 5,9 02:00 53 47
1 4:1 En olası sonuç tuttu: 1 24% 7:4 Final skoru 7:4. Modelin skoru: 4:1. 5,3 02:00 60 40
1 5:2 En olası sonuç tutmadı: 1 22% 2:7 Final skoru 2:7. Modelin skoru: 5:2. 6,3 02:00 40 60
2 2:5 En olası sonuç tutmadı: 2 22% 2:1UZ Final skoru 2:1 uzatmada. Modelin skoru: 2:5. 5,7 02:00 63 37
1 4:1 En olası sonuç tuttu: 1 22% 6:4 Final skoru 6:4. Modelin skoru: 4:1. 5,6 03:00 56 44
1 5:2 En olası sonuç tuttu: 1 23% 5:4UZ Final skoru 5:4 uzatmada. Modelin skoru: 5:2. 5,8 05:00 44 56
2 1:4 En olası sonuç tuttu: 2 23% 1:5 Final skoru 1:5. Modelin skoru: 1:4. 5,5 05:00 46 54
2 1:4 En olası sonuç tutmadı: 2 24% 4:1 Final skoru 4:1. Modelin skoru: 1:4. 5,2 22:00 37 63
2 1:4 En olası sonuç tuttu: 2 23% 2:3 Final skoru 2:3. Modelin skoru: 1:4. 5,3 24 Ekim Cumartesi 1 2 Tah. UZ Skor Gol
03:00 37 63
2 ✓1:4 En olası sonuç tuttu: 2 23% 1:4 Final skoru 1:4. Modelin skoru: 1:4, tam isabet. 5,3 04:00 60 40
1 5:2 En olası sonuç tuttu: 1 22% 6:3 Final skoru 6:3. Modelin skoru: 5:2. 5,9 20:00 55 45
1 4:1 En olası sonuç tutmadı: 1 24% 4:5 Final skoru 4:5. Modelin skoru: 4:1. 5,1 22:30 52 48
1 4:1 En olası sonuç tuttu: 1 24% 3:1 Final skoru 3:1. Modelin skoru: 4:1. 5,0 23 Ekim Cuma 1 2 Tah. UZ Skor Gol
02:00 47 53
2 1:4 En olası sonuç tutmadı: 2 23% 5:4 Final skoru 5:4. Modelin skoru: 1:4. 5,5 02:00 60 40
1 5:2 En olası sonuç tuttu: 1 22% 4:0 Final skoru 4:0. Modelin skoru: 5:2. 6,3 02:00 56 44
1 5:2 En olası sonuç tutmadı: 1 22% 2:6 Final skoru 2:6. Modelin skoru: 5:2. 6,1 02:00 58 42
1 5:2 En olası sonuç tuttu: 1 23% 4:1 Final skoru 4:1. Modelin skoru: 5:2. 5,8 02:00 57 43
1 5:2 En olası sonuç tuttu: 1 23% 6:0 Final skoru 6:0. Modelin skoru: 5:2. 5,7 02:30 50 50
1 4:1 En olası sonuç tutmadı: 1 24% 2:3UZ Final skoru 2:3 uzatmada. Modelin skoru: 4:1. 5,0 03:00 45 55
2 1:4 En olası sonuç tutmadı: 2 24% 6:2 Final skoru 6:2. Modelin skoru: 1:4. 5,3 03:00 62 38
1 4:1 En olası sonuç tuttu: 1 23% 3:2UZ Final skoru 3:2 uzatmada. Modelin skoru: 4:1. 5,1 04:00 46 54
2 2:5 En olası sonuç tutmadı: 2 23% 6:5SO Final skoru 6:5 shootout ile. Modelin skoru: 2:5. 5,8 04:00 39 61
2 1:4 En olası sonuç tutmadı: 2 23% 2:1 Final skoru 2:1. Modelin skoru: 1:4. 5,3 05:00 42 58
2 1:4 En olası sonuç tuttu: 2 23% 2:5 Final skoru 2:5. Modelin skoru: 1:4. 5,6 05:00 43 57
