Início Hóquei NHL Previsão da temporada: chances de playoff → Ranking de força das equipes →
NHL: palpites Terça-feira, 13 de outubro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
20:00 51 49
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 24% Placar do modelo: 4:1 5,0 20:15 46 54
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 1:4 5,5 20:30 48 52
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 1:4 5,6 20:45 65 35
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 5:2 5,6 21:00 37 63
2 2:5 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 22% Placar do modelo: 2:5 5,8 21:15 55 45
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 5:2 6,0 21:30 45 55
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 1:4 5,5 21:45 51 49
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 5:2 5,8 22:00 61 39
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 5:2 5,8 22:45 59 41
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 5:2 5,7 23:30 49 51
2 2:5 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 2:5 5,7 Quarta-feira, 14 de outubro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
00:00 40 60
2 2:5 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 2:5 5,7 20:30 54 46
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 5:2 6,1 21:30 60 40
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 5:2 6,0 Quinta-feira, 15 de outubro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
20:00 65 35
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 5:2 5,7 20:00 48 52
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 24% Placar do modelo: 1:4 5,2 20:00 59 41
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,2 20:00 63 37
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 4:1 5,5 20:00 44 56
2 2:5 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 22% Placar do modelo: 2:5 6,0 20:30 52 48
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 24% Placar do modelo: 4:1 4,9 21:00 41 59
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 1:4 5,2 21:00 58 42
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,3 21:00 59 41
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 5:2 5,7 22:00 52 48
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 5:2 6,0 23:00 68 32
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 4:1 5,4 Sexta-feira, 16 de outubro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
22:00 64 36
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 21% Placar do modelo: 5:2 6,2 23:00 48 52
2 2:5 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 2:5 5,8 Sábado, 17 de outubro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
14:00 58 42
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,4 16:30 38 62
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 1:4 5,4 17:00 71 29
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 20% Placar do modelo: 5:2 5,7 19:00 57 43
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,4 20:00 33 67
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 22% Placar do modelo: 1:4 5,2 20:00 51 49
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 24% Placar do modelo: 4:1 5,4 20:00 59 41
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,6 20:00 50 50
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 5:2 5,7 20:00 42 58
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 24% Placar do modelo: 1:4 4,9 20:00 48 52
2 2:5 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 2:5 5,6 21:00 50 50
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 24% Placar do modelo: 1:4 5,3 22:00 59 41
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,5 23:00 53 47
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 5:2 6,0 23:00 64 36
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 21% Placar do modelo: 5:2 6,2 Domingo, 18 de outubro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
19:00 64 36
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 5:2 5,9 21:00 37 63
2 2:5 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 22% Placar do modelo: 2:5 5,7 Segunda-feira, 19 de outubro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
20:00 56 44
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,6 20:00 34 66
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 22% Placar do modelo: 1:4 5,3 20:30 58 42
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 5:2 6,0 22:00 54 46
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 5:2 5,9 Terça-feira, 20 de outubroestimativas preliminares 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
20:00 65 35
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 21% Placar do modelo: 5:2 6,3 20:00 71 29
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 20% Placar do modelo: 5:2 6,1 20:00 42 58
2 2:5 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 22% Placar do modelo: 2:5 5,9 20:00 62 38
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 5:2 6,0 20:00 55 45
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 24% Placar do modelo: 4:1 5,1 21:00 58 42
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,3 21:00 53 47
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 24% Placar do modelo: 4:1 5,2 22:00 53 47
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 5:2 5,9 22:40 52 48
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,4 23:00 28 72
2 2:5 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 20% Placar do modelo: 2:5 5,9 23:30 51 49
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 24% Placar do modelo: 4:1 5,3 Quarta-feira, 21 de outubroestimativas preliminares 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
20:30 59 41
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,2 20:30 57 43
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,3 Quinta-feira, 22 de outubroestimativas preliminares 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
20:00 56 44
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,5 20:00 53 47
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 5:2 5,7 20:00 62 38
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 5:2 5,8 20:00 61 39
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 5:2 6,1 20:00 47 53
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 1:4 5,6 20:30 51 49
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 24% Placar do modelo: 4:1 5,0 21:00 60 40
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,2 21:00 43 57
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 24% Placar do modelo: 1:4 5,2 22:00 38 62
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 1:4 5,4 22:00 44 56
2 2:5 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 22% Placar do modelo: 2:5 6,0 23:00 44 56
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 1:4 5,6 23:00 43 57
2 2:5 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 2:5 5,6 Sexta-feira, 23 de outubroestimativas preliminares 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
21:00 38 62
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 1:4 5,4 22:00 59 41
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 5:2 5,6 Sábado, 24 de outubroestimativas preliminares 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
14:00 52 48
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 24% Placar do modelo: 4:1 5,3 16:30 49 51
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 24% Placar do modelo: 1:4 5,1 20:00 63 37
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 5:2 5,7 20:00 45 55
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 1:4 5,5 20:00 62 38
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 21% Placar do modelo: 5:2 6,3 20:00 57 43
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 24% Placar do modelo: 4:1 5,2 20:00 59 41
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 5:2 5,9 20:00 38 62
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 1:4 5,3 20:00 52 48
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 5:2 5,7 21:00 56 44
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 5:2 5,8 23:00 46 54
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 24% Placar do modelo: 1:4 5,3 23:00 45 55
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 1:4 5,5 Domingo, 25 de outubroestimativas preliminares 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
16:00 38 62
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 1:4 5,3 19:00 59 41
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 24% Placar do modelo: 4:1 5,1 20:00 49 51
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 24% Placar do modelo: 1:4 5,4 21:00 27 73
2 2:5 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 20% Placar do modelo: 2:5 6,1 23:00 43 57
2 2:5 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 22% Placar do modelo: 2:5 6,0 Segunda-feira, 26 de outubroestimativas preliminares 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
20:00 53 47
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 24% Placar do modelo: 4:1 5,0 21:30 47 53
2 2:5 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 2:5 5,7 22:30 60 40
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 5:2 5,9 Terça-feira, 27 de outubroestimativas preliminares 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
20:00 48 52
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 24% Placar do modelo: 1:4 5,1 21:00 64 36
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 4:1 5,6 21:00 46 54
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 24% Placar do modelo: 1:4 5,3 21:00 61 39
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,2 21:00 49 51
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 24% Placar do modelo: 1:4 5,3 21:00 49 51
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 24% Placar do modelo: 1:4 5,3 21:00 49 51
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 24% Placar do modelo: 1:4 5,3 22:00 53 47
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,5 23:00 61 39
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 5:2 6,1 23:00 53 47
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 24% Placar do modelo: 4:1 5,3 23:30 39 61
2 2:5 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 22% Placar do modelo: 2:5 5,9 Quarta-feira, 28 de outubroestimativas preliminares 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
20:30 66 34
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 4:1 5,3 21:30 67 33
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 21% Placar do modelo: 5:2 5,9 22:00 76 24
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 19% Placar do modelo: 5:2 6,1 23:00 53 47
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 5:2 5,8 Quinta-feira, 29 de outubroestimativas preliminares 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
20:00 64 36
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 5:2 5,7 20:00 50 50
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 5:2 6,0 20:00 62 38
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,3 20:30 62 38
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,3 21:00 57 43
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,3 21:00 57 43
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,3 21:00 52 48
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 5:2 5,7 21:00 50 50
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 24% Placar do modelo: 4:1 5,3 23:00 46 54
2 2:5 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 2:5 6,0 23:00 46 54
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 24% Placar do modelo: 1:4 5,0 23:00 54 46
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 5:2 5,9 Sexta-feira, 30 de outubroestimativas preliminares 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
19:00 62 38
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,4 20:00 63 37
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 4:1 5,6 21:00 46 54
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 1:4 5,4 Sábado, 31 de outubroestimativas preliminares 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
14:00 65 35
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 4:1 5,4 14:00 50 50
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 24% Placar do modelo: 4:1 5,2 15:00 40 60
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 1:4 5,4 15:00 47 53
2 2:5 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 2:5 5,8 17:00 49 51
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 24% Placar do modelo: 1:4 5,3 17:00 36 64
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 22% Placar do modelo: 1:4 5,5 20:00 50 50
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 5:2 5,9 20:00 45 55
2 2:5 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 22% Placar do modelo: 2:5 6,0 21:00 59 41
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,4 23:00 81 19
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 17% Placar do modelo: 5:2 6,2 Domingo, 1º de novembroestimativas preliminares 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
15:00 66 34
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 4:1 5,5 17:30 51 49
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,4 18:00 44 56
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 24% Placar do modelo: 1:4 5,1 20:00 56 44
1 5:2 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 22% Placar do modelo: 5:2 6,0 22:00 50 50
2 2:5 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 2:5 6,0 Segunda-feira, 2 de novembroestimativas preliminares 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
21:00 45 55
2 1:4 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 23% Placar do modelo: 1:4 5,4 21:00 57 43
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,4 22:00 26 74
2 2:5 O resultado mais provável segundo o modelo: 2 20% Placar do modelo: 2:5 5,7 23:00 52 48
1 4:1 O resultado mais provável segundo o modelo: 1 23% Placar do modelo: 4:1 5,5 Resultados · últimos 30 dias; o palpite do modelo se confirmou em 58 de 93, ele esperava 59% Terça-feira, 13 de outubro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
19:00 59 41
1 4:1 O resultado mais provável não se confirmou: 1 23% 4:5prorr. Placar final 4:5 na prorrogação. Placar do modelo: 4:1. 5,5 19:15 58 42
1 5:2 O resultado mais provável não se confirmou: 1 22% 3:7 Placar final 3:7. Placar do modelo: 5:2. 6,1 19:30 56 44
1 5:2 O resultado mais provável se confirmou: 1 22% 4:3SO Placar final 4:3 no shootout. Placar do modelo: 5:2. 6,1 19:45 59 41
1 4:1 O resultado mais provável se confirmou: 1 23% 4:2 Placar final 4:2. Placar do modelo: 4:1. 5,6 Segunda-feira, 12 de outubro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
14:00 51 49
1 4:1 O resultado mais provável se confirmou: 1 23% 5:3 Placar final 5:3. Placar do modelo: 4:1. 5,6 20:00 41 59
2 ✓1:4 O resultado mais provável se confirmou: 2 23% 1:4 Placar final 1:4. Placar do modelo: 1:4, exato. 5,3 21:00 48 52
2 1:4 O resultado mais provável não se confirmou: 2 24% 4:2 Placar final 4:2. Placar do modelo: 1:4. 5,3 Domingo, 11 de outubro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
18:00 60 40
1 4:1 O resultado mais provável não se confirmou: 1 23% 3:5 Placar final 3:5. Placar do modelo: 4:1. 5,3 19:00 69 31
1 5:2 O resultado mais provável se confirmou: 1 21% 6:2 Placar final 6:2. Placar do modelo: 5:2. 5,9 20:00 36 64
2 2:5 O resultado mais provável se confirmou: 2 22% 1:4 Placar final 1:4. Placar do modelo: 2:5. 5,8 Sexta-feira, 9 de outubro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
20:00 55 45
1 4:1 O resultado mais provável se confirmou: 1 24% 3:1 Placar final 3:1. Placar do modelo: 4:1. 5,2 20:00 55 45
1 4:1 O resultado mais provável não se confirmou: 1 24% 3:6 Placar final 3:6. Placar do modelo: 4:1. 5,2 20:00 47 53
2 2:5 O resultado mais provável não se confirmou: 2 22% 3:2SO Placar final 3:2 no shootout. Placar do modelo: 2:5. 6,3 21:00 55 45
1 5:2 O resultado mais provável não se confirmou: 1 23% 1:5 Placar final 1:5. Placar do modelo: 5:2. 5,8 Quarta-feira, 7 de outubro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
20:30 34 66
2 2:5 O resultado mais provável não se confirmou: 2 22% 3:2 Placar final 3:2. Placar do modelo: 2:5. 5,8 20:30 52 48
1 5:2 O resultado mais provável se confirmou: 1 23% 5:3 Placar final 5:3. Placar do modelo: 5:2. 5,8 23:00 46 54
2 ✓2:5 O resultado mais provável se confirmou: 2 22% 2:5 Placar final 2:5. Placar do modelo: 2:5, exato. 6,4 Quarta-feira, 30 de setembro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
20:30 46 54
2 2:5 O resultado mais provável não se confirmou: 2 22% 2:1 Placar final 2:1. Placar do modelo: 2:5. 5,9 20:30 49 51
2 2:5 O resultado mais provável se confirmou: 2 22% 0:7 Placar final 0:7. Placar do modelo: 2:5. 5,9 23:00 66 34
1 4:1 O resultado mais provável se confirmou: 1 22% 8:4 Placar final 8:4. Placar do modelo: 4:1. 5,4 Resultados anteriores: mais 73 jogos Quarta-feira, 7 de outubro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
20:30 34 66
2 2:5 O resultado mais provável não se confirmou: 2 22% 3:2 Placar final 3:2. Placar do modelo: 2:5. 5,8 20:30 52 48
1 5:2 O resultado mais provável se confirmou: 1 23% 5:3 Placar final 5:3. Placar do modelo: 5:2. 5,8 23:00 46 54
2 ✓2:5 O resultado mais provável se confirmou: 2 22% 2:5 Placar final 2:5. Placar do modelo: 2:5, exato. 6,4 Terça-feira, 6 de outubro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
20:00 53 47
1 5:2 O resultado mais provável se confirmou: 1 23% 5:4prorr. Placar final 5:4 na prorrogação. Placar do modelo: 5:2. 5,6 20:00 45 55
2 1:4 O resultado mais provável se confirmou: 2 24% 3:5 Placar final 3:5. Placar do modelo: 1:4. 5,3 20:00 43 57
2 1:4 O resultado mais provável se confirmou: 2 23% 4:6 Placar final 4:6. Placar do modelo: 1:4. 5,5 20:00 55 45
1 4:1 O resultado mais provável se confirmou: 1 23% 5:3 Placar final 5:3. Placar do modelo: 4:1. 5,5 20:00 51 49
1 5:2 O resultado mais provável se confirmou: 1 23% 3:2prorr. Placar final 3:2 na prorrogação. Placar do modelo: 5:2. 5,8 20:30 57 43
1 4:1 O resultado mais provável se confirmou: 1 24% 5:2 Placar final 5:2. Placar do modelo: 4:1. 5,3 21:00 41 59
2 1:4 O resultado mais provável não se confirmou: 2 24% 4:2 Placar final 4:2. Placar do modelo: 1:4. 5,2 22:40 42 58
2 1:4 O resultado mais provável se confirmou: 2 23% 2:6 Placar final 2:6. Placar do modelo: 1:4. 5,3 23:00 52 48
1 4:1 O resultado mais provável não se confirmou: 1 24% 1:2 Placar final 1:2. Placar do modelo: 4:1. 5,3 Segunda-feira, 5 de outubro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
20:00 58 42
1 ✓4:1 O resultado mais provável se confirmou: 1 24% 4:1 Placar final 4:1. Placar do modelo: 4:1, exato. 5,1 20:30 66 34
1 5:2 O resultado mais provável não se confirmou: 1 21% 2:3 Placar final 2:3. Placar do modelo: 5:2. 6,0 20:30 45 55
2 ✓1:4 O resultado mais provável se confirmou: 2 24% 1:4 Placar final 1:4. Placar do modelo: 1:4, exato. 5,3 21:00 67 33
1 5:2 O resultado mais provável se confirmou: 1 21% 5:0 Placar final 5:0. Placar do modelo: 5:2. 5,7 Domingo, 4 de outubro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
14:00 49 51
2 ✓2:3 O resultado mais provável se confirmou: 2 23% 2:3 Placar final 2:3. Placar do modelo: 2:3, exato. 5,4 19:00 55 45
1 3:2 O resultado mais provável se confirmou: 1 23% 4:2 Placar final 4:2. Placar do modelo: 3:2. 5,6 21:00 55 45
1 4:1 O resultado mais provável se confirmou: 1 24% 6:1 Placar final 6:1. Placar do modelo: 4:1. 5,1 21:00 49 51
2 2:5 O resultado mais provável não se confirmou: 2 23% 3:2prorr. Placar final 3:2 na prorrogação. Placar do modelo: 2:5. 5,9 22:00 29 71
2 2:5 O resultado mais provável se confirmou: 2 21% 2:3 Placar final 2:3. Placar do modelo: 2:5. 5,8 Sábado, 3 de outubro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
20:00 44 56
2 2:5 O resultado mais provável se confirmou: 2 22% 2:3 Placar final 2:3. Placar do modelo: 2:5. 6,0 20:00 65 35
1 5:2 O resultado mais provável se confirmou: 1 21% 3:1 Placar final 3:1. Placar do modelo: 5:2. 6,1 20:00 53 47
1 5:2 O resultado mais provável se confirmou: 1 22% 6:5prorr. Placar final 6:5 na prorrogação. Placar do modelo: 5:2. 6,3 20:00 48 52
2 2:3 O resultado mais provável se confirmou: 2 23% 2:3prorr. Placar final 2:3 na prorrogação. Placar do modelo: 2:3. 5,6 20:00 60 40
1 5:2 O resultado mais provável se confirmou: 1 21% 3:1 Placar final 3:1. Placar do modelo: 5:2. 6,3 20:00 49 51
2 2:3 O resultado mais provável se confirmou: 2 22% 1:4 Placar final 1:4. Placar do modelo: 2:3. 5,9 20:00 73 27
1 5:2 O resultado mais provável se confirmou: 1 19% 4:3 Placar final 4:3. Placar do modelo: 5:2. 6,1 20:30 54 46
1 3:2 O resultado mais provável se confirmou: 1 23% 6:0 Placar final 6:0. Placar do modelo: 3:2. 5,3 21:00 47 53
2 2:3 O resultado mais provável não se confirmou: 2 23% 2:1 Placar final 2:1. Placar do modelo: 2:3. 5,6 21:00 65 35
1 5:2 O resultado mais provável se confirmou: 1 21% 4:1 Placar final 4:1. Placar do modelo: 5:2. 5,8 22:00 73 27
1 5:2 O resultado mais provável se confirmou: 1 19% 6:1 Placar final 6:1. Placar do modelo: 5:2. 5,8 23:00 48 52
2 2:3 O resultado mais provável não se confirmou: 2 22% 4:1 Placar final 4:1. Placar do modelo: 2:3. 6,0 23:00 45 55
2 2:3 O resultado mais provável não se confirmou: 2 22% 5:4prorr. Placar final 5:4 na prorrogação. Placar do modelo: 2:3. 5,8 Sexta-feira, 2 de outubro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
19:30 58 42
1 5:2 O resultado mais provável não se confirmou: 1 22% 0:2 Placar final 0:2. Placar do modelo: 5:2. 5,8 20:00 60 40
1 4:1 O resultado mais provável não se confirmou: 1 22% 2:5 Placar final 2:5. Placar do modelo: 4:1. 5,8 21:00 54 46
1 3:2 O resultado mais provável não se confirmou: 1 23% 3:4prorr. Placar final 3:4 na prorrogação. Placar do modelo: 3:2. 5,3 22:00 61 39
1 4:1 O resultado mais provável não se confirmou: 1 22% 0:4 Placar final 0:4. Placar do modelo: 4:1. 5,5 23:00 67 33
1 5:2 O resultado mais provável não se confirmou: 1 20% 3:4 Placar final 3:4. Placar do modelo: 5:2. 6,0 Quinta-feira, 1º de outubro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
20:00 43 57
2 1:4 O resultado mais provável não se confirmou: 2 22% 5:1 Placar final 5:1. Placar do modelo: 1:4. 5,8 20:00 62 38
1 4:1 O resultado mais provável se confirmou: 1 22% 3:2prorr. Placar final 3:2 na prorrogação. Placar do modelo: 4:1. 5,5 20:00 47 53
2 2:5 O resultado mais provável não se confirmou: 2 22% 6:3 Placar final 6:3. Placar do modelo: 2:5. 6,2 21:00 44 56
2 1:4 O resultado mais provável se confirmou: 2 22% 1:3 Placar final 1:3. Placar do modelo: 1:4. 5,8 22:00 52 48
1 4:1 O resultado mais provável não se confirmou: 1 23% 1:6 Placar final 1:6. Placar do modelo: 4:1. 5,3 22:30 69 31
1 4:1 O resultado mais provável se confirmou: 1 20% 6:0 Placar final 6:0. Placar do modelo: 4:1. 5,8 23:00 40 60
2 2:5 O resultado mais provável se confirmou: 2 21% 7:9 Placar final 7:9. Placar do modelo: 2:5. 6,5 23:00 37 63
2 2:5 O resultado mais provável não se confirmou: 2 21% 4:3prorr. Placar final 4:3 na prorrogação. Placar do modelo: 2:5. 6,2 Quarta-feira, 30 de setembro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
20:30 46 54
2 2:5 O resultado mais provável não se confirmou: 2 22% 2:1 Placar final 2:1. Placar do modelo: 2:5. 5,9 20:30 49 51
2 2:5 O resultado mais provável se confirmou: 2 22% 0:7 Placar final 0:7. Placar do modelo: 2:5. 5,9 23:00 66 34
1 4:1 O resultado mais provável se confirmou: 1 22% 8:4 Placar final 8:4. Placar do modelo: 4:1. 5,4 Terça-feira, 29 de setembro 1 2 Palpite Prorr. Placar Gols
18:00 61 39
1 4:1 O resultado mais provável não se confirmou: 1 22% 0:1prorr. Placar final 0:1 na prorrogação. Placar do modelo: 4:1. 5,8 20:00 49 51
2 2:5 O resultado mais provável se confirmou: 2 22% 2:3 Placar final 2:3. Placar do modelo: 2:5. 6,1 21:00 53 47
