Les comptes et Premium ne sont pas disponibles dans votre pays ; tous les pronostics sont ouverts. De nouveaux pronostics chaque jour — sur notre chaîne Telegram.
Nasarawa United - Plateau United : confrontations directes
6 confrontations : Nasarawa United 2 victoires, 1 match nul, Plateau United 3.
Bilan des confrontations
- Buts par match2,05–7 au total
- Les deux équipes ont marqué33%2 sur 6
- Plus de 2,5 buts33%2 sur 6
- L’équipe à domicile a gagné67%4 sur 6
Prochaine confrontation
Toutes les confrontations
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 10 mai 2026 | NPFL du Nigeria | Nasarawa United | 1:0 | Plateau United |
| 14 décembre 2025 | NPFL du Nigeria | Plateau United | 0:0 | Nasarawa United |
| 13 avril 2025 | NPFL du Nigeria | Nasarawa United | 3:2 | Plateau United |
| 24 novembre 2024 | NPFL du Nigeria | Plateau United | 2:0 | Nasarawa United |
| 23 avril 2023 | NPFL du Nigeria | Plateau United | 1:0 | Nasarawa United |
| 1er février 2023 | NPFL du Nigeria | Nasarawa United | 1:2 | Plateau United |
Les victoires et les nuls comptent le score du temps réglementaire ; le score affiché est le score final.