Les comptes et Premium ne sont pas disponibles dans votre pays ; tous les pronostics sont ouverts. De nouveaux pronostics chaque jour — sur notre chaîne Telegram.
Zug - Ajoie : confrontations directes
13 confrontations : Zug 9 victoires, Ajoie 4.
Bilan des confrontations
Victoires : ZugVictoires : Ajoie
- Buts par match5,447–23 au total
- Prolongation ou tirs au but8%1 sur 13
- L’équipe à domicile a gagné46%6 sur 13
Prochaine confrontation
Toutes les confrontations
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 17 octobre 2026 | National League | Ajoie | 1:2 | Zug |
| 16 janvier 2026 | National League | Zug | 2:4 | Ajoie |
| 29 novembre 2025 | National League | Ajoie | 3:2 t.a.b. | Zug |
| 23 octobre 2025 | National League | Zug | 8:3 | Ajoie |
| 4 octobre 2025 | National League | Ajoie | 1:3 | Zug |
| 1er février 2025 | National League | Ajoie | 2:1 | Zug |
| 21 décembre 2024 | National League | Zug | 4:0 | Ajoie |
| 16 octobre 2024 | National League | Zug | 7:1 | Ajoie |
| 27 septembre 2024 | National League | Ajoie | 1:3 | Zug |
| 20 janvier 2024 | National League | Ajoie | 1:3 | Zug |
| 19 janvier 2024 | National League | Zug | 1:2 | Ajoie |
| 25 novembre 2023 | National League | Ajoie | 2:4 | Zug |
| 14 octobre 2023 | National League | Zug | 7:2 | Ajoie |
Les victoires incluent la prolongation et les tirs au but.