Les comptes et Premium ne sont pas disponibles dans votre pays ; tous les pronostics sont ouverts. De nouveaux pronostics chaque jour — sur notre chaîne Telegram.
EHC Kloten - Zurich : confrontations directes
19 confrontations : EHC Kloten 6 victoires, Zurich 13.
Bilan des confrontations
Victoires : EHC KlotenVictoires : Zurich
- Buts par match4,732–57 au total
- Prolongation ou tirs au but11%2 sur 19
- L’équipe à domicile a gagné74%14 sur 19
Dernière confrontation
Toutes les confrontations · 15 dernières
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre 2026 | National League | EHC Kloten | 0:4 | Zurich |
| 26 septembre 2026 | National League | Zurich | 3:2 | EHC Kloten |
| 27 janvier 2026 | National League | EHC Kloten | 2:4 | Zurich |
| 11 janvier 2026 | National League | Zurich | 1:0 | EHC Kloten |
| 25 octobre 2025 | National League | EHC Kloten | 1:4 | Zurich |
| 30 septembre 2025 | National League | Zurich | 2:0 | EHC Kloten |
| 21 mars 2025 | National League | Zurich | 5:2 | EHC Kloten |
| 19 mars 2025 | National League | EHC Kloten | 2:1 | Zurich |
| 17 mars 2025 | National League | Zurich | 1:0 | EHC Kloten |
| 15 mars 2025 | National League | EHC Kloten | 0:5 | Zurich |
| 13 mars 2025 | National League | Zurich | 5:1 | EHC Kloten |
| 1er mars 2025 | National League | Zurich | 4:2 | EHC Kloten |
| 7 janvier 2025 | National League | EHC Kloten | 5:4 t.a.b. | Zurich |
| 29 novembre 2024 | National League | Zurich | 3:1 | EHC Kloten |
| 18 octobre 2024 | National League | EHC Kloten | 3:2 t.a.b. | Zurich |
Les victoires incluent la prolongation et les tirs au but.