Campeonato Alemão (Bundesliga): ranking de força
Temporada 2026/27 · atualizado em 13 de outubro de 2026
A equipe mais forte segundo o modelo é Bayern München: +1,22 de saldo de gols por jogo contra um adversário médio. Quem mais subiu na semana: VfB Stuttgart (+5).
- Melhor ataqueBayern München2,23 gols por jogo
- Melhor defesaBayern München1,01 gols sofridos por jogo
- Subida da semanaVfB Stuttgart▲5 · agora 9º
- Queda da semanaHoffenheim▼3 · agora 14º
Ranking
Nota — saldo de gols por jogo contra um adversário médio em campo neutro. ▲▼ — posições ganhas ou perdidas na semana.
| # | Equipe | Nota | Ataque | Defesa | Tabela | Forma | Próximo jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | +1,22 | 2,23 | 1,01 | 3 | EVVEV | 17 de outubro · RB Leipzig (4) |
| 2▲1 | Bayer Leverkusen | +0,61 | 1,84 | 1,23 | 4 | VVEVD | 18 de outubro · Freiburg (3) |
| 3▼1 | Freiburg | +0,61 | 1,67 | 1,06 | 1 | VEVVV | 18 de outubro · fora: Bayer Leverkusen (2) |
| 4▲1 | RB Leipzig | +0,55 | 1,75 | 1,20 | 5 | VDVDV | 17 de outubro · fora: Bayern München (1) |
| 5▼1 | Borussia Dortmund | +0,35 | 1,49 | 1,14 | 2 | EVVVV | 17 de outubro · fora: Union Berlin (18) |
| 6 | Mainz 05 | +0,15 | 1,72 | 1,57 | 8 | DVDVE | 17 de outubro · fora: Schalke 04 (10) |
| 7 | Augsburg | +0,03 | 1,76 | 1,73 | 6 | EDEVV | 17 de outubro · fora: Elversberg (11) |
| 8 | Werder Bremen | +0,03 | 1,47 | 1,44 | 7 | EVEVD | 17 de outubro · Paderborn (15) |
| 9▲5 | VfB Stuttgart | −0,07 | 1,60 | 1,67 | 11 | VDDVD | 17 de outubro · fora: Hamburger SV (16) |
| 10▲2 | Schalke 04 | −0,14 | 1,16 | 1,29 | 13 | DEVED | 17 de outubro · Mainz 05 (6) |
| 11▼2 | Elversberg | −0,14 | 1,29 | 1,43 | 9 | DEDVV | 17 de outubro · Augsburg (7) |
| 12▼2 | Eintracht Frankfurt | −0,25 | 1,54 | 1,79 | 14 | DEVDE | 16 de outubro · 1. FC Köln (13) |
| 13▲2 | 1. FC Köln | −0,34 | 1,28 | 1,62 | 10 | VDEDV | 16 de outubro · fora: Eintracht Frankfurt (12) |
| 14▼3 | Hoffenheim | −0,35 | 1,44 | 1,79 | 17 | DDVDD | 18 de outubro · fora: Borussia Mönchengladbach (17) |
| 15▼2 | Paderborn | −0,37 | 0,94 | 1,31 | 15 | DVDDE | 17 de outubro · fora: Werder Bremen (8) |
| 16▲1 | Hamburger SV | −0,58 | 1,08 | 1,66 | 12 | VVDDD | 17 de outubro · VfB Stuttgart (9) |
| 17▼1 | Borussia Mönchengladbach | −0,58 | 1,42 | 2,00 | 18 | DDDDD | 18 de outubro · Hoffenheim (14) |
| 18 | Union Berlin | −0,68 | 1,15 | 1,83 | 16 | VDDDE | 17 de outubro · Borussia Dortmund (5) |
Como é calculado
Só esta temporada conta. O modelo avalia o ataque e a defesa de cada equipe pelos jogos da temporada — por gols esperados (xG, a qualidade das chances) e gols marcados, na proporção de 60 para 40 — considerando a força dos adversários. A nota é o saldo de gols por jogo que ele espera contra uma equipe média da liga em campo neutro. Cada equipe começa com três jogos de forma “média”, para que um par de resultados de sorte no início não crie um líder.
Bundesliga: jogos e classificação →
Bundesliga: previsão da temporada →