Campeonato Alemão (Bundesliga): previsão da temporada 2026/27
10.000 simulações · faltam 261 jogos · atualizado em 13 de outubro de 2026
O modelo simulou os 261 jogos restantes 10.000 vezes. Bayern München tem a maior chance de ser campeão: 72%, Borussia Dortmund 13%. Mais perto do rebaixamento: Borussia Mönchengladbach (40%).
Disputa pelo título
| Data | Bayern München | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | RB Leipzig | VfB Stuttgart | Freiburg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de agosto | 56% | 13% | 6% | 7% | 6% | 2% |
| 7 de setembro | 62% | 15% | 6% | 3% | 4% | 3% |
| 14 de setembro | 68% | 14% | 5% | 4% | 2% | 4% |
| 21 de setembro | 71% | 17% | 4% | 2% | 1% | 3% |
| 28 de setembro | 71% | 16% | 5% | 2% | 1% | 3% |
| 5 de outubro | 71% | 17% | 5% | 2% | 1% | 2% |
| 12 de outubro | 71% | 13% | 7% | 4% | 2% | 3% |
| 13 de outubro | 72% | 13% | 6% | 4% | 1% | 3% |
Chances de cada equipe
Ordenado pelos pontos projetados. ▲▼ — variação em pontos percentuais na última semana. “Sequência” — dificuldade dos jogos restantes, 1 = a mais difícil. As zonas de cima incluem as superiores: “Europa” inclui “Champions”.
| # | Equipe | Pts | Proj. | Sequência | Título | Champions | Europa | Repescagem | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 11 (5) | 79 | 17 | 72%▲1 | 97%▼1 | 99%▼1 | <1% | — |
| 2 | Borussia Dortmund | 13 (5) | 67 | 10 | 13%▼4 | 76%▼5 | 90%▼2 | <1% | <1% |
| 3 | Bayer Leverkusen | 10 (5) | 62 | 16 | 6%▲1 | 60%▲6 | 80%▲4 | <1% | <1% |
| 4 | RB Leipzig | 9 (5) | 59 | 5 | 4%▲2 | 46%▲13 | 69%▲14 | <1%▼1 | <1%▼1 |
| 5 | Freiburg | 13 (5) | 58 | 2 | 3%▲1 | 40% | 65%▲2 | <1%▼1 | <1% |
| 6 | VfB Stuttgart | 6 (5) | 54 | 18 | 1% | 30%▲5 | 54%▲9 | 1%▼1 | 1%▼1 |
| 7 | Mainz 05 | 7 (5) | 48 | 3 | <1%▼1 | 13%▼3 | 30%▼4 | 3% | 3%▲1 |
| 8 | Augsburg | 8 (5) | 47 | 13 | <1% | 10%▼1 | 24%▼2 | 4% | 5% |
| 9 | Werder Bremen | 8 (5) | 45 | 15 | <1% | 6%▲1 | 18%▲4 | 5%▼1 | 6%▼3 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 5 (5) | 42 | 9 | <1% | 5%▼4 | 14%▼9 | 7%▲2 | 11%▲4 |
| 11 | Elversberg | 7 (5) | 42 | 12 | <1% | 4%▼4 | 13%▼6 | 8%▲2 | 10%▲3 |
| 12 | Hoffenheim | 3 (5) | 42 | 4 | <1% | 5%▼5 | 13%▼11 | 7%▲2 | 11%▲5 |
| 13 | 1. FC Köln | 7 (5) | 40 | 1 | <1% | 3% | 9% | 9%▼1 | 14%▼3 |
| 14 | Schalke 04 | 5 (5) | 39 | 14 | <1% | 2%▼1 | 7%▼2 | 9%▼1 | 16% |
| 15 | Hamburger SV | 6 (5) | 38 | 11 | — | 2%▲1 | 7%▲4 | 11%▼1 | 19%▼15 |
| 16 | Paderborn | 4 (5) | 35 | 7 | — | 1%▼1 | 3%▼3 | 12%▲1 | 28%▲9 |
| 17 | Union Berlin | 4 (5) | 34 | 8 | <1% | 1%▲1 | 3%▲2 | 12%▼2 | 33%▼7 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 0 (5) | 32 | 6 | — | <1%▼1 | 2%▼1 | 12%▼1 | 40%▲4 |
Chance de cada posição
Mostrar a tabela 18 × 18
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern München | 72 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Borussia Dortmund | 13 | 29 | 20 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Bayer Leverkusen | 6 | 18 | 19 | 17 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| RB Leipzig | 4 | 12 | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Freiburg | 3 | 10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| VfB Stuttgart | 1 | 7 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Mainz 05 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Augsburg | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Werder Bremen | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
| Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| Elversberg | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | ||
| Hoffenheim | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | ||
| 1. FC Köln | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | ||
| Schalke 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | |||
| Hamburger SV | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | ||
| Paderborn | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | ||||
| Union Berlin | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | ||||
| Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 25 |
Em porcentagem; células vazias são menos de 1%.
Como é calculado
Cada equipe recebe uma nota de ataque e de defesa com base nos jogos desta temporada (no futebol, gols esperados e gols marcados, considerando a força dos adversários). A temporada passada é só o ponto de partida, com peso de oito jogos: depois de algumas rodadas, quem decide é a temporada atual.
Em seguida, cada jogo restante é disputado com gols pela distribuição de Poisson, 10.000 vezes, e cada temporada simulada termina numa classificação por pontos, saldo de gols e gols marcados. As notas são apenas estimativas e a forma muda, por isso em cada simulação a força de cada equipe também varia um pouco ao acaso.
Um jogo da liga até quatro dias depois de um jogo europeu custa um pouco à equipe (nos dados de 2021–2026, essas equipes fizeram 0,08 ponto por jogo a menos do que nos outros jogos). Confronto direto como critério de desempate, perda de pontos e copas nacionais não entram no modelo. A previsão é recalculada assim que chegam novos resultados.
Bundesliga: jogos e classificação →
Bundesliga: ranking de força das equipes →