Liga dos Campeões da UEFA: previsão da temporada 2026/27
10.000 simulações · faltam 126 jogos · atualizado em 13 de outubro de 2026
O modelo simulou os 126 jogos restantes 10.000 vezes. Paris Saint-Germain tem a maior chance de terminar a fase de liga em 1º: 20%, Arsenal 19%. Com mais chance de ir direto às oitavas: Arsenal (76%).
Disputa pelo 1º lugar
| Data | Paris Saint-Germain | Arsenal | Bayern München | Liverpool | Barcelona | Aston Villa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de setembro | 20% | 19% | 14% | 8% | 6% | 6% |
| 21 de setembro | 19% | 20% | 15% | 8% | 6% | 5% |
| 28 de setembro | 19% | 19% | 16% | 8% | 6% | 6% |
| 5 de outubro | 19% | 18% | 16% | 9% | 6% | 5% |
| 12 de outubro | 20% | 19% | 14% | 8% | 6% | 5% |
| 13 de outubro | 20% | 19% | 14% | 8% | 6% | 5% |
Chances de cada equipe
Ordenado pelos pontos projetados. ▲▼ — variação em pontos percentuais na última semana. “Sequência” — dificuldade dos jogos restantes, 1 = a mais difícil. As zonas de cima incluem as superiores: “Mata-mata” inclui “Oitavas diretas”.
| # | Equipe | Pts | Proj. | Sequência | 1º | Oitavas diretas | Mata-mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 3 (1) | 18 | 27 | 19%▲1 | 76% | 98%▼1 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 3 (1) | 17 | 15 | 20%▲1 | 71%▼1 | 97%▼1 |
| 3 | Bayern München | 3 (1) | 16 | 11 | 14%▼2 | 65%▼1 | 96%▼1 |
| 4 | Liverpool | 3 (1) | 16 | 34 | 8%▼1 | 56%▼1 | 95% |
| 5 | Real Madrid | 3 (1) | 15 | 18 | 5% | 45% | 91% |
| 6 | Aston Villa | 3 (1) | 15 | 23 | 5% | 43% | 90%▼1 |
| 7 | Barcelona | 3 (1) | 14 | 2 | 6% | 44% | 91% |
| 8 | Sporting CP | 3 (1) | 14 | 19 | 5%▲1 | 41% | 90%▼1 |
| 9 | Manchester City | 3 (1) | 14 | 14 | 3%▼1 | 34%▼1 | 87%▼1 |
| 10 | VfB Stuttgart | 3 (1) | 13 | 13 | 2% | 28%▲1 | 81%▲1 |
| 11 | Borussia Dortmund | 3 (1) | 12 | 7 | 1%▼1 | 23% | 78% |
| 12 | Atlético Madrid | 0 (1) | 12 | 26 | 1% | 24%▲1 | 78% |
| 13 | Real Betis | 3 (1) | 12 | 10 | 1% | 19%▼1 | 74%▼1 |
| 14 | Shakhtar Donetsk | 1 (1) | 12 | 28 | 1% | 19%▼1 | 74%▼1 |
| 15 | Lens | 3 (1) | 12 | 21 | 1% | 19% | 72% |
| 16 | Manchester United | 3 (1) | 12 | 5 | 1% | 19% | 73% |
| 17 | Como | 3 (1) | 11 | 3 | 1% | 17%▲1 | 70%▲2 |
| 18 | Inter | 0 (1) | 11 | 25 | 1% | 17% | 68%▼1 |
| 19 | Bodø/Glimt | 0 (1) | 11 | 33 | 1%▲1 | 15%▼1 | 66%▼1 |
| 20 | AEK Athens | 3 (1) | 11 | 9 | 1% | 13%▼1 | 64%▼1 |
| 21 | PSV Eindhoven | 1 (1) | 11 | 17 | 1% | 16%▲1 | 66%▼1 |
| 22 | Feyenoord | 0 (1) | 11 | 36 | <1% | 14%▲1 | 65% |
| 23 | Slovan Bratislava | 0 (1) | 10 | 32 | <1% | 11% | 58%▲2 |
| 24 | RB Leipzig | 0 (1) | 10 | 22 | <1% | 10%▲1 | 55% |
| 25 | Galatasaray | 0 (1) | 9 | 4 | <1% | 7%▼1 | 50%▼2 |
| 26 | Napoli | 0 (1) | 9 | 35 | <1% | 7% | 50%▼1 |
| 27 | Roma | 1 (1) | 9 | 8 | <1% | 7%▲1 | 48% |
| 28 | Fenerbahçe | 1 (1) | 9 | 16 | <1% | 6% | 49% |
| 29 | Club Brugge | 0 (1) | 9 | 12 | <1% | 7% | 46% |
| 30 | Villarreal | 0 (1) | 8 | 31 | <1% | 5%▼1 | 44%▼1 |
| 31 | Lille | 0 (1) | 8 | 1 | <1% | 4%▼2 | 42%▼1 |
| 32 | LASK | 0 (1) | 8 | 24 | <1% | 5% | 43% |
| 33 | Sabah FK | 0 (1) | 8 | 30 | <1% | 4% | 40%▲1 |
| 34 | Viking | 0 (1) | 8 | 20 | <1% | 4% | 40% |
| 35 | FC Porto | 0 (1) | 8 | 29 | <1% | 4%▲1 | 38% |
| 36 | Slavia Prague | 0 (1) | 7 | 6 | <1% | 2% | 30% |
Chance de cada posição
Mostrar a tabela 36 × 36
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 19 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Paris Saint-Germain | 20 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Bayern München | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Liverpool | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Real Madrid | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Aston Villa | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Barcelona | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sporting CP | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Manchester City | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| VfB Stuttgart | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Borussia Dortmund | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Atlético Madrid | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Real Betis | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Shakhtar Donetsk | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lens | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Manchester United | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Como | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Inter | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Bodø/Glimt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| AEK Athens | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| PSV Eindhoven | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Feyenoord | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Slovan Bratislava | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| RB Leipzig | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Galatasaray | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
| Napoli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| Roma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
| Fenerbahçe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| Club Brugge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
| Villarreal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||
| Lille | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||
| LASK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
| Sabah FK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Viking | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||
| FC Porto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Slavia Prague | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 |
Em porcentagem; células vazias são menos de 1%.
Como é calculado
Cada equipe recebe uma nota de ataque e de defesa com base nos jogos desta temporada (no futebol, gols esperados e gols marcados, considerando a força dos adversários). A temporada passada é só o ponto de partida, com peso de oito jogos: depois de algumas rodadas, quem decide é a temporada atual.
Em seguida, cada jogo restante é disputado com gols pela distribuição de Poisson, 10.000 vezes, e cada temporada simulada termina numa classificação por pontos, saldo de gols e gols marcados. As notas são apenas estimativas e a forma muda, por isso em cada simulação a força de cada equipe também varia um pouco ao acaso.
Um jogo da liga até quatro dias depois de um jogo europeu custa um pouco à equipe (nos dados de 2021–2026, essas equipes fizeram 0,08 ponto por jogo a menos do que nos outros jogos). Confronto direto como critério de desempate, perda de pontos e copas nacionais não entram no modelo. A previsão é recalculada assim que chegam novos resultados.
Champions League: jogos e classificação →
Champions League: ranking de força das equipes →