Campeonato Polonês (Ekstraklasa): previsão da temporada 2026/27
10.000 simulações · faltam 218 jogos · atualizado em 13 de outubro de 2026
O modelo simulou os 218 jogos restantes 10.000 vezes. Lech Poznań tem a maior chance de ser campeão: 47%, Górnik Zabrze 28%. Mais perto do rebaixamento: Raków Częstochowa (64%).
Disputa pelo título
| Data | Lech Poznań | Legia Warszawa | Górnik Zabrze | Jagiellonia Białystok | Raków Częstochowa | GKS Katowice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de julho | 15% | 13% | 9% | 14% | 9% | 4% |
| 3 de agosto | 17% | 21% | 10% | 12% | 7% | 6% |
| 10 de agosto | 23% | 19% | 13% | 6% | 7% | 7% |
| 17 de agosto | 23% | 30% | 10% | 7% | 3% | 3% |
| 24 de agosto | 26% | 26% | 12% | 8% | 4% | 6% |
| 31 de agosto | 35% | 18% | 8% | 16% | 1% | 8% |
| 7 de setembro | 47% | 19% | 13% | 8% | <1% | 3% |
| 14 de setembro | 37% | 17% | 23% | 5% | <1% | 3% |
| 21 de setembro | 45% | 16% | 23% | 3% | — | 3% |
| 28 de setembro | 45% | 16% | 24% | 3% | <1% | 2% |
| 5 de outubro | 44% | 16% | 25% | 2% | <1% | 3% |
| 12 de outubro | 47% | 15% | 28% | 1% | — | 3% |
| 13 de outubro | 47% | 15% | 28% | 1% | — | 2% |
Chances de cada equipe
Ordenado pelos pontos projetados. ▲▼ — variação em pontos percentuais na última semana. “Sequência” — dificuldade dos jogos restantes, 1 = a mais difícil. As zonas de cima incluem as superiores: “Europa” inclui “Champions + qualif.”.
| # | Equipe | Pts | Proj. | Sequência | Título | Champions + qualif. | Europa | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 22 (9) | 70 | 14 | 47%▲3 | 72%▲6 | 92%▲5 | — |
| 2 | Górnik Zabrze | 25 (10) | 68 | 17 | 28%▲3 | 58%▲9 | 87%▲9 | <1% |
| 3 | Legia Warszawa | 22 (10) | 63 | 10 | 15%▼1 | 35% | 72%▲6 | <1% |
| 4 | Pogoń Szczecin | 18 (9) | 56 | 3 | 5%▲1 | 13% | 41%▲6 | 1%▼1 |
| 5 | GKS Katowice | 18 (10) | 53 | 2 | 2%▼1 | 8% | 30%▲7 | 2%▼2 |
| 6 | Wisła Kraków | 17 (10) | 52 | 15 | 1%▼2 | 6%▼4 | 25%▼6 | 2% |
| 7 | Jagiellonia Białystok | 12 (9) | 48 | 18 | 1%▼1 | 3%▼5 | 15%▼10 | 6%▲2 |
| 8 | Korona Kielce | 15 (10) | 47 | 12 | <1%▼1 | 2%▼2 | 10%▼6 | 6%▲2 |
| 9 | Piast Gliwice | 16 (10) | 46 | 11 | <1% | 1% | 8%▲2 | 8%▼6 |
| 10 | Zagłębie Lubin | 15 (10) | 46 | 1 | <1%▼1 | 1%▼2 | 7%▼7 | 6%▲2 |
| 11 | Cracovia | 11 (10) | 43 | 9 | <1% | <1% | 4%▲2 | 13%▼12 |
| 12 | Widzew Łódź | 9 (10) | 41 | 4 | <1% | <1%▼1 | 2%▼3 | 19%▲4 |
| 13 | Motor Lublin | 9 (10) | 40 | 8 | <1% | <1% | 2%▲1 | 24%▼10 |
| 14 | Wisła Płock | 11 (9) | 40 | 5 | <1% | <1%▼1 | 2%▼3 | 25%▲9 |
| 15 | Wieczysta Kraków | 8 (10) | 38 | 13 | <1% | <1% | 1% | 31%▼15 |
| 16 | Śląsk Wrocław | 6 (10) | 36 | 16 | <1% | <1% | 1%▼1 | 38%▲6 |
| 17 | Radomiak Radom | 8 (10) | 33 | 7 | — | <1% | <1%▼1 | 55%▲7 |
| 18 | Raków Częstochowa | 3 (10) | 31 | 6 | — | <1% | <1% | 64%▲12 |
Chance de cada posição
Mostrar a tabela 18 × 18
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lech Poznań | 47 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Górnik Zabrze | 28 | 29 | 19 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Legia Warszawa | 15 | 21 | 22 | 15 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Pogoń Szczecin | 5 | 8 | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| GKS Katowice | 2 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Wisła Kraków | 1 | 4 | 8 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Jagiellonia Białystok | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Korona Kielce | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Piast Gliwice | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
| Zagłębie Lubin | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| Cracovia | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | ||
| Widzew Łódź | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | ||
| Motor Lublin | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | ||
| Wisła Płock | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | ||
| Wieczysta Kraków | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | |||
| Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | |||
| Radomiak Radom | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 | 23 | ||||
| Raków Częstochowa | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 33 |
Em porcentagem; células vazias são menos de 1%.
Como é calculado
Cada equipe recebe uma nota de ataque e de defesa com base nos jogos desta temporada (no futebol, gols esperados e gols marcados, considerando a força dos adversários). A temporada passada é só o ponto de partida, com peso de oito jogos: depois de algumas rodadas, quem decide é a temporada atual.
Em seguida, cada jogo restante é disputado com gols pela distribuição de Poisson, 10.000 vezes, e cada temporada simulada termina numa classificação por pontos, saldo de gols e gols marcados. As notas são apenas estimativas e a forma muda, por isso em cada simulação a força de cada equipe também varia um pouco ao acaso.
Um jogo da liga até quatro dias depois de um jogo europeu custa um pouco à equipe (nos dados de 2021–2026, essas equipes fizeram 0,08 ponto por jogo a menos do que nos outros jogos). Confronto direto como critério de desempate, perda de pontos e copas nacionais não entram no modelo. A previsão é recalculada assim que chegam novos resultados.
Campeonato Polonês: jogos e classificação →
Campeonato Polonês: ranking de força das equipes →