ERC Ingolstadt x Augsburger Panther: confronto direto
12 confrontos: ERC Ingolstadt 8 vitórias, Augsburger Panther 4.
Resumo dos confrontos
Vitórias: ERC IngolstadtVitórias: Augsburger Panther
- Gols por jogo6,346–30 no total
- Prorrogação ou shootout17%2 de 12
- Vitória do mandante67%8 de 12
Próximo confronto
Todos os confrontos
| Data | Campeonato | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 13 de março de 2026 | DEL | ERC Ingolstadt | 7:4 | Augsburger Panther |
| 12 de dezembro de 2025 | DEL | Augsburger Panther | 3:4 | ERC Ingolstadt |
| 16 de novembro de 2025 | DEL | ERC Ingolstadt | 5:1 | Augsburger Panther |
| 23 de outubro de 2025 | DEL | Augsburger Panther | 4:2 | ERC Ingolstadt |
| 26 de janeiro de 2025 | DEL | Augsburger Panther | 2:5 | ERC Ingolstadt |
| 10 de janeiro de 2025 | DEL | ERC Ingolstadt | 4:1 | Augsburger Panther |
| 3 de novembro de 2024 | DEL | ERC Ingolstadt | 4:1 | Augsburger Panther |
| 19 de setembro de 2024 | DEL | Augsburger Panther | 3:2 prorr. | ERC Ingolstadt |
| 26 de janeiro de 2024 | DEL | Augsburger Panther | 3:2 SO | ERC Ingolstadt |
| 5 de janeiro de 2024 | DEL | ERC Ingolstadt | 1:4 | Augsburger Panther |
| 10 de dezembro de 2023 | DEL | ERC Ingolstadt | 6:3 | Augsburger Panther |
| 20 de outubro de 2023 | DEL | Augsburger Panther | 1:4 | ERC Ingolstadt |
As vitórias incluem prorrogação e shootout.