Dallas Stars x Columbus Blue Jackets: confronto direto
19 confrontos: Dallas Stars 10 vitórias, Columbus Blue Jackets 9.
Resumo dos confrontos
Vitórias: Dallas StarsVitórias: Columbus Blue Jackets
- Gols por jogo5,859–51 no total
- Prorrogação ou shootout11%2 de 19
- Vitória do mandante63%12 de 19
Próximo confronto
Todos os confrontos · últimos 15
| Data | Campeonato | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 23 de janeiro de 2026 | NHL | Columbus Blue Jackets | 1:0 | Dallas Stars |
| 22 de outubro de 2025 | NHL | Dallas Stars | 1:5 | Columbus Blue Jackets |
| 26 de fevereiro de 2025 | NHL | Columbus Blue Jackets | 6:4 | Dallas Stars |
| 3 de fevereiro de 2025 | NHL | Dallas Stars | 5:3 | Columbus Blue Jackets |
| 10 de novembro de 2023 | NHL | Columbus Blue Jackets | 2:5 | Dallas Stars |
| 31 de outubro de 2023 | NHL | Dallas Stars | 5:3 | Columbus Blue Jackets |
| 19 de fevereiro de 2023 | NHL | Dallas Stars | 1:4 | Columbus Blue Jackets |
| 20 de dezembro de 2022 | NHL | Columbus Blue Jackets | 1:2 | Dallas Stars |
| 3 de dezembro de 2021 | NHL | Dallas Stars | 3:2 | Columbus Blue Jackets |
| 26 de outubro de 2021 | NHL | Columbus Blue Jackets | 4:1 | Dallas Stars |
| 18 de abril de 2021 | NHL | Dallas Stars | 5:1 | Columbus Blue Jackets |
| 16 de abril de 2021 | NHL | Dallas Stars | 4:1 | Columbus Blue Jackets |
| 15 de março de 2021 | NHL | Columbus Blue Jackets | 1:2 SO | Dallas Stars |
| 14 de março de 2021 | NHL | Columbus Blue Jackets | 4:3 prorr. | Dallas Stars |
| 7 de março de 2021 | NHL | Dallas Stars | 5:0 | Columbus Blue Jackets |
As vitórias incluem prorrogação e shootout.