Fribourg x Davos: confronto direto
20 confrontos: Fribourg 13 vitórias, Davos 7.
Resumo dos confrontos
Vitórias: FribourgVitórias: Davos
- Gols por jogo5,356–50 no total
- Prorrogação ou shootout35%7 de 20
- Vitória do mandante40%8 de 20
Próximo confronto
Todos os confrontos · últimos 15
| Data | Campeonato | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 22 de setembro de 2026 | National League | Davos | 1:2 SO | Fribourg |
| 30 de abril de 2026 | National League | Davos | 2:3 prorr. | Fribourg |
| 28 de abril de 2026 | National League | Fribourg | 2:1 prorr. | Davos |
| 26 de abril de 2026 | National League | Davos | 5:4 prorr. | Fribourg |
| 24 de abril de 2026 | National League | Fribourg | 0:1 | Davos |
| 22 de abril de 2026 | National League | Davos | 2:3 prorr. | Fribourg |
| 20 de abril de 2026 | National League | Fribourg | 1:3 | Davos |
| 18 de abril de 2026 | National League | Davos | 2:3 | Fribourg |
| 1º de fevereiro de 2026 | National League | Davos | 5:2 | Fribourg |
| 7 de dezembro de 2025 | National League | Fribourg | 4:0 | Davos |
| 14 de novembro de 2025 | National League | Fribourg | 5:3 | Davos |
| 4 de outubro de 2025 | National League | Davos | 4:2 | Fribourg |
| 21 de fevereiro de 2025 | National League | Davos | 2:3 SO | Fribourg |
| 9 de janeiro de 2025 | National League | Fribourg | 3:4 prorr. | Davos |
| 16 de novembro de 2024 | National League | Davos | 2:3 | Fribourg |
As vitórias incluem prorrogação e shootout.