National League (Campeonato Suíço de hóquei): previsão da temporada 2026/27
10.000 simulações · faltam 292 jogos · atualizado em 13 de outubro de 2026
O modelo simulou os 292 jogos restantes 10.000 vezes. Zurich tem a maior chance de vencer a temporada regular: 49%, Zug 19%.
Disputa pelo 1º lugar
| Data | Zurich | Zug | Fribourg | Lugano | Davos | Bern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de setembro | 26% | 26% | 8% | 8% | 8% | 6% |
| 28 de setembro | 50% | 12% | 5% | 4% | 6% | 7% |
| 5 de outubro | 50% | 16% | 7% | 2% | 7% | 2% |
| 12 de outubro | 49% | 19% | 9% | 4% | 2% | 2% |
| 13 de outubro | 49% | 19% | 10% | 4% | 2% | 3% |
Chances de cada equipe
Ordenado pelos pontos projetados. ▲▼ — variação em pontos percentuais na última semana. “Sequência” — dificuldade dos jogos restantes, 1 = a mais difícil. As zonas de cima incluem as superiores: “Com play-in” inclui “Quartas diretas”.
| # | Equipe | Pts | Proj. | Sequência | 1º | Quartas diretas | Com play-in | Repescagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | 27 (10) | 110 | 13 | 49%▼1 | 95%▲1 | >99%▲1 | <1% |
| 2 | Zug | 13 (7) | 96 | 14 | 19%▲3 | 80%▲6 | 96%▲2 | 1%▼1 |
| 3 | Fribourg | 18 (11) | 92 | 12 | 10%▲3 | 74%▲10 | 95%▲3 | 1%▼1 |
| 4 | Servette | 21 (11) | 88 | 10 | 6%▲1 | 64%▲6 | 92%▲3 | 2%▼1 |
| 5 | Langnau Tigers | 19 (11) | 86 | 9 | 5% | 61%▲4 | 90%▲2 | 2%▼1 |
| 6 | Lugano | 15 (10) | 82 | 8 | 4%▲2 | 52%▲19 | 86%▲18 | 4%▼9 |
| 7 | Bern | 14 (9) | 79 | 7 | 3%▲1 | 42%▲5 | 80%▲6 | 7%▼2 |
| 8 | Davos | 13 (11) | 78 | 5 | 2%▼5 | 40%▼24 | 81%▼11 | 6%▲4 |
| 9 | Lausanne | 15 (11) | 76 | 11 | 1%▼1 | 35%▼4 | 76%▼1 | 8%▼1 |
| 10 | Ambri-Piotta | 15 (10) | 67 | 4 | <1%▼1 | 17%▼3 | 55%▼2 | 20%▲1 |
| 11 | Biel | 10 (10) | 67 | 6 | —▼1 | 19%▼10 | 55%▼8 | 22%▲6 |
| 12 | Ajoie | 16 (11) | 62 | 1 | <1% | 10%▼4 | 41%▼5 | 30%▲4 |
| 13 | Rapperswil-Jona | 11 (11) | 57 | 2 | <1% | 7%▼8 | 30%▼18 | 42%▲15 |
| 14 | EHC Kloten | 9 (11) | 52 | 3 | <1% | 3%▲1 | 20%▲8 | 55%▼14 |
Chance de cada posição
Mostrar a tabela 14 × 14
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | 49 | 20 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Zug | 19 | 19 | 15 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Fribourg | 10 | 15 | 15 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Servette | 6 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
| Langnau Tigers | 5 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Lugano | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Bern | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| Davos | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 |
| Lausanne | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| Ambri-Piotta | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | |
| Biel | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | |
| Ajoie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 17 | 13 | ||
| Rapperswil-Jona | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 15 | 19 | 23 | ||
| EHC Kloten | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 21 | 34 |
Em porcentagem; células vazias são menos de 1%.
Como é calculado
Cada equipe recebe uma nota de ataque e de defesa com base nos jogos desta temporada (no futebol, gols esperados e gols marcados, considerando a força dos adversários). A temporada passada é só o ponto de partida, com peso de oito jogos: depois de algumas rodadas, quem decide é a temporada atual.
Em seguida, cada jogo restante é disputado com gols pela distribuição de Poisson, 10.000 vezes, e cada temporada simulada termina numa classificação por pontos, saldo de gols e gols marcados. As notas são apenas estimativas e a forma muda, por isso em cada simulação a força de cada equipe também varia um pouco ao acaso.
Um jogo da liga até quatro dias depois de um jogo europeu custa um pouco à equipe (nos dados de 2021–2026, essas equipes fizeram 0,08 ponto por jogo a menos do que nos outros jogos). Confronto direto como critério de desempate, perda de pontos e copas nacionais não entram no modelo. A previsão é recalculada assim que chegam novos resultados.
National League: jogos e classificação →
National League: ranking de força das equipes →