Accounts and Premium are not available in your country; every forecast is open. New forecasts every day — in our Telegram channel.
Platense vs Penarol: head-to-head
14 meetings: Platense 5 wins, Penarol 9.
Summary
Platense winsPenarol wins
- Goals per game155.91048–1134 in total
- Home side won57%8 of 14
Next meeting
All meetings
| Date | Competition | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| 8 March 2026 | Liga Nacional | Penarol | 79:72 | Platense |
| 18 November 2025 | Liga Nacional | Platense | 88:89 | Penarol |
| 25 April 2025 | Liga Nacional | Penarol | 75:79 | Platense |
| 12 October 2024 | Liga Nacional | Platense | 72:75 | Penarol |
| 20 April 2024 | Liga Nacional | Penarol | 99:56 | Platense |
| 19 January 2024 | Liga Nacional | Platense | 87:86 | Penarol |
| 22 January 2023 | Liga Nacional | Platense | 83:89 | Penarol |
| 8 December 2022 | Liga Nacional | Penarol | 73:70 | Platense |
| 12 April 2022 | Liga Nacional | Penarol | 84:49 | Platense |
| 14 January 2022 | Liga Nacional | Platense | 65:86 | Penarol |
| 15 January 2021 | Liga Nacional | Platense | 83:62 | Penarol |
| 6 November 2020 | Liga Nacional | Penarol | 96:90 | Platense |
| 3 December 2019 | Liga Nacional | Penarol | 67:74 | Platense |
| 27 November 2019 | Liga Nacional | Platense | 80:74 | Penarol |
Wins include overtime and shootouts.