Las cuentas y Premium no están disponibles en su país; todos los pronósticos están abiertos. Nuevos pronósticos cada día — en nuestro canal de Telegram.
La semana del modelo: 19 de octubre – 25 de octubre
El resultado más probable según el modelo se cumplió en 413 de 687 partidos (60%), frente al 60% que esperaba: dentro de la variación normal de una semana.
- partidos con pronóstico
- 687
- pronósticos cumplidos
- 60%
- esperaba el modelo
- 60%
- sorpresas
- 66
Por deporte
| Deporte | Partidos | Aciertos | Esperado |
|---|---|---|---|
| Fútbol | 252 | 52% | 51% |
| Hockey | 83 | 57% | 59% |
| Tenis | 199 | 62% | 64% |
| Baloncesto | 93 | 73% | 67% |
Pronósticos seguros que se cumplieron
Mayores fallos
Hubo 66 sorpresas (victorias de quien el modelo daba un 30% o menos), y esperaba alrededor de 62.0.
Sporting CP2:3LASK
8%para el ganador78%favorito — Sporting CP
Palmeiras0:1Fluminense
10%para el ganador70%favorito — Palmeiras
Rybakina E.0:0Kudermetova P.
11%para el ganador89%favorito — Rybakina E.
Barcelona1:2Real Madrid
11%para el ganador69%favorito — Barcelona
Temperley0:1Chacarita Juniors
12%para el ganador63%favorito — Temperley
VfB Stuttgart2:3Borussia Mönchengladbach
13%para el ganador66%favorito — VfB Stuttgart
Por torneo
| Torneo | Partidos | Aciertos | Esperado |
|---|---|---|---|
| ATP | 106 | 60% | 64% |
| WTA | 93 | 65% | 64% |
| NHL | 46 | 57% | 58% |
| AHL | 37 | 57% | 59% |
| NBA | 36 | 69% | 64% |
| Primera Nacional | 20 | 45% | 50% |
| Champions League | 18 | 67% | 61% |
| Europa League | 18 | 50% | 56% |
| Liga BetPlay | 16 | 50% | 51% |
| MLS | 16 | 50% | 46% |
| Liga Profesional | 15 | 47% | 46% |
| Liga MX | 15 | 60% | 48% |
| NBB | 15 | 80% | 71% |
| LNBP | 14 | 71% | 67% |
| UFC | 14 | 50% | 62% |
| Serie A | 12 | 83% | 52% |
| Brasileirão | 11 | 45% | 52% |
| Premier League | 11 | 45% | 51% |
| LaLiga | 11 | 55% | 53% |
| Segunda División | 11 | 55% | 50% |
| Brasileirão Serie B | 10 | 50% | 48% |
| Euroliga | 10 | 80% | 68% |
| Liga ACB | 9 | 78% | 70% |
| Liga Nacional | 9 | 67% | 73% |
| Bundesliga | 9 | 44% | 55% |
| Liga 1 | 9 | 78% | 58% |
| Primera División uruguaya | 9 | 56% | 45% |
| LigaPro | 8 | 25% | 49% |
| Ligue 1 | 8 | 38% | 50% |
| Superliga de Brasil (F) | 8 | 100% | 84% |
| Serie A1 (F) | 8 | 88% | 75% |
| PlusLiga | 8 | 63% | 72% |
Solo torneos con al menos 8 partidos en la semana: con menos, el porcentaje no dice nada.
Cada partido cuenta con la última estimación del modelo antes del inicio, la que mostraba su página; en el hockey, con el tiempo extra. La semana va de lunes a domingo, UTC+3.