Les comptes et Premium ne sont pas disponibles dans votre pays ; tous les pronostics sont ouverts. De nouveaux pronostics chaque jour — sur notre chaîne Telegram.
La semaine du modèle: 19 octobre – 25 octobre
L’issue la plus probable selon le modèle s’est réalisée dans 513 sur 907 matchs (57%), contre 56% attendus — un écart dans la variation normale d’une semaine.
- matchs pronostiqués
- 907
- pronostics réalisés
- 57%
- attendus par le modèle
- 56%
- surprises
- 77
Par sport
| Sport | Matchs | Réalisés | Attendus |
|---|---|---|---|
| Football | 452 | 50% | 49% |
| Hockey | 134 | 58% | 60% |
| Tennis | 199 | 62% | 64% |
| Basket | 71 | 72% | 66% |
Pronostics assurés qui se sont réalisés
Les plus grosses erreurs
Il y a eu 77 surprises — victoires d’une équipe à laquelle le modèle donnait 30% ou moins — et il en attendait environ 79,7.
Bodø/Glimt0:1Vålerenga
4%pour le vainqueur88%favori — Bodø/Glimt
Sporting CP1:2Académico Viseu
6%pour le vainqueur81%favori — Sporting CP
Sporting CP2:3LASK
8%pour le vainqueur78%favori — Sporting CP
Rybakina E.0:0Kudermetova P.
11%pour le vainqueur89%favori — Rybakina E.
Barcelona1:2Real Madrid
11%pour le vainqueur69%favori — Barcelona
VfB Stuttgart2:3Borussia Mönchengladbach
13%pour le vainqueur66%favori — VfB Stuttgart
Par compétition
| Compétition | Matchs | Réalisés | Attendus |
|---|---|---|---|
| Coupe de France | 153 | 47% | 44% |
| ATP | 106 | 60% | 64% |
| WTA | 93 | 65% | 64% |
| NHL | 46 | 57% | 58% |
| NBA | 36 | 69% | 64% |
| Liiga | 22 | 64% | 60% |
| National League | 20 | 50% | 59% |
| Ligue des champions | 18 | 67% | 61% |
| Ligue Europa Conférence | 18 | 44% | 52% |
| Ligue Europa | 18 | 50% | 56% |
| Extraliga tchèque | 16 | 50% | 59% |
| Eurocoupe | 16 | 69% | 69% |
| DEL | 15 | 73% | 61% |
| SHL | 15 | 60% | 61% |
| UFC | 14 | 50% | 62% |
| Championship | 13 | 46% | 46% |
| Serie A | 12 | 83% | 52% |
| Premier League | 11 | 45% | 51% |
| Liga | 11 | 55% | 53% |
| Segunda División | 11 | 55% | 50% |
| Premier League égyptienne | 10 | 40% | 45% |
| Euroligue | 10 | 80% | 68% |
| Ekstraklasa | 10 | 60% | 46% |
| Serie B | 10 | 40% | 47% |
| Liga ACB | 9 | 78% | 70% |
| Bundesliga | 9 | 44% | 55% |
| 2. Bundesliga | 9 | 44% | 46% |
| Premier League ghanéenne | 9 | 44% | 57% |
| Eredivisie | 9 | 44% | 47% |
| NPFL du Nigeria | 9 | 33% | 62% |
| Primeira Liga | 9 | 33% | 57% |
| Allsvenskan | 9 | 33% | 57% |
| Premier League ukrainienne | 9 | 44% | 58% |
| Pro League belge | 8 | 50% | 55% |
| Ligue 1 | 8 | 38% | 50% |
| Ligue 2 | 8 | 63% | 50% |
| Eliteserien | 8 | 75% | 56% |
| Serie A1 (F) | 8 | 88% | 75% |
| PlusLiga | 8 | 63% | 72% |
Seulement les compétitions avec au moins 8 matchs dans la semaine : en dessous, le pourcentage ne dit rien.
Chaque match compte avec la dernière estimation du modèle avant le coup d’envoi, celle qu’affichait sa page ; au hockey, prolongation comprise. La semaine va du lundi au dimanche, UTC+3.