Les comptes et Premium ne sont pas disponibles dans votre pays ; tous les pronostics sont ouverts. De nouveaux pronostics chaque jour — sur notre chaîne Telegram.
Championnat professionnel du Nigeria (NPFL) : pronostic de la saison 2026/27
10 000 simulations · 273 matchs restants · mis à jour le 4 novembre 2026
Le modèle a simulé les 273 matchs restants 10 000 fois. Enugu Rangers a la meilleure chance de remporter le titre : 45%, Rivers United FC 27%.
Course au titre
| Date | Rivers United FC | Enugu Rangers | Barau | Ikorodu City | Bendel Insurance | Kun Khalifat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 août | 15% | 13% | 10% | 10% | 7% | 9% |
| 7 septembre | 19% | 13% | 12% | 14% | 4% | 4% |
| 14 septembre | 19% | 15% | 13% | 12% | 7% | 2% |
| 21 septembre | 25% | 25% | 14% | 9% | 4% | 1% |
| 28 septembre | 43% | 12% | 18% | 9% | 2% | <1% |
| 5 octobre | 51% | 26% | 8% | 6% | 3% | — |
| 12 octobre | 51% | 27% | 5% | 7% | 2% | <1% |
| 19 octobre | 53% | 29% | 5% | 5% | 2% | <1% |
| 26 octobre | 37% | 38% | 5% | 4% | 5% | <1% |
| 2 novembre | 26% | 47% | 6% | 3% | 10% | <1% |
| 4 novembre | 27% | 45% | 5% | 4% | 11% | <1% |
Chances de chaque équipe
Classé selon les points projetés. ▲▼ — variation en points de pourcentage sur la dernière semaine. « Calendrier » — difficulté des matchs restants, 1 = le plus difficile.
| # | Équipe | Pts | Proj. | Calendrier | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 18 (9) | 69 | 17 | 45%▲7 |
| 2 | Rivers United FC | 18 (11) | 66 | 14 | 27%▼10 |
| 3 | Bendel Insurance | 18 (10) | 62 | 13 | 11%▲6 |
| 4 | Barau | 16 (11) | 60 | 20 | 5% |
| 5 | Ikorodu City | 14 (11) | 58 | 18 | 4% |
| 6 | Nasarawa United | 17 (11) | 57 | 15 | 2%▼2 |
| 7 | Plateau United | 16 (11) | 55 | 6 | 2%▼1 |
| 8 | Kano Pillars | 18 (11) | 54 | 4 | 1% |
| 9 | Sporting Lagos | 15 (10) | 54 | 12 | 1%▼1 |
| 10 | Niger Tornadoes | 16 (11) | 52 | 8 | 1% |
| 11 | Shooting Stars | 15 (11) | 51 | 5 | <1% |
| 12 | Katsina United | 16 (11) | 51 | 7 | <1% |
| 13 | Warri Wolves FC | 13 (11) | 49 | 11 | <1% |
| 14 | Kwara United | 12 (11) | 47 | 9 | <1% |
| 15 | Kun Khalifat | 12 (11) | 47 | 10 | <1% |
| 16 | Ranchers Bees | 9 (10) | 45 | 19 | <1% |
| 17 | Doma United | 15 (10) | 45 | 1 | <1% |
| 18 | Enyimba | 11 (11) | 45 | 3 | <1% |
| 19 | Abia Warriors | 10 (11) | 45 | 16 | <1% |
| 20 | Inter Lagos | 6 (11) | 29 | 2 | — |
Probabilité de chaque place
Afficher le tableau 20 × 20
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enugu Rangers | 45 | 22 | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Rivers United FC | 27 | 26 | 16 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Bendel Insurance | 11 | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Barau | 5 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ikorodu City | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Nasarawa United | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Plateau United | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Kano Pillars | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Sporting Lagos | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Niger Tornadoes | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
| Shooting Stars | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
| Katsina United | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||
| Warri Wolves FC | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | |
| Kwara United | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 1 | ||
| Kun Khalifat | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | ||
| Ranchers Bees | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 3 | |||
| Doma United | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 2 | ||||
| Enyimba | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 2 | |||
| Abia Warriors | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 3 | |||
| Inter Lagos | 1 | 1 | 3 | 9 | 86 |
En pourcentage ; les cases vides sont sous 1%.
Comment c’est calculé
Chaque équipe reçoit une note d’attaque et de défense à partir des matchs de cette saison (en football, buts attendus et buts marqués, en tenant compte de la force des adversaires). Le point de départ est le niveau de l’équipe sur les saisons précédentes (les plus récentes comptent davantage, ainsi la classe du club compte), d’un poids de 14 matchs ; ensuite, la saison en cours décide de plus en plus.
Chaque match restant est ensuite joué avec des buts suivant une loi de Poisson, 10 000 fois, et chaque saison simulée se termine par un classement aux points, à la différence de buts et aux buts marqués. Les notes ne sont que des estimations et la forme change : à chaque simulation, la force des équipes est donc aussi décalée au hasard.
Un match de championnat dans les quatre jours suivant un match européen coûte un peu à une équipe (sur les données 2021–2026, ces équipes ont pris 0,08 point de moins par match que dans leurs autres rencontres). Les confrontations directes comme critère de départage, les retraits de points et les coupes nationales ne sont pas modélisés. Le pronostic est recalculé dès que de nouveaux résultats arrivent.
NPFL du Nigeria : matchs et classement →
NPFL du Nigeria : classement de force des équipes →