Segunda Divisão Espanhola (Segunda División): previsão da temporada 2026/27
10.000 simulações · faltam 363 jogos · atualizado em 14 de outubro de 2026
O modelo simulou os 363 jogos restantes 10.000 vezes. Castellón tem a maior chance de ser campeão: 28%, Almería 27%. Mais perto do rebaixamento: Albacete (72%).
Disputa pelo título
| Data | Castellón | Eibar | Almería | FC Andorra | Las Palmas | Sporting Gijón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de agosto | 14% | 4% | 14% | 16% | 9% | 9% |
| 24 de agosto | 10% | 5% | 15% | 23% | 12% | 5% |
| 31 de agosto | 14% | 8% | 11% | 9% | 5% | 10% |
| 7 de setembro | 34% | 13% | 9% | 6% | 2% | 5% |
| 14 de setembro | 44% | 12% | 9% | 2% | 3% | 2% |
| 21 de setembro | 57% | 12% | 9% | 1% | 1% | 2% |
| 28 de setembro | 53% | 17% | 12% | 1% | — | 1% |
| 5 de outubro | 40% | 27% | 19% | 1% | <1% | 1% |
| 12 de outubro | 25% | 32% | 26% | 2% | <1% | 2% |
| 14 de outubro | 28% | 24% | 27% | 2% | <1% | 2% |
Chances de cada equipe
Ordenado pelos pontos projetados. ▲▼ — variação em pontos percentuais na última semana. “Sequência” — dificuldade dos jogos restantes, 1 = a mais difícil. As zonas de cima incluem as superiores: “Acesso ou playoff” inclui “Acesso”.
| # | Equipe | Pts | Proj. | Sequência | Título | Acesso | Acesso ou playoff | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 20 (9) | 78 | 12 | 28%▼12 | 48%▼14 | 85%▼7 | <1% |
| 2 | Almería | 21 (9) | 78 | 10 | 27%▲8 | 47%▲8 | 83%▲3 | <1% |
| 3 | Eibar | 21 (9) | 77 | 19 | 24%▼3 | 44%▼7 | 83%▼6 | <1% |
| 4 | Sabadell | 16 (9) | 66 | 21 | 4%▲2 | 10%▲4 | 44%▲7 | 2%▼2 |
| 5 | Granada | 14 (9) | 64 | 22 | 3%▲1 | 9%▲4 | 40%▲11 | 3%▼5 |
| 6 | Mallorca | 17 (9) | 64 | 6 | 3%▲2 | 7%▲3 | 37%▲8 | 3%▼3 |
| 7 | Sporting Gijón | 16 (9) | 63 | 7 | 2%▲1 | 7%▲3 | 34%▲6 | 4%▼3 |
| 8 | Real Oviedo | 14 (9) | 62 | 17 | 2%▲1 | 6%▲2 | 32%▲7 | 4%▼5 |
| 9 | Burgos CF | 14 (9) | 62 | 5 | 2%▼1 | 5%▼5 | 30%▼17 | 4%▲2 |
| 10 | FC Andorra | 10 (9) | 61 | 18 | 2%▲1 | 6%▲3 | 31%▲9 | 6%▼7 |
| 11 | Real Valladolid | 12 (9) | 59 | 8 | 1%▲1 | 4%▲3 | 23%▲12 | 7%▼12 |
| 12 | Girona | 15 (9) | 57 | 2 | 1% | 2%▼1 | 18%▼5 | 10% |
| 13 | Eldense | 11 (9) | 56 | 13 | <1% | 2%▲1 | 16%▲3 | 13%▼5 |
| 14 | Las Palmas | 11 (9) | 53 | 4 | <1% | 1%▼1 | 9%▼7 | 21%▲5 |
| 15 | Tenerife | 12 (9) | 53 | 11 | <1%▼1 | 1%▼1 | 8%▼11 | 19%▲7 |
| 16 | Celta Fortuna | 11 (9) | 52 | 14 | <1% | 1%▲1 | 8%▲1 | 23%▼8 |
| 17 | Córdoba | 9 (9) | 51 | 15 | <1% | 1% | 7%▼1 | 29%▼4 |
| 18 | Leganés | 11 (9) | 50 | 20 | <1% | <1%▼1 | 4%▼4 | 30%▲3 |
| 19 | Real Sociedad B | 8 (9) | 48 | 9 | <1% | <1%▼1 | 4%▼3 | 37%▲8 |
| 20 | Cádiz | 7 (9) | 46 | 1 | <1% | <1% | 2%▼3 | 42%▲8 |
| 21 | AD Ceuta FC | 5 (9) | 39 | 3 | — | <1% | 1% | 71%▲5 |
| 22 | Albacete | 1 (9) | 39 | 16 | <1% | <1% | <1%▼2 | 72%▲17 |
Chance de cada posição
Mostrar a tabela 22 × 22
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellón | 28 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Almería | 27 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Eibar | 24 | 20 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Sabadell | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Granada | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Mallorca | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Sporting Gijón | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Real Oviedo | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Burgos CF | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| FC Andorra | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Real Valladolid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Girona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Eldense | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
| Las Palmas | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | |
| Tenerife | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | |
| Celta Fortuna | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | |
| Córdoba | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | |
| Leganés | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | |||
| Real Sociedad B | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | |||
| Cádiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | |||
| AD Ceuta FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 20 | 29 | ||||||||
| Albacete | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 19 | 32 |
Em porcentagem; células vazias são menos de 1%.
Como é calculado
Cada equipe recebe uma nota de ataque e de defesa com base nos jogos desta temporada (no futebol, gols esperados e gols marcados, considerando a força dos adversários). A temporada passada é só o ponto de partida, com peso de oito jogos: depois de algumas rodadas, quem decide é a temporada atual.
Em seguida, cada jogo restante é disputado com gols pela distribuição de Poisson, 10.000 vezes, e cada temporada simulada termina numa classificação por pontos, saldo de gols e gols marcados. As notas são apenas estimativas e a forma muda, por isso em cada simulação a força de cada equipe também varia um pouco ao acaso.
Um jogo da liga até quatro dias depois de um jogo europeu custa um pouco à equipe (nos dados de 2021–2026, essas equipes fizeram 0,08 ponto por jogo a menos do que nos outros jogos). Confronto direto como critério de desempate, perda de pontos e copas nacionais não entram no modelo. A previsão é recalculada assim que chegam novos resultados.
Segunda Divisão Espanhola: jogos e classificação →
Segunda Divisão Espanhola: ranking de força das equipes →