Hesaplar ve Premium ülkenizde kullanılamıyor; tüm tahminler açık. Her gün yeni tahminler — Telegram kanalımızda.
UEFA Konferans Ligi
Avrupa · 2026/27 sezonu · 36 takım · 36 maç oynandı
3. hafta tahminleri →Sezon tahmini: play-off şansları →Takımların güç sıralaması →
Konferans Ligi maç tahminleri
5 Kasım Perşembe
- 831261Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 4:03,6
- 3826361Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 2:02,8
- 6222171Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 1:03,0
- 1923582Modele göre en olası sonuç: 2Modelin skoru: 0:13,0
- 2224542Modele göre en olası sonuç: 2Modelin skoru: 0:22,9
- 5025251Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 1:02,9
- 3226422Modele göre en olası sonuç: 2Modelin skoru: 1:22,9
- 3526392Modele göre en olası sonuç: 2Modelin skoru: 0:12,8
- 5623201Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 1:03,0
- 6819131Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 1:03,2
- 851151Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 4:13,8
- 751691Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 2:13,3
- 831251Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 3:03,7
- 1722612Modele göre en olası sonuç: 2Modelin skoru: 0:23,0
- 7317101Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 2:03,3
- 5324231Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 1:02,9
- 5723201Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 2:13,0
- 4026341Modele göre en olası sonuç: 1Modelin skoru: 1:02,9
Sonuçlar · son 30 gün; modelin sonucu 36 maçın 21 tanesinde tuttu, beklenen 56%
22 Ekim Perşembe
- 2525502En olası sonuç tuttu: 21:5Final skoru 1:5. Modelin skoru: 0:1.2,9
- 4126331En olası sonuç tutmadı: 11:1Final skoru 1:1. Modelin skoru: 2:0.2,8
- 3426392En olası sonuç tuttu: 21:4Final skoru 1:4. Modelin skoru: 1:2.2,8
- 3726372En olası sonuç tuttu: 21:3Final skoru 1:3. Modelin skoru: 0:1.2,8
- 6919121En olası sonuç tutmadı: 12:2Final skoru 2:2. Modelin skoru: 1:0.3,1
- 916762En olası sonuç tutmadı: 20:0Final skoru 0:0. Modelin skoru: 1:3.3,3
- 7217111En olası sonuç tuttu: 12:0Final skoru 2:0. Modelin skoru: 3:0.3,3
- 4825261En olası sonuç tutmadı: 12:5Final skoru 2:5. Modelin skoru: 2:0.2,9
- 5224231En olası sonuç tutmadı: 11:1Final skoru 1:1. Modelin skoru: 2:0.2,9
- 4126331En olası sonuç tutmadı: 12:2Final skoru 2:2. Modelin skoru: 2:0.2,8
- 4026331En olası sonuç tutmadı: 10:1Final skoru 0:1. Modelin skoru: 2:0.2,8
- 5424221En olası sonuç tutmadı: 11:1Final skoru 1:1. Modelin skoru: 2:0.2,9
- 4526291En olası sonuç tuttu: 12:0Final skoru 2:0. Modelin skoru: 2:1.2,9
- 1722622En olası sonuç tuttu: 21:4Final skoru 1:4. Modelin skoru: 0:1.3,0
- 5723201En olası sonuç tutmadı: 10:1Final skoru 0:1. Modelin skoru: 2:0.3,0
- 5324231En olası sonuç tuttu: 13:0Final skoru 3:0. Modelin skoru: 2:1.2,9
- 3726372En olası sonuç tutmadı: 22:0Final skoru 2:0. Modelin skoru: 0:2.2,8
- 5324231En olası sonuç tuttu: 12:0Final skoru 2:0. Modelin skoru: 3:0.2,9
Önceki sonuçlar: 18 maç daha
15 Ekim Perşembe
- 2425512En olası sonuç tutmadı: 21:1Final skoru 1:1. Modelin skoru: 1:2.2,9
- 4925261En olası sonuç tuttu: 12:0Final skoru 2:0. Modelin skoru: 2:0, tam isabet.2,8
- 1521652En olası sonuç tuttu: 21:2Final skoru 1:2. Modelin skoru: 0:3.3,0
- 2525502En olası sonuç tutmadı: 22:1Final skoru 2:1. Modelin skoru: 1:3.2,8
- 2024562En olası sonuç tutmadı: 21:1Final skoru 1:1. Modelin skoru: 0:2.2,9
- 3126432En olası sonuç tutmadı: 21:1Final skoru 1:1. Modelin skoru: 0:1.2,8
- 1319682En olası sonuç tuttu: 22:4Final skoru 2:4. Modelin skoru: 0:3.3,1
- 4626281En olası sonuç tuttu: 13:2Final skoru 3:2. Modelin skoru: 1:0.2,9
- 771581En olası sonuç tuttu: 12:1Final skoru 2:1. Modelin skoru: 3:1.3,4
- 5324231En olası sonuç tuttu: 11:0Final skoru 1:0. Modelin skoru: 2:1.2,9
- 4026341En olası sonuç tutmadı: 11:1Final skoru 1:1. Modelin skoru: 2:1.2,8
- 7018111En olası sonuç tuttu: 12:1Final skoru 2:1. Modelin skoru: 2:0.3,2
- 5723201En olası sonuç tuttu: 12:0Final skoru 2:0. Modelin skoru: 3:1.2,9
- 7317101En olası sonuç tuttu: 11:0Final skoru 1:0. Modelin skoru: 4:0.3,3
- 861041En olası sonuç tuttu: 14:0Final skoru 4:0. Modelin skoru: 2:1.3,8
- 4226321En olası sonuç tuttu: 13:0Final skoru 3:0. Modelin skoru: 2:1.2,8
- 781471En olası sonuç tuttu: 13:2Final skoru 3:2. Modelin skoru: 2:0.3,4
- 811361En olası sonuç tuttu: 13:1Final skoru 3:1. Modelin skoru: 3:0.3,5
Puan durumu
| # | Takım | O | G | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, Doğrudan son 16 turu | Panathinaikos | 2 | 2 | +5 | 6 |
| 2, Doğrudan son 16 turu | Lugano | 2 | 2 | +4 | 6 |
| 3, Doğrudan son 16 turu | Brann | 2 | 2 | +4 | 6 |
| 4, Doğrudan son 16 turu | Trabzonspor | 2 | 2 | +4 | 6 |
| 5, Doğrudan son 16 turu | Monaco | 2 | 2 | +4 | 6 |
| 6, Doğrudan son 16 turu | FC Twente | 2 | 2 | +4 | 6 |
| 7, Doğrudan son 16 turu | St.Truiden | 2 | 2 | +3 | 6 |
| 8, Doğrudan son 16 turu | Hajduk Split | 2 | 2 | +2 | 6 |
| 9, Son 16 turu play-off'u | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | +4 | 4 |
| 10, Son 16 turu play-off'u | FC København | 2 | 1 | +3 | 4 |
| 11, Son 16 turu play-off'u | Universitatea Craiova | 2 | 1 | +2 | 4 |
| 12, Son 16 turu play-off'u | Mjällby | 2 | 1 | +2 | 4 |
| 13, Son 16 turu play-off'u | Ajax | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 14, Son 16 turu play-off'u | Borac Banja Luka | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 15, Son 16 turu play-off'u | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16, Son 16 turu play-off'u | Braga | 2 | 1 | -1 | 3 |
| 17, Son 16 turu play-off'u | Gent | 2 | 1 | -1 | 3 |
| 18, Son 16 turu play-off'u | Freiburg | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 19, Son 16 turu play-off'u | Nordsjælland | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20, Son 16 turu play-off'u | Riga FC | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21, Son 16 turu play-off'u | Egnatia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22, Son 16 turu play-off'u | FK Crvena Zvezda | 2 | 0 | -1 | 1 |
| 23, Son 16 turu play-off'u | CSKA Sofia | 2 | 0 | -1 | 1 |
| 24, Son 16 turu play-off'u | Jablonec | 2 | 0 | -1 | 1 |
| 25 | FC Midtjylland | 2 | 0 | -1 | 1 |
| 26 | AGF | 2 | 0 | -1 | 1 |
| 27 | Pafos FC | 2 | 0 | -2 | 1 |
| 28 | Iberia 1999 | 2 | 0 | -2 | 1 |
| 29 | Heart of Midlothian | 2 | 0 | -2 | 1 |
| 30 | Getafe | 2 | 0 | -3 | 1 |
| 31 | Kairat Almaty | 2 | 0 | -4 | 1 |
| 32 | Thun | 2 | 0 | -2 | 0 |
| 33 | KuPS | 2 | 0 | -4 | 0 |
| 34 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 0 | -4 | 0 |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 2 | 0 | -4 | 0 |
| 36 | FK Kauno Žalgiris | 2 | 0 | -7 | 0 |
| # | Takım | O | G | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | FC København | 1 | 1 | +3 | 3 |
| 3 | Monaco | 1 | 1 | +3 | 3 |
| 4 | Atalanta | 1 | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Ajax | 1 | 1 | +2 | 3 |
| 6 | Borac Banja Luka | 1 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | Braga | 1 | 1 | +2 | 3 |
| 8 | Mjällby | 1 | 1 | +2 | 3 |
| 9 | St.Truiden | 1 | 1 | +2 | 3 |
| 10 | Trabzonspor | 1 | 1 | +2 | 3 |
| 11 | Lugano | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 12 | Freiburg | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 13 | Brann | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 14 | Panathinaikos | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 15 | Hajduk Split | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 16 | Gent | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 17 | FC Twente | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 18 | Nordsjælland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | FK Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Iberia 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | AGF | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Pafos FC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Riga FC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Heart of Midlothian | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Egnatia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Jablonec | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | CSKA Sofia | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 29 | FC Midtjylland | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 30 | Thun | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 31 | KuPS | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 32 | Inter Club d'Escaldes | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 33 | Getafe | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 34 | FK Kauno Žalgiris | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 35 | Lincoln Red Imps FC | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 36 | Kairat Almaty | 1 | 0 | -4 | 0 |
| # | Takım | O | G | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 1 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Lugano | 1 | 1 | +3 | 3 |
| 3 | Brann | 1 | 1 | +3 | 3 |
| 4 | FC Twente | 1 | 1 | +3 | 3 |
| 5 | Trabzonspor | 1 | 1 | +2 | 3 |
| 6 | Universitatea Craiova | 1 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | Monaco | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 8 | St.Truiden | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 9 | Hajduk Split | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 10 | FC København | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | CSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Kairat Almaty | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | FC Midtjylland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Mjällby | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Nordsjælland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Riga FC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Egnatia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Brighton & Hove Albion | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | FK Crvena Zvezda | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 21 | Jablonec | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 22 | Ajax | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 23 | Borac Banja Luka | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 24 | Lincoln Red Imps FC | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 25 | AGF | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 26 | Thun | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 27 | Pafos FC | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 28 | Atalanta | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 29 | Gent | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 30 | Iberia 1999 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 31 | Inter Club d'Escaldes | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 32 | KuPS | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 33 | Heart of Midlothian | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 34 | Braga | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 35 | Freiburg | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 36 | FK Kauno Žalgiris | 1 | 0 | -4 | 0 |
- Doğrudan son 16 turu
- Son 16 turu play-off'u
Turnuva hakkında
- 3,0maç başına gol
- 47%ev sahibi galibiyeti
- 28%beraberlik
- 25%deplasman galibiyeti
- 50%2,5 golden fazla
- 61%karşılıklı gol
Yayına girdiğinden bu yana (15 Ekim 2026) modele göre en olası sonuç ne sıklıkla tuttu: 36 maçın (Konferans Ligi) 21 tanesi, beklenen 56%. Nasıl doğruluyoruz
Sezonun öne çıkanları
- En iyi hücumLugano2 maçta 8 gol
- En iyi savunmaSt.Truiden2 maçta 0 gol yedi
- En iyi formPanathinaikosson 2 maçta 6 puan