Liga Premier de Ghana: ranking de fuerza
Temporada 2026/27 · actualizado el 13 de octubre de 2026
El equipo más fuerte según el modelo es Medeama SC: +0.45 de diferencia de goles por partido frente a un rival promedio. El que más subió en la semana: Bibiani Gold Stars (+6). Bibiani Gold Stars está 14.º en la tabla, pero 9.º en fuerza: juega mejor de lo que dicen sus puntos.
- Mejor ataqueMedeama SC1.03 goles por partido
- Mejor defensaHearts of Oak0.35 goles recibidos por partido
- Ascenso de la semanaBibiani Gold Stars▲6 · ahora 9.º
- Caída de la semanaAsante Kotoko SC▼4 · ahora 13.º
Ranking
Calificación: diferencia de goles por partido frente a un rival promedio en cancha neutral. ▲▼ — posiciones ganadas o perdidas en la semana.
| # | Equipo | Calif. | Ataque | Defensa | Tabla | Forma | Próximo partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medeama SC | +0.45 | 1.03 | 0.59 | 1 | GGGGE | 18 de octubre · de visitante: Samartex (4) |
| 2 | Hearts of Oak | +0.33 | 0.68 | 0.35 | 2 | GEPEG | 18 de octubre · de visitante: Vision FC (12) |
| 3 | Port City | +0.24 | 0.76 | 0.51 | 4 | PGPGG | 18 de octubre · Dreams FC (17) |
| 4▲1 | Samartex | +0.17 | 0.68 | 0.52 | 3 | PGEEG | 18 de octubre · Medeama SC (1) |
| 5▼1 | Aduana Stars | +0.13 | 0.66 | 0.53 | 6 | PGGGP | 18 de octubre · Ashanti Gold (6) |
| 6 | Ashanti Gold | +0.11 | 0.84 | 0.73 | 5 | GPGPG | 18 de octubre · de visitante: Aduana Stars (5) |
| 7 | Karela United | +0.02 | 0.74 | 0.72 | 8 | GPGPG | 18 de octubre · de visitante: All Blacks (10) |
| 8▲5 | Bechem United | 0.00 | 0.77 | 0.76 | 7 | GPGEP | 18 de octubre · de visitante: Holy Stars (15) |
| 9▲6 | Bibiani Gold Stars | −0.02 | 0.69 | 0.71 | 14 | GEPGP | 18 de octubre · de visitante: Debibi (16) |
| 10▲1 | All Blacks | −0.03 | 0.49 | 0.52 | 10 | GPEEG | 18 de octubre · Karela United (7) |
| 11▼3 | Heart of Lions | −0.03 | 0.74 | 0.78 | 11 | PGGEP | 18 de octubre · Berekum Chelsea (14) |
| 12▼2 | Vision FC | −0.06 | 0.74 | 0.79 | 15 | PEEEP | 18 de octubre · Hearts of Oak (2) |
| 13▼4 | Asante Kotoko SC | −0.10 | 0.65 | 0.75 | 12 | PGPEG | 18 de octubre · Young Apostles (18) |
| 14▲2 | Berekum Chelsea | −0.15 | 0.75 | 0.89 | 13 | GPEPG | 18 de octubre · de visitante: Heart of Lions (11) |
| 15▼1 | Holy Stars | −0.21 | 0.48 | 0.69 | 9 | PGPGP | 18 de octubre · Bechem United (8) |
| 16▼4 | Debibi | −0.23 | 0.61 | 0.84 | 17 | PPPGP | 18 de octubre · Bibiani Gold Stars (9) |
| 17 | Dreams FC | −0.25 | 0.60 | 0.85 | 18 | PEPEP | 18 de octubre · de visitante: Port City (3) |
| 18 | Young Apostles | −0.45 | 0.43 | 0.87 | 16 | GPPPG | 18 de octubre · de visitante: Asante Kotoko SC (13) |
Cómo se calcula
Solo cuenta esta temporada. El modelo califica el ataque y la defensa de cada equipo según los partidos de la temporada — por goles esperados (xG, la calidad de las ocasiones) y goles reales, en proporción de 60 a 40 — considerando la fuerza de los rivales. La calificación es la diferencia de goles por partido que espera frente a un equipo promedio de la liga en cancha neutral. Cada equipo empieza con tres partidos de forma “promedio”, para que un par de resultados afortunados al inicio no conviertan a nadie en líder.
Liga Premier de Ghana: partidos y tabla →
Liga Premier de Ghana: pronóstico de la temporada →