Les comptes et Premium ne sont pas disponibles dans votre pays ; tous les pronostics sont ouverts. De nouveaux pronostics chaque jour — sur notre chaîne Telegram.
Premier League de Tanzanie : pronostic de la saison 2026/27
10 000 simulations · 156 matchs restants · mis à jour le 4 novembre 2026
Le modèle a simulé les 156 matchs restants 10 000 fois. Simba SC a la meilleure chance de remporter le titre : 67%, Young Africans 32%.
Course au titre
| Date | Young Africans | Simba SC | Azam FC |
|---|---|---|---|
| 17 août | 70% | 24% | 4% |
| 24 août | 67% | 30% | 2% |
| 31 août | 78% | 21% | 1% |
| 7 septembre | 78% | 20% | 1% |
| 14 septembre | 79% | 19% | 1% |
| 21 septembre | 68% | 32% | <1% |
| 28 septembre | 69% | 31% | <1% |
| 5 octobre | 68% | 32% | <1% |
| 12 octobre | 46% | 53% | 1% |
| 19 octobre | 41% | 59% | <1% |
| 26 octobre | 32% | 68% | 1% |
| 2 novembre | 29% | 70% | 1% |
| 4 novembre | 32% | 67% | 1% |
Chances de chaque équipe
Classé selon les points projetés. ▲▼ — variation en points de pourcentage sur la dernière semaine. « Calendrier » — difficulté des matchs restants, 1 = le plus difficile.
| # | Équipe | Pts | Proj. | Calendrier | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 30 (10) | 77 | 16 | 67%▼1 |
| 2 | Young Africans | 25 (10) | 74 | 12 | 32% |
| 3 | Azam FC | 23 (10) | 64 | 8 | 1% |
| 4 | Singida Black Stars | 14 (10) | 45 | 6 | — |
| 5 | JKT Tanzania | 17 (11) | 40 | 4 | — |
| 6 | Namungo FC | 15 (11) | 40 | 13 | — |
| 7 | Mashujaa | 15 (10) | 39 | 10 | — |
| 8 | Dodoma Jiji FC | 16 (10) | 39 | 2 | — |
| 9 | Coastal Union | 14 (11) | 38 | 11 | — |
| 10 | TRA United | 11 (10) | 37 | 7 | — |
| 11 | Polisi Tanzania FC | 15 (11) | 36 | 1 | — |
| 12 | Mbeya City | 13 (10) | 32 | 3 | — |
| 13 | Pamba Jiji | 6 (11) | 30 | 15 | — |
| 14 | Geita Gold FC | 9 (11) | 29 | 14 | — |
| 15 | Kagera Sugar | 6 (11) | 24 | 9 | — |
| 16 | Fountain Gate FC | 6 (11) | 23 | 5 | — |
Probabilité de chaque place
Afficher le tableau 16 × 16
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simba SC | 67 | 30 | 3 | |||||||||||||
| Young Africans | 32 | 60 | 8 | |||||||||||||
| Azam FC | 1 | 10 | 87 | 1 | ||||||||||||
| Singida Black Stars | 1 | 42 | 20 | 13 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| JKT Tanzania | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Namungo FC | 12 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Mashujaa | 9 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Dodoma Jiji FC | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Coastal Union | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | ||||
| TRA United | 5 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||
| Polisi Tanzania FC | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | |||
| Mbeya City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 16 | 16 | 14 | 8 | 3 | |||
| Pamba Jiji | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 13 | 8 | ||||
| Geita Gold FC | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 20 | 15 | 8 | ||||
| Kagera Sugar | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 28 | 36 | |||||||
| Fountain Gate FC | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 28 | 43 |
En pourcentage ; les cases vides sont sous 1%.
Comment c’est calculé
Chaque équipe reçoit une note d’attaque et de défense à partir des matchs de cette saison (en football, buts attendus et buts marqués, en tenant compte de la force des adversaires). Le point de départ est le niveau de l’équipe sur les saisons précédentes (les plus récentes comptent davantage, ainsi la classe du club compte), d’un poids de 14 matchs ; ensuite, la saison en cours décide de plus en plus.
Chaque match restant est ensuite joué avec des buts suivant une loi de Poisson, 10 000 fois, et chaque saison simulée se termine par un classement aux points, à la différence de buts et aux buts marqués. Les notes ne sont que des estimations et la forme change : à chaque simulation, la force des équipes est donc aussi décalée au hasard.
Un match de championnat dans les quatre jours suivant un match européen coûte un peu à une équipe (sur les données 2021–2026, ces équipes ont pris 0,08 point de moins par match que dans leurs autres rencontres). Les confrontations directes comme critère de départage, les retraits de points et les coupes nationales ne sont pas modélisés. Le pronostic est recalculé dès que de nouveaux résultats arrivent.
Premier League tanzanienne : matchs et classement →
Premier League tanzanienne : classement de force des équipes →