Премьер-лига Нигерии (NPFL): рейтинг силы
Сезон 2026/27 · обновлено 13 октября 2026
Самая сильная команда по модели — «Риверс Юнайтед»: +0,64 по разнице голов за матч против среднего соперника. Главный рывок недели — «Насарава Юнайтед» (+4). «Ранчерс Бис» в таблице 16-е, а по силе 7-е — играют лучше, чем набирают очки.
- Лучшая атакаБендел Иншурэнс0,99 гола за матч
- Лучшая оборонаРиверс Юнайтед0,29 пропускает за матч
- Рывок неделиНасарава Юнайтед▲4 · теперь 8-е
- Спад неделиКано Пилларс▼7 · теперь 16-е
Рейтинг
Рейтинг — разница голов за матч против среднего соперника на нейтральном поле. ▲▼ — изменение места за неделю.
| # | Команда | Рейтинг | Атака | Оборона | Таблица | Форма | Следующий матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риверс Юнайтед | +0,64 | 0,92 | 0,29 | 2 | НВННВ | 18 октября · Барау (4) |
| 2▲2 | Энугу Рейнджерс | +0,28 | 0,96 | 0,68 | 1 | НВВПВ | 18 октября · Бендел Иншурэнс (6) |
| 3 | Икороду Сити | +0,25 | 0,74 | 0,49 | 6 | ВПНВП | 18 октября · в гостях: Нигер Торнадос (15) |
| 4▼2 | Барау | +0,21 | 0,84 | 0,62 | 4 | НПНВН | 18 октября · в гостях: Риверс Юнайтед (1) |
| 5▲2 | Плато Юнайтед | +0,18 | 0,81 | 0,62 | 3 | ВПВНВ | 18 октября · Спортинг Лагос (9) |
| 6 | Бендел Иншурэнс | +0,09 | 0,99 | 0,90 | 7 | ПВПВП | 18 октября · в гостях: Энугу Рейнджерс (2) |
| 7▼2 | Ранчерс Бис | +0,07 | 0,72 | 0,65 | 16 | НПНПВ | 18 октября · в гостях: Шутинг Старс (18) |
| 8▲4 | Насарава Юнайтед | +0,06 | 0,63 | 0,57 | 11 | ВНВПН | 18 октября · в гостях: Inter Lagos (20) |
| 9▼1 | Спортинг Лагос | +0,01 | 0,68 | 0,66 | 8 | ВНННВ | 18 октября · в гостях: Плато Юнайтед (5) |
| 10▲1 | Квара Юнайтед | −0,02 | 0,66 | 0,68 | 12 | ПВПВП | 18 октября · Абия Уорриорз (11) |
| 11▲2 | Абия Уорриорз | −0,05 | 0,64 | 0,68 | 15 | НПВПВ | 18 октября · в гостях: Квара Юнайтед (10) |
| 12▲2 | Warri Wolves FC | −0,06 | 0,47 | 0,53 | 13 | ВППВН | 18 октября · в гостях: Эньимба (17) |
| 13▼3 | Дома Юнайтед | −0,07 | 0,68 | 0,76 | 5 | ПВПНП | 17 октября · Kun Khalifat (19) |
| 14▲1 | Кацина Юнайтед | −0,09 | 0,72 | 0,80 | 9 | ВННВП | 18 октября · в гостях: Кано Пилларс (16) |
| 15▲1 | Нигер Торнадос | −0,09 | 0,47 | 0,56 | 14 | НВПНП | 18 октября · Икороду Сити (3) |
| 16▼7 | Кано Пилларс | −0,12 | 0,72 | 0,84 | 10 | ПНННН | 18 октября · Кацина Юнайтед (14) |
| 17 | Эньимба | −0,27 | 0,72 | 0,99 | 19 | ПВВНП | 18 октября · Warri Wolves FC (12) |
| 18 | Шутинг Старс | −0,31 | 0,50 | 0,82 | 17 | ПННПП | 18 октября · Ранчерс Бис (7) |
| 19 | Kun Khalifat | −0,31 | 0,56 | 0,87 | 18 | ВПВПП | 17 октября · в гостях: Дома Юнайтед (13) |
| 20 | Inter Lagos | −0,51 | 0,41 | 0,92 | 20 | ПНПНВ | 18 октября · Насарава Юнайтед (8) |
Как считается
Считается только по этому сезону. Модель оценивает атаку и оборону каждой команды по матчам сезона — по ожидаемым голам (xG, качество моментов) и реальным голам в пропорции 60 на 40 — с поправкой на силу соперников. Рейтинг — это разница голов за матч, которую она ждёт против средней команды лиги на нейтральном поле. Каждая команда стартует с трёх матчей «средней» формы, чтобы пара случайных результатов в начале не делала лидера.